Castellaneta 2001    30-08-01        TORNEO:    Nazionale A                   
                     ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  DIMITRIJEVIC Dragan       MC  CM    1897   30         
  2  DELFINO Luigi             TA  CM    1891   30         
  3  MAUTONE Valerio           NA  CM    1891   30         
  4  TIRRITO Luca              PA  1N    1879   30         
  5  RINALDI Francesco         PI  1N    1878   30         
  6  MALAFRONTE Agostino       NA  CM    1869   30         
  7  BARLETTA Antonio          RM  CM    1857   30         
  8  SCIPIONI Gaetano          AQ  CM    1856   30         
  9  LIMONGELLI Sergio         LE  1N    1854   30         
 10  PULIATTI Carlo            RM  1N    1848   30         
 11  CLEMENTE Giuseppe         MT  CM    1837   30         
 12  CRUDELE Michele           BA  1N    1824   30         
 13  LANZILLOTTA Angelo        TA  1N    1816   30         
 14  D'INGIULLO Roberto        TO  1N    1807   30         
 15  FERRI Emiliano            FG  1N    1804   30         
 16  MIRCOLI Gianluca          RM  1N    1804   30         
 17  PARROTTA Daniele          CS  1N    1801   30         
 18  FICARRA Giuseppe          BA  1N    1800   30         
 19  FERRARO Francesco         NA  CM    1794   30         
 20  CALABRO' Marco            NA  CM    1771   30         
 21  CULLE' Salvatore          CL  1N    1768   30         
 22  BLONNA Michele            RM  1N    1761   30         
 23  MANNI Stefano             LE  1N    1759   30         
 24  SARNO Carlo               SA  CM    1758   30         
 25  DE-MEO Antonio            PZ  1N    1756   30         
 26  SIMONE Leo                BR  1N    1756   30         
 27  DI-LASCIO Savino          BA  CM    1732   30         
 28  GARRAPA Gianluigi         BA  1N    1732   30         
 29  TURTURICI Pellegrino      RM  CM    1731   30         
 30  LA-MURA Giuseppe          UD  1N    1729   30         
 31  STROMBOLI Ettore          NA  1N    1729   30         
 32  TARAZON Victor            TE  1N    1722   30         
 33  PALMA Antonio             BA  1N    1714   30         
 34  CARAMIA Antonio           TA  1N    1711   30         
 35  ARITO Luigi               ME  1N    1705   30         
 36  CAGGIANO Luigi            PZ  2N    1606   30         

------------------------------------------------------------------------------