Taranto e il Mare
COMUNE DI TARANTO

Foto di Luigi Troso SOCIETÀ SCACCHI TARANTO

1º OPEN INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI TARANTO"
29 - 30 - 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2002
Sede di gioco:
GRAND HOTEL DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto



Sito del Comune di Taranto Informazioni su TarantoStoria, tradizioni e gastronomia

1° turno2° turno3° turno
4° turno5° turno6° turno
7° turno e var. EloClassificheElenco concorrenti


Classifiche
Festival Taranto-SV         01-09-02  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  Magistrale
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-MIEZIS Normunds          LATGM  6.0   25.5
  2'   4-POPCHEV Milko            BULGM  5.0   28.0
  3'   3-LAKETIC Gojko            YUGIM  5.0   25.0
  4'   2-DRAZIC Sinisa            YUGGM  4.5   28.5
  5'   5-CIOARA Andrei Nestor     ROMIM  4.5   26.5
  6'  12-MARTORELLI Antonio        SAIM  4.5   23.5
  7'  13-SHYTAJ Luca               BA M  4.5   21.0
  8'   7-VOISKA Margarita         BULWG  4.0   27.5  3.5
  9'  10-COLLUTIIS Duilio          SAFM  4.0   27.5  3.0
 10'   9-FIORE Mario               PZFM  4.0   22.0
 11'  11-LJUBISAVLJEVIC Zivojin   YUGIM  4.0   19.5
 12'  16-RAMONDINO Renzo           RMCM  4.0   17.5
 13'   8-DRAGOJLOVIC Andjelko     YUGIM  3.5   24.5
 14'  22-SAUTTO Daniele            FRCM  3.5   24.0  2.5
 15'  15-CAMPANILE Roberto         BACM  3.5   24.0  2.0
 16'  17-SANSONETTI Giorgio        LE M  3.5   22.5
 17'   6-MRDJA Milan              CROIM  3.0   23.0
 18'  19-SHYTAJ Carlo              BACM  3.0   21.0
 19'  23-RIZZO Giovanbattista      BACM  3.0   20.0  2.5
 20'  25-LAMOLA Giuseppe           TACM  3.0   20.0
 21'  26-TOMMASELLI Giacomo        BACM  3.0   18.0
 22'  18-FICCO Corrado             NA M  2.5   21.0
 23'  28-LANZILLOTTA Angelo        TACM  2.5   20.0
 24'  29-LORUSSO Lucio             BACM  2.5   18.5
 25'  27-DI-LASCIO Savino          BACM  2.5   17.5
 26'  20-ARIETE Gerardo            TACM  2.0   17.5
 27'  21-PATAVIA Antonio           LECM  2.0   16.5
 28'  14-INDELICATI Giuseppe       TA M  2.0   13.0
 29'  24-FERRI Stefano             CHCM  1.5   18.0

Festival Taranto-SV         01-09-02  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  Nazionale A
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-SCIPIONI Gaetano          AQCM  5.5   26.5
  2'   5-RINALDI Francesco         PI1N  5.5   26.0
  3'  10-GUGLIELMI Nicolo'         TOCM  4.5   26.0  3.5  *
  4'   3-MIRCOLI Gianluca          RM1N  4.5   26.0  3.5
  5'   7-GARRAPA Gianluigi         BA1N  4.5   24.5
  6'  16-SERIO Pietro              TA1N  4.5   21.5
  7'   2-TRIPOLI Enrico            RM1N  4.0   27.5
  8'  23-TODIC Simo                PG1N  4.0   25.5
  9'   9-FAILLI Riccardo           RM1N  3.5   25.0
 10'   6-BOTTINO Alexiei           CTCM  3.5   24.0
 11'  20-GERUNDINI Cataldo         BA1N  3.5   23.0
 12'  11-TACCHI Fabio              RM1N  3.5   22.5  2.5
 13'  14-FICARRA Giuseppe          BA1N  3.5   22.5  2.0
 14'  17-CARAMIA Antonio           TA1N  3.5   20.0
 15'  13-INGUSCIO Giorgio          LE1N  3.5   19.5
 16'  15-DIMICCOLI Antonio         BA1N  3.5   19.0
 17'  25-MONTANARO Antonello       MT1N  3.0   16.5
 18'  22-AVOLIO Giovanni           NACM  3.0   15.0
 19'   8-GIACOMETTO Mario          TO1N  2.5   22.0
 20'  24-ANTEI Fabrizio            RM1N  2.5   21.0
 21'  19-TRIFOGLIO Giovanni        MT1N  2.5   18.5
 22'  12-FERRARO Francesco         NACM  2.0   20.5
 23'  21-PITRELLI Antonio          MT1N  2.0   20.0
 24'  18-SIMONE Leo                BR1N  1.5   19.0
 25'   4-GALLITTO Salvatore        CNCM  0.5    4.5

Festival Taranto-SV         01-09-02  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  Nazionale B
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  10-DE-TOMA Francesco         BA1N  6.0   27.5
  2'  28-DI-CARLO Pasquale         BA2N  6.0   25.0
  3'  11-CACCIOLA Alfredo          ME2N  5.5   27.5
  4'  17-GRANALDI Alessandro       TA2N  5.5   25.0
  5'  19-SMIRAGLIA Mario           TA2N  5.5   23.5
  6'  71-LACERENZA Andrea          BA3N  5.0   30.5
  7'   5-CERASOLI Mauro            AQ1N  5.0   30.0
  8'  39-TRIDICO Giovanni          TA2N  5.0   26.5
  9'   6-LAMOLA Vito               TA2N  5.0   25.0
 10'  12-ATTANASI Salvatore        RM1N  5.0   23.0  3.0     4    3'
 11'  18-PANARIELLO Francesco      NA1N  5.0   23.0  3.0     4   20'
 12'  14-ERBI Catello              TA2N  5.0   23.0  2.5
 13'  36-CANGIANO Federico         CE2N  5.0   22.0
 14'  30-DE-FELICE Michele         NA2N  4.5   27.0
 15'  20-PISANI Daniele            TA2N  4.5   25.5
 16'   9-ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA2N  4.5   24.0
 17'  15-PAIANO Roberto            MT2N  4.5   23.5
 18'  22-CARNIMEO Andrea           BA2N  4.5   23.0
 19'  65-DENTALE Enrico            RM2N  4.0   31.0
 20'  67-FALCO Giuseppe            CT3N  4.0   29.0
 21'  16-CARELLA Vincenzo          BA2N  4.0   27.0  3.0     3
 22'  47-MASCOLO Giuseppe          BA2N  4.0   27.0  3.0     2
 23'   2-BATTAFARANO Giovanni      TA2N  4.0   25.5
 24'  21-ALBANO Stefano            TA2N  4.0   24.0  1.5     3   15'
 25'  26-TARANTINO Isabella        TA2N  4.0   24.0  1.5     3   35'
 26'  44-TROTTA Nicola             SA2N  4.0   23.0  2.5     3
 27'  70-ZACCHIA Marco             BA3N  4.0   23.0  2.5     2
 28'  66-VALLARIO Michele          PZ3N  4.0   22.5
 29'  29-DI-RITO Giuseppe          AVCM  4.0   22.0  1.5
 30'  37-DE-LUCIA Alfredo          NA1N  4.0   22.0
 31'   7-CERONE Donato             PZ2N  4.0   21.5
 32'  56-MILELLA Giuseppe          BA3N  4.0   19.5
 33'  50-CECCANTI Albo             TA2N  4.0   19.0
 34'   4-LAGHETTI Gaetano          BA2N  3.5   28.5
 35'  68-MUCI Gregorio             NA3N  3.5   24.5
 36'  13-PULIMENO Roberto          BA2N  3.5   24.0  3.0
 37'  35-VATTA Marino              TA2N  3.5   24.0  1.0
 38'  43-TALONI Silvio             RM2N  3.5   23.0  2.5
 39'  48-PAIANO Ernesto            MT2N  3.5   23.0  1.5
 40'  57-MILEO Pierpaolo           PZ3N  3.5   22.5
 41'  38-GUADALUPI Roberto         TA2N  3.5   22.0
 42'  33-FRANCESCONE Giovanni      TA2N  3.5   21.5
 43'   3-DELLA-ROCCA Giorgio       LT1N  3.5   20.5
 44'  42-ZACCHIA Paolo             BA3N  3.0   26.5
 45'  51-ALAGIA Pietro             PZ3N  3.0   26.0
 46'  41-CARRIERI Gennaro          TA2N  3.0   23.5
 47'   8-CARUSO Antonino           CT2N  3.0   21.5
 48'  32-CARRIERO Giovanni         TA2N  3.0   21.0
 49'  55-LOMBARDI Mariano          PZ3N  3.0   20.5  2.5
 50'  45-FURNARI Francesco         CT1N  3.0   20.5  2.0
 51'  53-FERRETTI Francesco        BA3N  3.0   20.0
 52'  73-MACINA Pasquale           TA3N  3.0   19.5  1.0
 53'  58-PIZZOLEO Dario            TA3N  3.0   19.5  0.5
 54'  52-DECATALDO Pasquale        TA3N  3.0   19.0
 55'  76-BASILE Aldo               NA2N  3.0   17.0          3   62'
 56'  77-SPINA Ezio                BA3N  3.0   17.0          3   71'
 57'  64-SPAGNUOLO Alessandro      BA3N  3.0   16.0
 58'  49-TROSO Alessandro          TA2N  2.5   24.5
 59'  24-LEONE Clarissa            BA2N  2.5   21.0
 60'  31-VITERBO Luca              BA2N  2.5   20.5
 61'  63-MAZZA Fabbio              TA2N  2.5   19.5
 62'  25-LIUTI Aldo                BR2N  2.5   19.0
 63'   1-GOI Veronika              VE1N  2.5   18.0  1.5     2   41'
 64'  72-D'ERRICO Luis             TA2N  2.5   18.0  1.5     2   42'
 65'  74-CIMINO Marco              TA2N  2.5   17.0
 66'  40-CARLUCCI Roberto          TA2N  2.0   22.0
 67'  59-SASSO Corrado             TA3N  2.0   21.5
 68'  46-MILELLA Michele           TA2N  2.0   20.5
 69'  75-ABBATEMAGGIO Francesco    TA2N  2.0   19.0
 70'  62-TERZI Massimo             BA3N  2.0   15.5
 71'  23-GRECO Sara                TA2N  1.5   20.5
 72'  61-STODUTO Francesco         PZ3N  1.5   20.0
 73'  60-SASSO Giulio              TA3N  1.5   18.5
 74'  54-GRIPPA Marco              TA3N  1.5   14.0
 75'  69-PIERRI Vincenzo           TA2N  1.0   18.0
 76'  34-GANDOLFI Valerio          CT2N  1.0   12.0
 77'  27-TASSO Giovanni            BR2N  0.5   17.5

Festival Taranto         01-09-02  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  Promozione
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   8-GRECO Gianluca            TAES  6.5   25.5
  2'  16-FUGGIANO Roberto          TAES  5.5   27.5
  3'  14-TAMBURRINI Ivan           FRES  5.0   28.0
  4'  12-GALESI Paolo              BAES  5.0   24.0
  5'  21-BELLINO Raffaello Maria   BAES  4.5   26.5
  6'   4-FURNARI Franco            CTES  4.5   20.5
  7'  18-CALVIELLO Francesco       TAES  4.0   26.0
  8'   3-TOMA Paolo                TAES  4.0   22.0
  9'   2-RICCI Angelo              TAES  4.0   20.5
 10'   9-RESTA Valerio             BAES  3.5   26.0
 11'  20-D'IPPOLITO Giuseppe       TAES  3.5   21.0
 12'  13-CARLUCCI Fabio            TAES  3.0   24.5
 13'   7-RICCI Pasquale            TAES  3.0   23.5
 14'  15-MALDERA Giuseppe          BAES  3.0   23.0
 15'  22-D'ERRICO Diego            TAES  3.0   22.0
 16'   1-PATAVIA Gabriele          LEES  2.5   21.5
 17'   5-GORTAN Vittorio           TAES  2.5   19.5
 18'  10-STRIPPOLI Michele         BAES  2.5   19.0
 19'  17-RAGUSO Loredana           TAES  2.0   18.0
 20'  11-LAGHETTI Francesco        BAES  1.5   19.0
 21'   6-SISTO Matteo              BAES  1.0   17.5
 22'  19-ALTIERI Lucia             MTES  0.0   12.0