Provinciale 2010

Taranto - 05/12/2009, 13/12/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 -M INDELICATI Giuseppe 2185 TA 6.0+ 11 + 6 + 10 + 2 + 5 + 7
2 CM LANZILLOTTA Angelo 2059 TA 4.5+ 12 + 7 + 3 - 1 + 10 = 9
3 1N BATTAFARANO Giovanni 1814 TA 4.0+ 13 + 9 - 2 = 4 = 8 + 5
4 1N SMIRAGLIA Mario 1811 TA 3.0= 14 = 18 + 12 = 3 = 7 - 10
5 1N MASCIULLO Francesco 1787 TA 3.0+ 15 - 10 + 8 + 13 - 1 - 3
6 1N TALO' Angelo 1768 TA 2.0+ 16 - 1 - 13 + 15 - 9 - 11
7 1N CARAMIA Antonio 1742 TA 3.5+ 17 - 2 + 16 + 9 = 4 - 1
8 2N NAPOLI Francesco (W) 1724 TA 3.0= 18 + 14 - 5 + 11 = 3 --
9 2N FUMAROLA Antonio 1694 TA 3.5+ 19 - 3 + 14 - 7 + 6 = 2
10 2N VILLANI Mauro 1662 TA 4.0+ 20 + 5 - 1 + 18 - 2 + 4
11 2N PISANI Daniele 1622 TA 3.0- 1 + 15 = 18 - 8 = 19 + 6
12 3N GIOVE Domenico 1539 TA 3.0- 2 + 20 - 4 + 16 = 13 = 18
13 3N TOMA Paolo 1530 TA 3.5- 3 + 17 + 6 - 5 = 12 + 15
14 3N COLUCCI Giuseppe 1508 TA 2.5= 4 - 8 - 9 + 20 - 18 + 16
15 3N PESCE Valter 1497 TA 2.0- 5 - 11 + 19 - 6 + 20 - 13
16 NC DE PACE Orlando 1458 TA 1.5- 6 + 19 - 7 - 12 = 17 - 14
17 NC MANEA Silvia 1440 TA 1.5- 7 - 13 - 20 - 19 = 16 +BYE
18 NC INDELICATI Sergio 1428 TA 3.0= 8 = 4 = 11 - 10 + 14 = 12
19 NC VISINO Francesco 1410 TA 1.5- 9 - 16 - 15 + 17 = 11 - 20
20 NC GIGLI Cosimo Damiano 1344 TA 2.0- 10 - 12 + 17 - 14 - 15 + 19

Generated by Vega