Risultati del 3° turno
RISULTATI TURNO 3 Nazionale C
28 DI-MILIA Francesco 3 ANTEI Fabrizio 1-0
6 MASCIULLO Francesco 35 HASANI Bledar 1-0
62 DE-MEO Guido 7 CAGGIANO Luigi X
10 RIGA Raffaele 52 RICCIO Luigi X
73 CANNONE Alberto 11 DI-MATTEO Giovanni 0-1
77 VITTIGLIO Luigi 17 CARELLA Vincenzo 1-0
54 ROSA Giuseppe 27 CAGGIANO Carmine X
59 FALCONE Angelo 5 GANCI Davide 0-1
64 RICCIARDIELLO Maurilio 9 PERGOLA Giulio 0-1
42 SHYTAJ Luca 15 BAGGIO-DUCARNE Alexander 1-0
41 MIRRI Alessandro 19 CARUSO Antonino 1-0
80 SPINA Ezio 56 STROMBOLI Carlo 0-1
38 PITRELLI Antonio 1 GUCCIONE Daniele X
2 LAGHETTI Gaetano 37 SANTOIEMMA Giuseppe 1-0
40 GIOIA Flavio 4 MUOLO Angelo 0-1
8 GRIMALDI Fabio 39 SANGIORGIO Francesco 1-0
47 ALFARANO Cosimo 13 POLARA Orazio 0-1
16 BRESCIA Teodoro 44 DEGL'INNOCENTI Maurizio X
20 TARAZON Victor 48 CARUSO Salvatore 1-0
53 RIPEPI Antonino 21 RECANO Benito 0-1
22 BEVILACQUA Michele 50 DI MAURO Dante 0-1
69 CIVIDINI Giovanni 23 CARLUCCI Roberto 1-0
26 PETROLO Mauro 58 ALIBERTI Nicola 1-0
34 ABBATEMAGGIO Francesco 29 MASCOLO Giuseppe 0-1
30 PAIANO Ernesto 68 MARASCIULLO Francesco 1-0
32 CERONE Donato 31 SORCINELLI Francesco 0-1
74 RUSSO Carmelo 60 FORNELLI Paolo 0-1
76 MARTORELLI Vincenzo 72 FABRIZI Alberto 1-0
65 CECCANTI Albo 12 FRANCESCONE Giovanni 0-1
63 SMIRAGLIA Mario 25 VETRO' Enrico X
79 CHIARADIA Giuseppe 33 SCHEMBRI Roberto 0-1
49 DE-LUCA Raffaele 36 CANGIANO Federico 1-0
55 SHYTAJ Carlo Aimir 45 PARAGLIOLA Gennaro X
51 MANCA Antonio 14 SCHEMBRI Davide 0-1
61 STROMBOLI Ettore 18 LILLO Francesco 1-0
67 GATTO Mario 24 MAURIZIO Marco 1-0
43 D'ELIA Francesco 70 MARRA Adalberto 1-0
75 MIALE Renato 46 ABBRACCIAVENTO Giuseppe 0-1
57 ZACCHIA Marco 78 MARINACCI Stefano X
71 RUGGIERO Francesco 66 D'ERRICO Luis 1-0