Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2044 | 1999 | 19.5 | 22.5 | 1726.2 | |
2 | 4.5 | 5 | 2N | VITALE Romualdo | 1787 | 1985 | 19.5 | 21.5 | 1792.0 | |
3 | 4.0 | 2 | CM | LANZILLOTTA Angelo | 2042 | 1852 | 19.5 | 21.0 | 1726.5 | |
4 | 4.0 | 6 | 1N | SIMONE Leo | 1781 | 1801 | 18.5 | 20.5 | 1675.7 | |
5 | 4.0 | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1646 | 1767 | 16.0 | 17.5 | 1642.2 | |
6 | 3.5 | 7 | 1N | MASCIULLO Francesco | 1763 | 1726 | 16.5 | 17.0 | 1668.7 | |
7 | 3.0 | 3 | 1N | DIFRONZO Andrea(W) | 1963 | 1771 | 20.0 | 23.0 | 1699.0 | |
8 | 3.0 | 9 | 3N | OCCHINEGRO Andrea | 1580 | 1713 | 19.5 | 21.0 | 1712.5 | |
9 | 3.0 | 10 | 3N | PESCE Valter | 1521 | 1616 | 16.5 | 18.0 | 1615.8 | |
10 | 3.0 | 11 | NC | BOTINDARI Lorenzo | 1482 | 1650 | 16.0 | 16.5 | 1649.7 | |
11 | 2.5 | 13 | NC | AVERSA Leonardo | 1440 | 1566 | 16.5 | 18.0 | 1623.0 | |
12 | 2.5 | 14 | NC | BERETTA Andrea | 1440 | 1391 | 15.5 | 17.0 | 1539.8 | |
13 | 2.5 | 12 | NC | ARENA Giovanni(W) | 1440 | 1666 | 14.5 | 15.0 | 1570.8 | |
14 | 2.0 | 15 | NC | MASTROMARINO Gianfausto | 1440 | 1385 | 15.0 | 15.5 | 1510.3 | |
15 | 2.0 | 18 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1320 | 1346 | 14.0 | 15.5 | 1586.0 | |
16 | 2.0 | 17 | NC | VISINO Francesco | 1386 | 1233 | 11.0 | 11.5 | 1473.4 | |
17 | 1.5 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio(W) | 1788 | 1562 | 15.5 | 18.0 | 1561.7 | |
18 | 1.0 | 16 | NC | ROBERTO Luana | 1440 | 702 | 13.5 | 14.5 | 1502.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)