R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 280 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 256 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
8 | B | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1862 | 1611 | 7.17 | 6.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 265 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 226 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | W | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 357 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 378 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
8 | B | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 180 | 0.74 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -54, PRtg=1608 | 1608 | 5.79 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 205 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 280 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 156 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 202 | 0.76 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 333 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
8 | W | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 237 | 0.80 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1840 | 1647 | 5.35 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 177 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 46 | 0.56 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 49 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 93 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
8 | W | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 180 | 0.26 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 54, PRtg=1808 | 1667 | 3.73 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 46 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 226 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 35 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 202 | 0.24 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 3 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
8 | B | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 182 | 0.74 | 1.0 | 6.5 | 0.0 |
var = 90, PRtg=1904 | 1653 | 3.46 | 6.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 49 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 149 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
6 | W | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 36 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
8 | W | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 44 | 0.56 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1662 | 1619 | 3.79 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 4 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 35 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 81 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
8 | B | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 237 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 15, PRtg=1621 | 1621 | 3.48 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 265 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 4 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 8 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 143 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
6 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 36 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
8 | B | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1600 | 1600 | 3.68 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 84 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 8 | 0.49 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 44 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -27, PRtg=1456 | 1543 | 3.91 | 3.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 177 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 84 | 0.38 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 357 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
7 | W | 3 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 333 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 92 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1495 | 1582 | 2.72 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 152 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | G | VANTAGGIO Luca | 1398 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 149 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | B | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 378 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | W | 1 | C | DIFRONZO Andrea | 2062 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
var = -45, PRtg=1296 | 1618 | 2.49 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 179 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 9 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 2 | D | TALO' Angelo | 1806 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 143 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | F | VISINO Francesco | 1449 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | B | 7 | F | BASILE Roberto | 1545 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | E | TROSO Luigi | 1580 | 182 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
var = -72, PRtg= 757 | 1557 | 2.43 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)