Fotografie .::. Bando in PDF .::. Foto e classifiche scorsa edizione .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
Lido Aurora bis 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 7.0 | 10 1 | 7 0 | 2 1 | 12 1 | 5 1 | 6 1 | 4 1 | 8 1 | |
2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 5.5 | 17 ½ | 19 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 5 1 | |
3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 4.5 | 11 1 | 8 0 | 13 1 | 6 ½ | 7 0 | 19 1 | 12 1 | 4 0 | |
4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 5.0 | 12 0 | 11 1 | 17 1 | 9 1 | 2 1 | 5 0 | 1 0 | 3 1 | |
5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 6.0 | 13 1 | 6 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 4 1 | 9 1 | 2 0 | |
6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 4.5 | 14 1 | 5 0 | 10 1 | 3 ½ | 12 1 | 1 0 | 8 0 | 11 1 | |
7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 4.5 | 16 1 | 1 1 | 12 ½ | 5 0 | 3 1 | 9 0 | 2 0 | 21 1 | |
8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 4.5 | 18 1 | 3 1 | 5 0 | 2 0 | 21 ½ | 15 1 | 6 1 | 1 0 | |
9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 4.0 | 20 1 | 12 0 | 15 1 | 4 0 | 19 1 | 7 1 | 5 0 | 13 0 | |
10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 2.5 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 16 ½ | 14 1 | 2 0 | 21 0 | 15 0 | |
11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 3.0 | 3 0 | 4 0 | 16 0 | 17 1 | 18 1 | 13 0 | 19 1 | 6 0 | |
12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 4.5 | 4 1 | 9 1 | 7 ½ | 1 0 | 6 0 | 21 1 | 3 0 | 18 1 | |
13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 5.0 | 5 0 | 18 1 | 3 0 | 19 0 | 17 1 | 11 1 | 15 1 | 9 1 | |
14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 2.0 | 6 0 | 16 1 | 19 0 | 21 0 | 10 0 | 18 0 | 23 1 | 22 0 | |
15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 4.0 | 19 ½ | 17 ½ | 9 0 | BYE 1 | 16 1 | 8 0 | 13 0 | 10 1 | |
16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 2.5 | 7 0 | 14 0 | 11 1 | 10 ½ | 15 0 | 17 0 | 22 0 | 23 1 | |
17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 3.0 | 2 ½ | 15 ½ | 4 0 | 11 0 | 13 0 | 16 1 | 18 0 | 19 1 | |
18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 3.0 | 8 0 | 13 0 | 21 0 | BYE 1 | 11 0 | 14 1 | 17 1 | 12 0 | |
19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 2.5 | 15 ½ | 2 0 | 14 1 | 13 1 | 9 0 | 3 0 | 11 0 | 17 0 | |
20 | F | SANTORUFO Alessan(W) | 1440 | 1.0 | 9 0 | 10 0 | BYE 1 | BYE 0 | |||||
21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 3.5 | 18 1 | 14 1 | 8 ½ | 12 0 | 10 1 | 7 0 | |||
22 | F | VETRO' Enrico | 1616 | 3.0 | 23 1 | 16 1 | 14 1 | ||||||
23 | F | CIOFFO Leonardo | 1440 | 0.0 | 22 0 | 14 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )