Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Provinciale TA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche Qualificati C. Regionale | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELFINO Luigi | 2227 | 5.5 | 17 1 | 9 1 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ | 10 1 | 19.0 | 21.5 | 1833.2 | 1827.0 | |
2 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2160 | 5.0 | 4 1 | 23 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 20.0 | 23.0 | 1809.5 | 1858.5 | |
3 | M | INDELICATI Giuseppe | 2197 | 4.5 | 13 1 | 12 1 | 2 0 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 20.0 | 23.0 | 1830.5 | 1846.5 | |
4 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1500 | 4.0 | 2 0 | 5 1 | 19 1 | 10 ½ | 6 ½ | 15 1 | 18.5 | 20.0 | 1587.2 | 1653.5 | |
5 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1422 | 4.0 | 9 0 | 4 0 | 24 1 | 14 1 | 13 1 | 16 1 | 17.0 | 18.0 | 1505.5 | 1563.8 | |
6 | 2N | ZITO Francesco | 1394 | 3.5 | 11 1 | 10 ½ | 7 1 | 8 0 | 4 ½ | 9 ½ | 17.0 | 20.0 | 1652.0 | 1709.2 | |
7 | 1N | SIMONE Leo | 1751 | 3.5 | 14 1 | 19 1 | 6 0 | 3 0 | 10 ½ | 18 1 | 16.5 | 18.0 | 1604.3 | 1626.2 | |
8 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1598 | 3.0 | 25 1 | 21 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 20.5 | 21.0 | 1839.0 | 1573.7 | |
9 | 2N | PISANI Daniele | 1673 | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 21 1 | 12 ½ | 6 ½ | 20.0 | 22.0 | 1686.2 | 1722.6 | ||
10 | 1N | ERBI Catello | 1787 | 3.0 | 18 ½ | 6 ½ | 22 1 | 4 ½ | 7 ½ | 1 0 | 19.0 | 21.5 | 1653.8 | 1708.2 | |
11 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1603 | 3.0 | 6 0 | 18 ½ | 26 1 | 13 ½ | 12 1 | 2 0 | 17.0 | 19.5 | 1631.2 | 1652.0 | |
12 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1721 | 3.0 | 16 1 | 3 0 | 17 ½ | 9 ½ | 11 0 | 20 1 | 17.0 | 19.0 | 1646.7 | 1660.7 | |
13 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1526 | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 23 ½ | 11 ½ | 5 0 | 19 1 | 16.0 | 16.5 | 1614.5 | 1386.5 | |
14 | 3N | PESCE Valter | 1448 | 3.0 | 7 0 | 20 ½ | 18 ½ | 5 0 | 24 1 | 17 1 | 14.5 | 15.5 | 1507.0 | 1521.2 | |
15 | NC | VANTAGGIO LUCA | 1416 | 3.0 | 21 0 | 26 ½ | 20 ½ | 22 1 | 18 1 | 4 0 | 13.5 | 15.5 | 1521.8 | 1462.8 | |
16 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1440 | 3.0 | 12 0 | 25 1 | 19 1 | 20 1 | 5 0 | 13.5 | 14.0 | 1451.8 | 1204.6 | ||
17 | 3N | GIOVE Domenico | 1584 | 2.5 | 1 0 | 24 1 | 12 ½ | 18 0 | 21 1 | 14 0 | 16.0 | 17.0 | 1660.8 | 1598.0 | |
18 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1456 | 2.5 | 10 ½ | 11 ½ | 14 ½ | 17 1 | 15 0 | 7 0 | 15.5 | 18.0 | 1598.2 | 1596.5 | |
19 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1344 | 2.0 | BYE 1 | 7 0 | 4 0 | 16 0 | 22 1 | 13 0 | 16.5 | 19.0 | 1562.4 | 1580.8 | |
20 | NC | VISINO Francesco | 1383 | 2.0 | 22 0 | 14 ½ | 15 ½ | 21 1 | 16 0 | 12 0 | 15.0 | 17.0 | 1547.8 | 1497.3 | |
21 | 2N | MARRA Adalberto | 1667 | 2.0 | 15 1 | 8 0 | 9 0 | 20 0 | 17 0 | 24 1 | 14.0 | 15.0 | 1516.7 | 1568.8 | |
22 | 2N | TROSO Luigi | 1595 | 2.0 | 20 1 | 10 0 | 15 0 | 19 0 | 25 1 | 13.5 | 14.0 | 1463.8 | 1184.2 | ||
23 | 2N | GRAVINA Giuseppe (W) | 1732 | 1.5 | 24 1 | 2 0 | 13 ½ | 17.0 | 18.0 | 1710.7 | 1655.0 | ||||
24 | NC | FORNAIO ANGELO | 1446 | 1.0 | 23 0 | 17 0 | 5 0 | 25 1 | 14 0 | 21 0 | 14.5 | 15.0 | 1540.3 | 1307.5 | |
25 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1389 | 1.0 | 8 0 | 13 0 | 16 0 | 24 0 | BYE 1 | 22 0 | 13.0 | 13.5 | 1521.0 | 1527.4 | |
26 | 3N | BOTINDARI Lorenzo(W) | 1530 | 0.5 | 15 ½ | 11 0 | 14.0 | 15.5 | 1509.5 | 1576.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )