Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Provinciale TA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche Qualificati C. Regionale | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ARENA GIOVANNI | TA | 3N | 1456 | 1456 | |
14 | BOTINDARI Lorenzo | TA | 3N | 0 | 1530 | |
21 | CORRENTE PIERLUIGI | TA | NC | 0 | 1422 | |
1 | DELFINO Luigi | TA | M | 2227 | 2227 | |
16 | DI BARTOLO Chiara | TA | 3N | 0 | 1500 | |
4 | ERBI Catello | TA | 1N | 0 | 1787 | |
19 | FORNAIO ANGELO | TA | NC | 0 | 1446 | |
13 | GIOVE Domenico | TA | 3N | 1584 | 1584 | |
6 | GRAVINA Giuseppe | TA | 2N | 1732 | 1732 | |
2 | INDELICATI Giuseppe | TA | M | 2197 | 2197 | |
9 | MARRA Adalberto | TA | 2N | 0 | 1667 | |
11 | OCCHINEGRO Andrea | TA | 2N | 0 | 1598 | |
26 | OCCHINEGRO FULVIO | TA | NC | 0 | 1344 | |
18 | PESCE Valter | TA | 3N | 1448 | 1448 | |
8 | PISANI Daniele | TA | 2N | 0 | 1673 | |
20 | PUTIGNANO ENRICO | TA | NC | 0 | 1440 | |
15 | SANGIORGIO Francesco | TA | 2N | 0 | 1526 | |
5 | SIMONE Leo | BR | 1N | 1751 | 1751 | |
7 | SMIRAGLIA Mario | TA | 1N | 0 | 1721 | |
10 | SPRECACENERE Valerio | TA | 2N | 1603 | 1603 | |
12 | TROSO Luigi | TA | 2N | 0 | 1595 | |
24 | VANTAGGIO Alessandro | TA | NC | 0 | 1389 | |
22 | VANTAGGIO LUCA | TA | NC | 0 | 1416 | |
3 | VARVAGLIONE Antonio | TA | CM | 2160 | 2160 | |
25 | VISINO Francesco | TA | NC | 0 | 1383 | |
23 | ZITO Francesco | TA | 2N | 1394 | 1394 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )