Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Provinciale TA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche Qualificati C. Regionale | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELFINO Luigi | 2227 | 2234 | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 1833.2 | 1827.0 | |
2 | 2 | M | INDELICATI Giuseppe | 2197 | 2024 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1830.5 | 1846.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2160 | 2083 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1809.5 | 1858.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1500 | 1712 | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 1587.2 | 1653.5 | |
2 | 18 | 3N | PESCE Valter | 1448 | 1507 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1507.0 | 1521.2 | |
3 | 13 | 3N | GIOVE Domenico | 1584 | 1604 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1660.8 | 1598.0 | |
4 | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1456 | 1541 | 2.5 | 15.5 | 18.0 | 1598.2 | 1596.5 | |
5 | 14 | 3N | BOTINDARI Lorenzo(W) | 1530 | 1317 | 0.5 | 14.0 | 15.5 | 1509.5 | 1576.5 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1422 | 1631 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 1505.5 | 1563.8 | |
2 | 22 | NC | VANTAGGIO LUCA | 1416 | 1522 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1521.8 | 1462.8 | |
3 | 20 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1440 | 1524 | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1451.8 | 1204.6 | |
4 | 26 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1344 | 1322 | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 1562.4 | 1580.8 | |
5 | 25 | NC | VISINO Francesco | 1383 | 1423 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1547.8 | 1497.3 | |
6 | 19 | NC | FORNAIO ANGELO | 1446 | 1267 | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1540.3 | 1307.5 | |
7 | 24 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1389 | 0 | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 1521.0 | 1527.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2N | ZITO Francesco | 1394 | 1709 | 3.5 | 17.0 | 20.0 | 1652.0 | 1709.2 | |
2 | 11 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1598 | 1839 | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 1839.0 | 1573.7 | |
3 | 8 | 2N | PISANI Daniele | 1673 | 1758 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1686.2 | 1722.6 | |
4 | 10 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1603 | 1631 | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 1631.2 | 1652.0 | |
5 | 15 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1526 | 1615 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1614.5 | 1386.5 | |
6 | 9 | 2N | MARRA Adalberto | 1667 | 1392 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1516.7 | 1568.8 | |
7 | 12 | 2N | TROSO Luigi | 1595 | 1392 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1463.8 | 1184.2 | |
8 | 6 | 2N | GRAVINA Giuseppe (W) | 1732 | 1711 | 1.5 | 17.0 | 18.0 | 1710.7 | 1655.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | SIMONE Leo | 1751 | 1661 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1604.3 | 1626.2 | |
2 | 4 | 1N | ERBI Catello | 1787 | 1654 | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 1653.8 | 1708.2 | |
3 | 7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1721 | 1647 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1646.7 | 1660.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )