Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2014 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
II Quis Ut Deus 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 6.0 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 8 1 | 5 1 | |
2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 7.0 | 11 1 | 5 1 | 15 1 | 3 0 | 4 1 | 1 1 | 9 1 | 17 1 | |
3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 6.5 | 12 1 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 1 1 | 4 ½ | 5 0 | 15 1 | |
4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 5.5 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 3 ½ | 6 1 | 9 1 | |
5 | D | DEGI Remus | 1914 | 5.0 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 12 1 | 17 1 | 3 1 | 1 0 | |
6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 4.0 | 18 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 15 1 | 9 0 | 4 0 | 16 1 | |
7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 3.5 | 15 0 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 17 0 | 14 ½ | 18 1 | 10 0 | |
8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 7 0 | 9 0 | 18 1 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | |
9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 5 0 | 8 1 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | |
10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 4.5 | 1 0 | 15 0 | 18 1 | 17 0 | 13 1 | 11 ½ | 12 1 | 7 1 | |
11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 3.5 | 2 0 | 7 0 | 14 1 | 16 1 | 9 0 | 10 ½ | 17 0 | 18 1 | |
12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 2.5 | 3 0 | 13 ½ | 17 1 | 15 ½ | 5 0 | 16 ½ | 10 0 | 14 0 | |
13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 3.5 | 4 0 | 12 ½ | 16 1 | 6 0 | 10 0 | 18 1 | 14 1 | 8 0 | |
14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 3.5 | 5 0 | 17 0 | 11 0 | 18 1 | 16 1 | 7 ½ | 13 0 | 12 1 | |
15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 3.5 | 7 1 | 10 1 | 2 0 | 12 ½ | 6 0 | 8 0 | 16 1 | 3 0 | |
16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 1.5 | 8 0 | 18 1 | 13 0 | 11 0 | 14 0 | 12 ½ | 15 0 | 6 0 | |
17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 4.0 | 9 0 | 14 1 | 12 0 | 10 1 | 7 1 | 5 0 | 11 1 | 2 0 | |
18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 0.0 | 6 0 | 16 0 | 10 0 | 14 0 | 8 0 | 13 0 | 7 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )