Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2014 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
II Quis Ut Deus 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 7.0 | 13 1 | 5 1 | 11 1 | 2 0 | 4 1 | 3 1 | 7 1 | 8 1 | 34.5 | 38.0 | 1786.3 | |
2 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 6.5 | 16 1 | 7 1 | 9 1 | 1 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 11 1 | 35.0 | 37.5 | 1830.4 | |
3 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 6.0 | 6 1 | 9 1 | 4 1 | 12 1 | 2 0 | 1 0 | 10 1 | 5 1 | 36.5 | 40.0 | 1840.3 | |
4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 5.5 | 14 1 | 10 1 | 3 0 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 9 1 | 7 1 | 36.5 | 40.0 | 1867.6 | |
5 | D | DEGI Remus | 1914 | 5.0 | 15 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 16 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 36.5 | 39.0 | 1816.9 | |
6 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 4.5 | 3 0 | 11 0 | 18 1 | 8 0 | 14 1 | 13 ½ | 16 1 | 12 1 | 26.5 | 26.5 | 1558.4 | |
7 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 4.0 | 8 1 | 2 0 | 5 0 | 10 1 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 4 0 | 36.0 | 39.5 | 1809.0 | |
8 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 4.0 | 7 0 | 15 1 | 16 0 | 6 1 | 12 1 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 31.0 | 33.5 | 1659.0 | |
9 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 4.0 | 18 1 | 3 0 | 2 0 | 14 1 | 11 1 | 7 0 | 4 0 | 17 1 | 30.5 | 30.5 | 1703.0 | |
10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 4.0 | 17 1 | 4 0 | 12 0 | 7 0 | 18 1 | 11 1 | 3 0 | 14 1 | 27.5 | 27.5 | 1635.1 | |
11 | F | VISINO Francesco | 1449 | 3.5 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 16 ½ | 9 0 | 10 0 | 17 1 | 2 0 | 32.0 | 33.5 | 1717.8 | |
12 | E | PISANI Daniele | 1619 | 3.5 | 11 0 | 13 1 | 10 1 | 3 0 | 8 0 | 15 ½ | 18 1 | 6 0 | 29.0 | 29.0 | 1560.8 | |
13 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 3.5 | 1 0 | 12 0 | 15 1 | 17 1 | 7 0 | 6 ½ | 8 0 | 18 1 | 28.0 | 28.0 | 1553.6 | |
14 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 3.5 | 4 0 | 16 ½ | 17 1 | 9 0 | 6 0 | 18 1 | 15 1 | 10 0 | 25.5 | 25.5 | 1560.5 | |
15 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 3.5 | 5 0 | 8 0 | 13 0 | 18 1 | 17 1 | 12 ½ | 14 0 | 16 1 | 23.5 | 23.5 | 1507.0 | |
16 | F | SERIO Gioele | 1491 | 2.5 | 2 0 | 14 ½ | 8 1 | 11 ½ | 5 0 | 17 ½ | 6 0 | 15 0 | 30.5 | 32.0 | 1595.0 | |
17 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 1.5 | 10 0 | 18 1 | 14 0 | 13 0 | 15 0 | 16 ½ | 11 0 | 9 0 | 24.5 | 24.5 | 1495.5 | |
18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 0.0 | 9 0 | 17 0 | 6 0 | 15 0 | 10 0 | 14 0 | 12 0 | 13 0 | 26.5 | 28.0 | 1541.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )