Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2014 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
II Quis Ut Deus 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 319 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 139 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | W | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 127 | 0.67 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 387 | 0.91 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -16, PRtg=2033 | 1840 | 6.82 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 12 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 192 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 127 | 0.33 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
8 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=2122 | 1786 | 6.10 | 7.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 139 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 180 | 0.74 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
7 | W | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 248 | 0.81 | 0.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | B | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 3.5 |
var = 10, PRtg=2081 | 1830 | 6.02 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 376 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 319 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 68 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 192 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 180 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 240 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 392 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 21, PRtg=2009 | 1868 | 4.78 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 68 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 248 | 0.19 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 387 | 0.09 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 15, PRtg=1912 | 1817 | 4.50 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 293 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 152 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 240 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | W | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 317 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1703 | 1703 | 4.54 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 170 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 13 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 236 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 167 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 356 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
8 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 96 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -45, PRtg=1518 | 1561 | 5.01 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 181 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 376 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 13 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 16 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 343 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 157 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 154 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1635 | 1635 | 4.21 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 324 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 16 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 152 | 0.30 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 392 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 45, PRtg=1809 | 1809 | 2.53 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 74 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 140 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 14 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | W | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 96 | 0.37 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1601 | 1558 | 4.22 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 14 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 126 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | B | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = -15, PRtg=1511 | 1554 | 3.98 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 39 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
7 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | B | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -30, PRtg=1454 | 1595 | 3.52 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 39 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 71 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
7 | W | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 154 | 0.29 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1518 | 1561 | 3.17 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1383 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 167 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
8 | W | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -3, PRtg=1464 | 1507 | 3.62 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 170 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 74 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 42 | 0.44 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 293 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 157 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 1.5 |
8 | W | 3 | B | INDELICATI Giuseppe | 2162 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
var = 39, PRtg=1675 | 1718 | 2.25 | 3.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 181 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1263 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 66 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
7 | W | 15 | F | VISINO Francesco | 1449 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
8 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 317 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
var = -54, PRtg=1245 | 1496 | 3.28 | 1.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | F | GRAVINA Giuseppe | 1590 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 69 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | F | SERIO Gioele | 1491 | 108 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 140 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 236 | 0.20 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 5 | D | DEGI Remus | 1914 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 126 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
var = 60, PRtg=1659 | 1659 | 1.98 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1742 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1425 | 162 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1523 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | F | VANTAGGIO Luca | 1452 | 189 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | B | 8 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1606 | 343 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 189 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
7 | B | 7 | E | PISANI Daniele | 1619 | 356 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
8 | W | 11 | F | DI BARTOLO Chiara | 1509 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = -45, PRtg= 0 | 1541 | 1.47 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )