www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Toreo Nuovauto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | E TROSO Luigi | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | B VARVAGLIONE Antonio | ITA |
2 | ITA | E PICOCO Andrea | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | F GRAVINA Luca | ITA |
3 | ITA | E ZITO Francesco | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | E SIMONE Leo | ITA |
4 | ITA | D BATTAFARANO Giovanni | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | F VISINO Francesco | ITA |
5 | ITA | F BOTINDARI Lorenzo | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | D CARAMIA Antonio | ITA |
6 | ITA | D FIORINO Massimo | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | F SANGIORGIO Francesco | ITA |
7 | ITA | G LA GIOIA Fedele | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | E VANTAGGIO Luca | ITA |
8 | ITA | G VANTAGGIO Alessandro | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 17 | (0.0) | G NADDEO Giuseppe | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )