www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | ALBANO Stefano | 1865 | ITA | 5.0 | 4 1 | 6 1 | 3 1 | 5 1 | 2 0 | 11 1 | 19.5 | 22.0 | 1579.7 |
2 | D1N | CARAMIA Antonio | 1784 | ITA | 5.0 | 14 1 | 3 0 | 4 1 | 7 1 | 1 1 | 6 1 | 19.0 | 19.5 | 1577.2 |
3 | D2N | VANTAGGIO Luca | 1818 | ITA | 4.5 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 4 ½ | 20.0 | 22.5 | 1613.5 |
4 | F3N | VISINO Francesco | 1467 | ITA | 3.5 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 8 1 | 9 1 | 3 ½ | 20.0 | 21.5 | 1617.2 |
5 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | ITA | 3.5 | 11 ½ | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 17.5 | 18.5 | 1527.7 |
6 | E2N | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | ITA | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 20.5 | 22.0 | 1587.7 |
7 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1263 | ITA | 3.0 | 13 1 | 8 1 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 14 1 | 15.5 | 16.0 | 1533.5 |
8 | GNC | LA GIOIA Fedele | 1356 | ITA | 3.0 | 10 1 | 7 0 | 6 0 | 4 0 | 12 1 | 13 1 | 14.5 | 15.5 | 1469.0 |
9 | NC | DISTANI Alessandro | 1440 | ITA | 2.5 | 3 0 | 14 1 | 10 ½ | 12 1 | 4 0 | 5 0 | 16.5 | 17.0 | 1536.3 |
10 | E2N | TROSO Luigi (W) | 1538 | ITA | 2.5 | 8 0 | 11 1 | 9 ½ | 13 1 | 15.5 | 16.5 | 1394.0 | ||
11 | GNC | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | ITA | 2.5 | 5 ½ | 10 0 | 12 0 | 14 1 | 13 1 | 1 0 | 14.5 | 15.0 | 1549.0 |
12 | NC | INCALZA Davide | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 4 0 | 11 1 | 9 0 | 8 0 | BYE 1 | 14.5 | 15.5 | 1431.4 |
13 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1496 | ITA | 1.0 | 7 0 | 5 0 | 14 1 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 15.5 | 16.0 | 1399.3 |
14 | NC | INCALZA Antonio | 1440 | ITA | 1.0 | 2 0 | 9 0 | 13 0 | 11 0 | BYE 1 | 7 0 | 14.0 | 14.5 | 1453.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )