Qualificati al regionale .::. Bando in pdf .::. Fotografie .::. Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
Campionato Provinciale di Taranto 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2209 | TA | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 6 1 | |
2 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1749 | TA | 4.0 | 16 1 | 24 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 5 0 | |
3 | 1N | SIMONE Leo | 1722 | BR | 3.0 | 17 1 | 14 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 7 0 | |
4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1714 | TA | 3.5 | 18 1 | 29 1 | 1 0 | 13 ½ | 24 ½ | 11 ½ | |
5 | 2N | PISANI Daniele | 1689 | TA | 4.5 | 19 1 | 25 ½ | 6 ½ | 9 1 | 8 ½ | 2 1 | |
6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | TA | 3.5 | 20 1 | 27 1 | 5 ½ | 3 0 | 13 1 | 1 0 | |
7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1605 | TA | 4.0 | 21 0 | 12 1 | 25 1 | 10 1 | 2 0 | 3 1 | |
8 | 3N | MIOLA DANIEL | 1588 | TA | 4.5 | 22 1 | 1 0 | 20 1 | 14 1 | 5 ½ | 25 1 | |
9 | 2N | TROSO Luigi | 1523 | TA | 3.0 | 23 1 | 21 1 | 5 0 | 29 1 | |||
10 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1509 | BR | 3.0 | 24 0 | 26 1 | 27 1 | 7 0 | 22 ½ | 16 ½ | |
11 | 3N | GIOVE Domenico | 1509 | TA | 3.5 | 25 0 | 18 1 | 24 ½ | 12 ½ | 17 1 | 4 ½ | |
12 | 3N | PESCE Valter | 1469 | TA | 2.5 | 26 ½ | 7 0 | 16 1 | 11 ½ | 27 ½ | 13 0 | |
13 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1454 | TA | 3.5 | 27 0 | 19 1 | 17 1 | 4 ½ | 6 0 | 12 1 | |
14 | 3N | VISINO Francesco | 1445 | TA | 2.5 | 28 1 | 3 0 | 29 1 | 8 0 | 25 0 | 26 ½ | |
15 | NC | CARICATO Gaia | 1440 | TA | 1.0 | 1 0 | 20 0 | 22 0 | 16 0 | 29 0 | BYE 1 | |
16 | NC | LATERZA Vito Antonio | 1440 | TA | 3.0 | 2 0 | 23 ½ | 12 0 | 15 1 | 26 1 | 10 ½ | |
17 | NC | MOREA Francesca | 1440 | TA | 2.5 | 3 0 | 22 1 | 13 0 | 28 ½ | 11 0 | 18 1 | |
18 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | TA | 1.0 | 4 0 | 11 0 | 19 1 | 25 0 | 20 0 | 17 0 | |
19 | NC | ROBERTO Paola | 1440 | TA | 1.0 | 5 0 | 13 0 | 18 0 | BYE 1 | 21 0 | 28 0 | |
20 | NC | TERMITE Arianna | 1440 | TA | 2.0 | 6 0 | 15 1 | 8 0 | 22 0 | 18 1 | 21 0 | |
21 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1415 | TA | 3.0 | 7 1 | 9 0 | 27 0 | 19 1 | 20 1 | ||
22 | NC | DE PACE Orlando | 1410 | TA | 3.5 | 8 0 | 17 0 | 15 1 | 20 1 | 10 ½ | 27 1 | |
23 | NC | MASTROBERARDINI Cosi | 1410 | TA | 3.0 | 9 0 | 16 ½ | 26 0 | 29 1 | 28 1 | 24 ½ | |
24 | NC | CARPARELLI Andrea | 1401 | TA | 3.5 | 10 1 | 2 0 | 11 ½ | 26 1 | 4 ½ | 23 ½ | |
25 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1392 | TA | 3.5 | 11 1 | 5 ½ | 7 0 | 18 1 | 14 1 | 8 0 | |
26 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1371 | TA | 2.0 | 12 ½ | 10 0 | 23 1 | 24 0 | 16 0 | 14 ½ | |
27 | NC | LA GIOIA Fedele | 1356 | TA | 2.5 | 13 1 | 6 0 | 10 0 | 21 1 | 12 ½ | 22 0 | |
28 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1291 | TA | 2.5 | 14 0 | BYE 1 | 17 ½ | 23 0 | 19 1 | ||
29 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1290 | TA | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 14 0 | 23 0 | 15 1 | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )