Immagini del Campionato
------------------------------------------------------------------------------
Regionale 2001-SV         27-05-01  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  C. Reg. Puglia
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-INDELICATI Giuseppe       TACM  5.0   19.5                 
  2'   3-CORATELLA Giuseppe        BACM  4.5   19.0                 
  3'   4-CUCINELLA Vincenzo        BACM  4.5   18.0  2.5            
  4'   6-SHYTAJ Carlo              BA1N  4.5   18.0  2.0            
  5'   7-SHYTAJ Luca               BA1N  4.0   14.5                 
  6'   9-DECATALDO Alba            BA1N  3.5   19.0                 
  7'  13-RUBILLO Vincenzo          FG1N  3.5   18.0                 
  8'   2-CAPITELLI Paolo           BA1N  3.0   21.5                 
  9'   8-LANZILLOTTA Angelo        TA1N  3.0   20.5                 
 10'  10-DE-TOMA Francesco         BA1N  3.0   17.0                 
 11'  11-LICCIULLI Fabio           BR1N  3.0   15.0                 
 12'  19-FRANCESCONE Giovanni      TA2N  3.0   14.5                 
 13'  17-VATTA Marino              TA2N  3.0   13.0                 
 14'  14-IACCA Giuseppe            TA2N  2.5   16.0                 
 15'  12-CARAMIA Antonio           TA1N  2.0   18.0                 
 16'  18-SMIRAGLIA Mario           TA2N  2.0   14.5                 
 17'  15-ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA2N  2.0   13.5                 
 18'  16-PISANI Daniele            TA2N  2.0   12.5                 
 19'   5-DELFINO Luigi             TACM  1.0   13.5                 
 20'  20-DEGL'INNOCENTI Maurizio   BA2N  1.0   13.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 C. Reg. Puglia  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Regionale 2001-SV
  1 INDELICATI Giu CM 11N+   6B=   8N+   3B+   2N=   4B+  5 
  3 CORATELLA Gius CM 13N+   8B=   6N+   1N-  12B+   2B+  4.5 
  4 CUCINELLA Vinc CM 14B+  10N+   2N=  13B+   9B+   1N-  4.5 
  6 SHYTAJ Carlo   1N 16B+   1N=   3B-  12N+   8B+   9N+  4.5 
  7 SHYTAJ Luca    1N 18N+   2B-   9B-   5N+  19B+  10N+  4 
  9 DECATALDO Alba 1N 17N=  15B+   7N+   2B+   4N-   6B-  3.5 
 13 RUBILLO Vincen 1N  3B-  19N+  10B+   4N-  14B+   8N=  3.5 
  2 CAPITELLI Paol 1N 12B+   7N+   4B=   9N-   1B=   3N-  3 
  8 LANZILLOTTA An 1N 19B+   3N=   1B-  14N+   6N-  13B=  3 
 10 DE-TOMA France 1N 20B+   4B-  13N-  11B+  18N+   7B-  3 
 11 LICCIULLI Fabi 1N  1B-   5N=  16B+  10N-  17B=  15N+  3 
 19 FRANCESCONE Gi 2N  8N-  13B-  20N+  15B+   7N-  12N+  3 
 17 VATTA Marino   2N  9B=  12N-  14B-  20N+  11N=  18B+  3 
 14 IACCA Giuseppe 2N  4N-  18B=  17N+   8B-  13N-   5B+  2.5 
 12 CARAMIA Antoni 1N  2N-  17B+  15G+   6B-   3N-  19B-  2 
 18 SMIRAGLIA Mari 2N  7B-  14N=   5B=  16N+  10B-  17N-  2 
 15 ABBRACCIAVENTO 2N  5B+   9N-  12F-  19N-  16B+  11B-  2 
 16 PISANI Daniele 2N  6N-  20B+  11N-  18B-  15N-  20A+  2 
  5 DELFINO Luigi  CM 15N-  11B=  18N=   7B-  20B-  14N-  1 
 20 DEGL'INNOCENTI 2N 10N-  16N-  19B-  17B-   5N+  16R-  1 


 Regionale 2001-SV     27-05-01
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 15  ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA  2N    1630   30              0+
  2  CAPITELLI Paolo           BA  1N    1842   30             21+
 12  CARAMIA Antonio           TA  1N    1702   30             33-
  3  CORATELLA Giuseppe        BA  CM    2135   30              9-
  4  CUCINELLA Vincenzo        BA  CM    2064   30              6-
 10  DE-TOMA Francesco         BA  1N    1722   30              3-
  9  DECATALDO Alba            BA  1N    1755   30             24+
 20  DEGL'INNOCENTI Maurizio   BA  2N    1516   30             18-
  5  DELFINO Luigi             TA  CM    1930   30            117-
 19  FRANCESCONE Giovanni      TA  2N    1534   30             33+
 14  IACCA Giuseppe            TA  2N    1660   30              6+
  1  INDELICATI Giuseppe       TA  CM    2157   30              9+
  8  LANZILLOTTA Angelo        TA  1N    1783   30              6+
 11  LICCIULLI Fabio           BR  1N    1708   30              9+
 16  PISANI Daniele            TA  2N    1606   30             36-
 13  RUBILLO Vincenzo          FG  1N    1660   30             42+
  6  SHYTAJ Carlo              BA  1N    1842   30             45+
  7  SHYTAJ Luca               BA  1N    1818   30              9+
 18  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1555   30              6+
 17  VATTA Marino              TA  2N    1600   30             12+

------------------------------------------------------------------------------