Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Fine Estate Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1822 | 2112 | ITA | TA | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1711.3 |
2 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2218 | 1835 | ITA | TA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 1561.7 |
3 | 7 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1668 | 1771 | ITA | TA | 4.0 | 20.5 | 20.5 | 1646.3 |
4 | 4 | 1N | SIMONE Pantaleo | 1706 | 1745 | ITA | BR | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1619.5 |
5 | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1670 | 1618 | ITA | TA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1492.7 |
6 | 10 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1586 | 1582 | ITA | TA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1524.7 |
7 | 9 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1606 | 1601 | ITA | TA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1543.5 |
8 | 14 | NC | DIDONNA ROBERTO(W) | 1453 | 1713 | ITA | BA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1564.0 |
9 | 5 | 1N | ROMITO DONATO | 1695 | 1715 | ITA | BA | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1378.5 |
10 | 25 | NC | ROMAGNO PASQUALE | 1115 | 1608 | ITA | BA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1607.8 |
11 | 15 | 3N | GRAVINA Luca | 1420 | 1441 | ITA | TA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1440.5 |
12 | 11 | 2N | SPRECACENERE Valerio(W) | 1492 | 1433 | ITA | TA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1360.8 |
13 | 17 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1387 | 1471 | ITA | TA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1470.8 |
14 | 18 | NC | LA GIOIA Fedele | 1347 | 1443 | ITA | TA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1443.3 |
15 | 13 | 3N | PESCE Valter | 1453 | 1371 | ITA | TA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 1371.2 |
16 | 8 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1608 | 1374 | ITA | MT | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1374.0 |
17 | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1712 | 1528 | ITA | LE | 2.5 | 19.0 | 21.5 | 1528.0 |
18 | 12 | NC | GUACCI MARCO | 1474 | 1450 | ITA | LE | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1450.4 |
19 | 16 | 3N | VISINO Francesco | 1419 | 1291 | ITA | TA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1347.8 |
20 | 23 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1210 | 1309 | ITA | TA | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 1434.2 |
21 | 26 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1055 | 1211 | ITA | BA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1451.0 |
22 | 20 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1258 | 1409 | ITA | TA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1480.8 |
23 | 22 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1225 | 1299 | ITA | TA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1423.5 |
24 | 21 | NC | TURCO Veronica | 1249 | 1189 | ITA | LE | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 1462.3 |
25 | 24 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1199 | 1078 | ITA | BA | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 1350.8 |
26 | 19 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1341 | 0 | ITA | TA | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1308.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ROSI DE LUCA - ITA )