Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto

8° TORNEO OPEN SEMILAMPO di SCACCHI
"A C Q U A F O L I E S "

Valido per il Gran Premio Semilampo Puglia

SABATO 23 LUGLIO 2005

Sede di gioco:

PARCO ACQUATICO ACQUAFOLIES

Fotografie

Registrati a
www.pugliascacchi.it

Registrati a
www.tarantoscacchi.it


Acquafolies 2005-SV         23-07-05  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  Acquafolies 2005
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PISCOPO Pierluigi        LE --  6.5   38.5
  2'   4-SHYTAJ Carlo             BA --  6.5   36.0
  3'   1-CORATELLA Giuseppe       BA --  6.5   34.5
  4'  22-LATTANZIO Armando        BA --  6.0   34.0
  5'  11-FARACHI Umberto          BR --  6.0   33.5
  6'  27-CAMPESE Andrea           BA --  6.0   32.5
  7'   3-CAMPANILE Roberto        BA --  5.5   36.0
  8'  17-FEBBO Giovanni           LE --  5.5   34.5
  9'   5-DELFINO Luigi            TA --  5.0   37.5
 10'  12-MUOLO Angelo             BA --  5.0   36.5
 11'  16-DI-BELLO Nicoḷ          BA --  5.0   36.0  3.0
 12'  15-LIMONGELLI Sergio        LE --  5.0   36.0  2.5
 13'  26-DE-PALMA Michele         BA --  5.0   35.5
 14'  13-ARIETE Gerardo           TA --  5.0   32.0
 15'  32-FEBBO Giuseppe           LE --  5.0   28.5  2.0
 16'   7-PATAVIA Antonio          LE --  5.0   28.5  1.0
 17'   8-RIZZO Giovanbattista     BA --  4.5   39.0
 18'   6-LORUSSO Lucio            BA --  4.5   35.5
 19'  10-BERNABEI Alberto         LE --  4.5   33.0
 20'  20-DI-GIORGIO Paolo         BA --  4.5   32.5
 21'  44-ALTINI Nicola            BA --  4.5   30.5
 22'  19-TARANTINO Silvio         TA --  4.5   23.5
 23'  18-BATTAFARANO Giovanni     TA --  4.5   14.5
 24'  14-TRIFOGLIO Giovanni       MT --  4.0   33.0
 25'   9-LANZILLOTTA Angelo       TA --  4.0   32.0
 26'  28-STOJA Rocco              MT --  4.0   31.5
 27'  40-GRECO Antonio            TA --  4.0   30.5  3.0
 28'  30-SMIRAGLIA Mario          TA --  4.0   30.5  2.5
 29'  43-VITOBELLO PASQUALE       BA --  4.0   29.0  3.5
 30'  25-PALMITESSA Irene         BA --  4.0   29.0  2.0
 31'  21-GUCCIONE Daniele         BA --  4.0   28.5
 32'  33-SIRENA Gianni            BR --  4.0   28.0  1.0
 33'  31-MARASCIULO Francesco     BA --  4.0   28.0
 34'  24-COLUCCI Vito             BR --  4.0   26.5
 35'  23-DI-BITONTO Nicola        TA --  4.0   26.0
 36'  29-DE-GIGLIO Michele        NA --  3.5   30.0
 37'  34-OCCHINEGRO Andrea        TA --  3.5   28.0
 38'  57-PELYUSHENKO Vladislav    FG --  3.5   25.0
 39'  41-BASILE Luca              BA --  3.5   23.0
 40'  56-VENDRAMIN Davide         NC --  3.5   22.0
 41'  45-ALEXE CALIN              AV --  3.0   29.5  2.5
 42'  38-ANCORA Luciano           BR --  3.0   29.5  2.0
 43'  35-PISANI Daniele           TA --  3.0   28.5
 44'  39-FARINA Ubaldo            BR --  3.0   27.0
 45'  37-SANGIORGIO Francesco     TA --  3.0   26.5
 46'  48-CARDELLICCHIO UMBERTO    AV --  3.0   25.0
 47'  55-SESSA Francesco          BA NC  3.0   19.0
 48'  36-RUGGIERO Francesco       BA --  2.5   31.0
 49'  42-AVVANTAGGIATO Carmine    TA --  2.5   27.0
 50'  47-LORUSSO Serena           BA --  2.5   22.0
 51'  51-FRANCIOSI Claudio        AV NC  2.5   19.5
 52'  52-MASCIULLI Vito           TA NC  2.0   23.5
 53'  49-ALEXE Bogdan             AV NC  2.0   20.0
 54'  53-PATAVIA Gabriele          LENC  2.0   15.5
 55'  46-CARPARELLI CARLO         BA --  1.0   27.5
 56'  54-SANGIORGIO Guido          TANC  0.5    9.5
 57'  50-FATIGUSO Giuseppe         TANC  0.0   10.0
 58'  58-ZX.ASSENTE 18                   0.0   -8.0

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Acquafolies 2005-SV     23-07-05
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 49  ALEXE Bogdan             AV   NC    1440   30             54-
 45  ALEXE CALIN              AV   --    1485   30             12+
 44  ALTINI Nicola            BA   --    1497   30             84+
 38  ANCORA Luciano           BR   --    1605   30              3-
 13  ARIETE Gerardo           TA   --    1902   30             15-
 42  AVVANTAGGIATO Carmine    TA   --    1544   30             12-
 41  BASILE Luca              BA   --    1553   30             15+
 18  BATTAFARANO Giovanni     TA   --    1802   30              9+
 10  BERNABEI Alberto         LE   --    1913   30             42-
  3  CAMPANILE Roberto        BA   --    2305   20             22-
 27  CAMPESE Andrea           BA   --    1676   30            117+
 48  CARDELLICCHIO UMBERTO    AV   --    1446   30             15+
 46  CARPARELLI CARLO         BA   --    1479   30             51-
 24  COLUCCI Vito             BR   --    1733   30             36-
  1  CORATELLA Giuseppe       BA   --    2375   20              4-
 29  DE-GIGLIO Michele        NA   --    1670   30             24-
 26  DE-PALMA Michele         BA   --    1679   30             84+
  5  DELFINO Luigi            TA   --    2219   20             20-
 16  DI-BELLO Nicoḷ          BA   --    1862   30             51+
 23  DI-BITONTO Nicola        TA   --    1739   30             21+
 20  DI-GIORGIO Paolo         BA   --    1788   30             18+
 11  FARACHI Umberto          BR   --    1908   30             12+
 39  FARINA Ubaldo            BR   --    1585   30              0+
 50  FATIGUSO Giuseppe         TA  NC    1440   30             18-
 17  FEBBO Giovanni           LE   --    1817   30             78+
 32  FEBBO Giuseppe           LE   --    1656   30             42+
 51  FRANCIOSI Claudio        AV   NC    1440   30             36-
 40  GRECO Antonio            TA   --    1566   30             39+
 21  GUCCIONE Daniele         BA   --    1781   30              9-
  9  LANZILLOTTA Angelo       TA   --    1946   30             63-
 22  LATTANZIO Armando        BA   --    1740   30             99+
 15  LIMONGELLI Sergio        LE   --    1865   30              9-
  6  LORUSSO Lucio            BA   --    2113   30             57-
 47  LORUSSO Serena           BA   --    1461   30              9-
 31  MARASCIULO Francesco     BA   --    1659   30             15-
 52  MASCIULLI Vito           TA   NC    1440   30             12-
 12  MUOLO Angelo             BA   --    1903   30             21+
 34  OCCHINEGRO Andrea        TA   --    1637   30             18-
 25  PALMITESSA Irene         BA   --    1694   30             15-
  7  PATAVIA Antonio          LE   --    2087   30             42-
 53  PATAVIA Gabriele          LE  NC    1440   30             69-
 57  PELYUSHENKO Vladislav    FG   --    1431   30             42+
 35  PISANI Daniele           TA   --    1625   30             24-
  2  PISCOPO Pierluigi        LE   --    2363   20              8+
  8  RIZZO Giovanbattista     BA   --    2081   30              9-
 36  RUGGIERO Francesco       BA   --    1613   30             27-
 37  SANGIORGIO Francesco     TA   --    1607   30             21-
 54  SANGIORGIO Guido          TA  NC    1440   30             15-
 55  SESSA Francesco          BA   NC    1440   30             24-
  4  SHYTAJ Carlo             BA   --    2293   20             14+
 33  SIRENA Gianni            BR   --    1653   30             12+
 30  SMIRAGLIA Mario          TA   --    1670   30              3+
 28  STOJA Rocco              MT   --    1673   30             27+
 19  TARANTINO Silvio         TA   --    1798   30             36-
 14  TRIFOGLIO Giovanni       MT   --    1901   30             54-
 56  VENDRAMIN Davide         NC   --    1434   30             21+
 43  VITOBELLO PASQUALE       BA   --    1515   30             54+

------------------------------------------------------------------------------
Acquafolies 2005-SV         23-07-05  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  Under 16
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-GRECO Sara               TA 91  7.0   36.0
  2'   6-PALMITESSA Chiara        BA 93  6.5   36.5
  3'   1-SALERNO Francesco        BA 91  6.0   38.0
  4'   5-TROSO Alessandro         TA 89  5.5   37.5
  5'   2-LEONE Clarissa           BA 90  5.0   38.5
  6'  19-NINNO ANGELO             BA 93  5.0   37.0
  7'   9-TINELLA ANDREA           MI 91  5.0   30.5
  8'  12-FRANCIOSI Fausto         AV 93  4.5   33.5
  9'  15-MENGA Davide             BA 93  4.5   32.0
 10'   7-TARANTINO Isabella       TA 90  4.0   34.5
 11'   8-VITALE Romualdo          BR 95  4.0   33.0
 12'   4-FRANCO Alessandro        BA 93  4.0   29.5  2.0
 13'  18-ALTINI Ruggero           BA 96  4.0   29.5  1.5
 14'  22-LANZILLOTTA DAVIDE       TA 98  4.0   28.0
 15'  23-VITALE Vita              BR 98  4.0   26.5
 16'  17-VENTRESCA Reginaldo      BR 95  4.0   24.5
 17'  21-ARIETE GIUSEPPE          TA 91  3.5   21.5
 18'  16-URGESI Francesco         BR 97  3.0   25.0  1.0  *
 19'  14-LEVRE Francesco          BR 96  3.0   25.0  1.0
 20'  20-FEBBO Isabella           LE 95  3.0   22.5
 21'  13-GALLU Francesco          BR 93  2.0   25.5
 22'  10-AVVANTAGGIATO Emanuele   TA 99  1.5   21.5
 23'  11-CHIARELLI Giuseppe       TA 95  1.0    7.0
 24'  24-ZZ.ASSENTE 23                   0.0   -8.0

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Acquafolies 2005-SV     23-07-05
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 18  ALTINI Ruggero           BA   96    1437   30             15+
 21  ARIETE GIUSEPPE          TA   91    1416   30             39-
 10  AVVANTAGGIATO Emanuele    TA  99    1440   30             93-
 11  CHIARELLI Giuseppe        TA  95    1440   30             45-
 20  FEBBO Isabella           LE   95    1425   30             42-
 12  FRANCIOSI Fausto          AV  93    1440   30             33+
  4  FRANCO Alessandro        BA   93    1440   30              3+
 13  GALLU Francesco           BR  93    1440   30             66-
  3  GRECO Sara               TA   93    1640   30             48+
 22  LANZILLOTTA DAVIDE       TA   98    1407   30             12+
  2  LEONE Clarissa           BA   90    1700   30             30-
 14  LEVRE Francesco           BR  96    1440   30             36-
 15  MENGA Davide              BA  93    1440   30             21+
 19  NINNO ANGELO             BA   93    1431   30             51+
  6  PALMITESSA Chiara        BA   93    1578   30             57+
  1  SALERNO Francesco         BA  91    1440   30             90+
  7  TARANTINO Isabella       TA   90    1505   30             15-
  9  TINELLA ANDREA           MI   91    1455   30             33+
  5  TROSO Alessandro         TA   89    1580   30             24+
 16  URGESI Francesco          BR  97    1440   30             27-
 17  VENTRESCA Reginaldo       BR  95    1440   30              6-
  8  VITALE Romualdo          BR   95    1467   30              0+
 23  VITALE Vita              BR   98    1407   30             21+
------------------------------------------------------------------------------