E'  BANDITO  IL

TORNEO OPEN SEMILAMPO INTERNAZIONALE DI SCACCHI

 

X EDIZIONE DEI “GIOCHI IN MAGNA GRECIA”

OMOLOGATO FSI per l’ELO RAPID

 

DOMENICA  17 GIUGNO   2007  - ORE  9.30

3^ TAPPA DEL CIRCUITO 2007

www.giochiinmagnagrecia.com

 

Sede di gioco

ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA SCACCHI TARANTO

VIA CUGINI, N° 2 (NEI PRESSI DELL’ARSENALE M.M.)

INTERNET :   www.tarantoscacchi.it

INFORMAZIONI: 3392695756

o per e-mail a: sst@tarantoscacchi.it  o sul sito www.pugliascacchi.it 

TUTTE LE 4 TAPPE DEL CIRCUITO

1^ CALABRIA:        Rossano         27/05/2007   www.calabriascacchi.it

2^ SICILIA:              Catania           10/06/2007   www.siciliascacchi.it

3^ PUGLIA:              Taranto          17/06/2007   www.pugliascacchi.it

4^ BASILICATA:     Policoro          24/06/2007 www.basilicatascacchi.it

 

PREMI FINALI DEL CIRCUITO

1° CLASSIFICATO                        150.00   +   COPPA

2° CLASSIFICATO                        100.00   +   COPPA

3° CLASSIFICATO                          70.00   +   COPPA

4° CLASSIFICATO                         50.00  

5° CLASSIFICATO                         40.00

Fotografie

 

Registrati a
www.tarantoscacchi.it

Questo torneo č valido per il
Gran Premio Semilampo Puglia

Questo torneo č valido per le
variazioni Elo Rapid

Magna Grecia-SV         17-06-07  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  X Magna Grecia
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-MILOVIC Jovan            BA B   7.0   37.0                  2334 
  2'   2-CAMPANILE Roberto        BA B   6.0   37.0                  2213 
  3'  15-STRIPPOLI Michele        BA D   6.0   35.5                  1868 
  4'   4-ALTINI Daniele           BA B   6.0   31.5                  2184 
  5'  24-DI-TRANI Sabino          BA EU  6.0   31.0                  1695 
  6'   6-INDELICATI Giuseppe      TA B   5.5   38.5                  2134 
  7'   3-DELFINO Luigi            TA B   5.5   35.0                  2199 
  8'   9-DEL-MASTRO Marco         BA D   5.0   39.5                  1922 
  9'   5-RIZZO Giovanbattista     BA C   5.0   37.0                  2141 
 10'   8-FORLANO Luigi            CS D   5.0   36.5  3.5             1933 
 11'  14-DI-LASCIO Savino         BA D   5.0   36.5  2.0             1869 
 12'  10-POMPILIO Gaetano         MT D   5.0   32.0                  1895 
 13'  19-ALTINI Nicola            BA DU  5.0   31.5                  1836 
 14'  11-PIERRO Giuseppe          CS D   5.0   30.5                  1879 
 15'  20-TRIFOGLIO Giovanni       MT D   5.0   28.0                  1814 
 16'  13-SIRENA Gianni            BR D   4.5   35.0                  1875 
 17'  43-CIANNAMEA Davide         TA G   4.5   27.5                  1392 
 18'  17-LICCIULLI Fabio          BR D   4.0   34.5                  1850 
 19'  22-ALBANO Vito              TA D   4.0   34.0                  1700 
 20'   7-LANZILLOTTA Angelo       TA C   4.0   33.5                  2060 
 21'  25-GRECO Sara               TA EU  4.0   32.5                  1661 
 22'  21-PAIANO Roberto           MT D   4.0   31.5                  1736 
 23'  18-STOJA Rocco              MT D   4.0   29.5                  1850 
 24'  31-DE-CARO Nicola           MT F   4.0   28.5                  1551 
 25'  12-SABATELLI Angelo         BA D   4.0   24.0                  1876 
 26'  40-SCARCIA Sergio           TA FU  4.0   22.0                  1434 
 27'  29-VATTA Marino             TA E   3.5   30.0                  1610 
 28'  16-RIZZUTI Pasquale         BG D   3.5   29.5                  1862 
 29'  30-DE-TUGLIE Nicola         LE F   3.5   25.5                  1590 
 30'  27-ABBATEMAGGIO Francesco   TA E   3.0   30.0                  1637 
 31'  37-IANNICELLA Simone        CS FU  3.0   29.5                  1446 
 32'  32-IERONE Gioele            MT FU  3.0   29.0                  1542 
 33'  33-ARCERI Filippo           BR F   3.0   27.5                  1512 
 34'  23-PAIANO Ernesto           MT E   3.0   26.5                  1697 
 35'  26-MORO Vincenzo            MT E   3.0   23.0                  1647 
 36'  39-VARVAGLIONE Antonio      TA FU  3.0   21.5                  1440 
 37'  34-PASCULLI Domenico        TA FU  2.5   23.5  1.5             1473 
 38'  42-PACIFICO Gianmarco       TA FU  2.5   23.5                  1401 
 39'  35-CARRIERI Maurizio        TA FU  2.0   25.5                  1455 
 40'  28-PISANI Daniele           TA E   2.0   12.5                  1628 
 41'  36-BRUNO Guido              TA F   1.5   22.0                  1452 
 42'  38-RUGNA Giuseppe           CS -U  1.5   20.0  1.5             1440 
 43'  41-TALO' Angelo             TA FU  1.5   20.0                  1434 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 X Magna Grecia  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Magna Grecia-SV
  1 MILOVIC Jovan  B  22N+  14B+   6N=   9B+   2N+   5B+   8N+   3B=  7 
  2 CAMPANILE Robe B  23B+  13N+   7B+   5N+   1B-   6N+  14B+   4N-  6 
 15 STRIPPOLI Mich D  36N+   6B-  25N+   4B+   9N-  10B+   5N+  14B+  6 
  4 ALTINI Daniele B  25B-  33N+  23B+  15N-  27B+   7N+   6B+   2B+  6 
 24 DI-TRANI Sabin EU  3B-  35N+  13B-  37N+  19B+  21N+  22B+   9B+  6 
  6 INDELICATI Giu B  27B+  15N+   1B=  17N+   8B+   2B-   4N-  13B+  5.5 
  3 DELFINO Luigi  B  24N+  16B+   9N-   8B-  25N+  18B+  17N+   1N=  5.5 
  9 DEL-MASTRO Mar D  30N+  10B+   3B+   1N-  15B+  14N-  11B+  24N-  5 
  5 RIZZO Giovanba C  26N+  18B+  11N+   2B-  10N+   1N-  15B-  17B+  5 
  8 FORLANO Luigi  D  29B+  17N=  19B+   3N+   6N-  13B+   1B-  20N=  5 
 14 DI-LASCIO Savi D  35B+   1N-  29B+  20N+   7B+   9B+   2N-  15N-  5 
 10 POMPILIO Gaeta D  31B+   9N-  27B+  19N+   5B-  15N-  37B+  18N+  5 
 19 ALTINI Nicola  DU 40N+  25B+   8N-  10B-  24N-  32N+  31B+  16B+  5 
 11 PIERRO Giusepp D  32N+  21B+   5B-  13N=  22B+  17B=   9N-   7N+  5 
 20 TRIFOGLIO Giov D  41B+   7N-  42B+  14B-  33N+  22N=  43B+   8B=  5 
 13 SIRENA Gianni  D  34N+   2B-  24N+  11B=  21B+   8N-  29B+   6N-  4.5 
 43 CIANNAMEA Davi G  44F+  12B-  21N=  30B+  17N-  16B+  20N-  29N+  4.5 
 17 LICCIULLI Fabi D  38N+   8B=  12N+   6B-  43B+  11N=   3B-   5N-  4 
 22 ALBANO Vito    D   1B-  32B+  28N+  18B+  11N-  20B=  24N-  21N=  4 
  7 LANZILLOTTA An C  28N+  20B+   2N-  16B+  14N-   4B-  39N+  11B-  4 
 25 GRECO Sara     EU  4N+  19N-  15B-  32N+   3B-  31N-  26B+  37N+  4 
 21 PAIANO Roberto D  42N+  11N-  43B=  12B+  13N-  24B-  30N+  22B=  4 
 18 STOJA Rocco    D  39B+   5N-  37B+  22N-  31B+   3N-  27B+  10B-  4 
 31 DE-CARO Nicola F  10N-  40B+  16N-  23B+  18N-  25B+  19N-  39B+  4 
 12 SABATELLI Ange D  33B=  43N+  17B-  21N-  42B=  37N-  34N+  32B+  4 
 40 SCARCIA Sergio FU 19B-  31N-  35B+  29N-  32B-  36N+  41B+  27N+  4 
 29 VATTA Marino   E   8N-  38B+  14N-  40B+  16N=  30B+  13N-  43B-  3.5 
 16 RIZZUTI Pasqua D  37B+   3N-  31B+   7N-  29B=  43N-  42B+  19N-  3.5 
 30 DE-TUGLIE Nico F   9B-  41N+  33B=  43N-  26B+  29N-  21B-  34B+  3.5 
 27 ABBATEMAGGIO F E   6N-  36B+  10N-  34B+   4N-  33B+  18N-  40B-  3 
 37 IANNICELLA Sim FU 16N-  26B+  18N-  24B-  23N+  12B+  10N-  25B-  3 
 32 IERONE Gioele  FU 11B-  22N-  38N+  25B-  40N+  19B-  33N+  12N-  3 
 33 ARCERI Filippo F  12N=   4B-  30N=  26N+  20B-  27N-  32B-  38B+  3 
 23 PAIANO Ernesto E   2N-  34B+   4N-  31N-  37B-  39B-  38N+  35B+  3 
 26 MORO Vincenzo  E   5B-  37N-  36N+  33B-  30N-  35B+  25N-  42B+  3 
 39 VARVAGLIONE An FU 18N-  28B-  34N-  44A+  35B+  23N+   7B-  31N-  3 
 34 PASCULLI Domen FU 13B-  23N-  39B+  27N-  41B+  42N=  12B-  30N-  2.5 
 42 PACIFICO Gianm FU 21B-  44A+  20N-  36B=  12N=  34B=  16N-  26N-  2.5 
 35 CARRIERI Mauri FU 14N-  24B-  40N-  38B+  39N-  26N-  36B+  23N-  2 
 28 PISANI Daniele E   7B-  39N+  22B-  41N+  44R-  44R-  44R-  44R-  2 
 36 BRUNO Guido    F  15B-  27N-  26B-  42N=  38N-  40B-  35N-  41B+  1.5 
 38 RUGNA Giuseppe -U 17B-  29N-  32B-  35N-  36B+  41N=  23B-  33N-  1.5 
 41 TALO' Angelo   FU 20N-  30B-  44A+  28B-  34N-  38B=  40N-  36N-  1.5 
 44 ZZ.ASSENTE 43     43R-  42R-  41R-  39R-  28R-  28R-  28R-  28R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 Magna Grecia-SV     17-06-07
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 27  ABBATEMAGGIO Francesco   TA   E     1637   30             15-
 22  ALBANO Vito              TA   D     1700   30             21+
  4  ALTINI Daniele           BA   B     2184   20              2-
 19  ALTINI Nicola            BA   DU    1836   30              6-
 33  ARCERI Filippo           BR   F     1512   30             15+
 36  BRUNO Guido              TA   F     1452   30             54-
  2  CAMPANILE Roberto        BA   B     2213   20             12+
 35  CARRIERI Maurizio        TA   FU    1455   30             24-
 43  CIANNAMEA Davide         TA   G     1392   30             75+
 31  DE-CARO Nicola           MT   F     1551   30             45+
 30  DE-TUGLIE Nicola         LE   F     1590   30             15-
  9  DEL-MASTRO Marco         BA   D     1922   30             24+
  3  DELFINO Luigi            TA   B     2199   20             18-
 14  DI-LASCIO Savino         BA   D     1869   30             39+
 24  DI-TRANI Sabino          BA   EU    1695   30             78+
  8  FORLANO Luigi            CS   D     1933   30             33+
 25  GRECO Sara               TA   EU    1661   30             21+
 37  IANNICELLA Simone        CS   FU    1446   30             51+
 32  IERONE Gioele            MT   FU    1542   30              6+
  6  INDELICATI Giuseppe      TA   B     2134   20              6+
  7  LANZILLOTTA Angelo       TA   C     2060   30             45-
 17  LICCIULLI Fabio          BR   D     1850   30             15+
  1  MILOVIC Jovan            BA   B     2334   20             12+
 26  MORO Vincenzo            MT   E     1647   30             57-
 42  PACIFICO Gianmarco       TA   FU    1401   30              0+
 23  PAIANO Ernesto           MT   E     1697   30             57-
 21  PAIANO Roberto           MT   D     1736   30             15-
 34  PASCULLI Domenico        TA   FU    1473   30              9-
 11  PIERRO Giuseppe          CS   D     1879   30             24+
 28  PISANI Daniele           TA   E     1628   30              0+
 10  POMPILIO Gaetano         MT   D     1895   30              3+
  5  RIZZO Giovanbattista     BA   C     2141   30             21-
 16  RIZZUTI Pasquale         BG   D     1862   30             51-
 38  RUGNA Giuseppe           CS   -U    1440   30             39-
 12  SABATELLI Angelo         BA   D     1876   30             78-
 40  SCARCIA Sergio           TA   FU    1434   30             39+
 13  SIRENA Gianni            BR   D     1875   30              6+
 18  STOJA Rocco              MT   D     1850   30             24-
 15  STRIPPOLI Michele        BA   D     1868   30             75+
 41  TALO' Angelo             TA   FU    1434   30             63-
 20  TRIFOGLIO Giovanni       MT   D     1814   30              3-
 39  VARVAGLIONE Antonio      TA   FU    1440   30              3+
 29  VATTA Marino             TA   E     1610   30              3+

------------------------------------------------------------------------------