Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it
Magna Grecia 2019
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 -- Delfino Luigi 22282154 ITA 6.5 28.0 31.5 1731.6
2 1 -- Varvaglione Antonio 22342056 ITA 6.0 26.0 26.5 1747.1
3 9 -- Caramia Antonio 16151882 ITA 5.5 24.5 26.5 1652.0
4 3 -- Marrone Vincenzo 18771901 ITA 4.5 28.5 31.0 1798.7
5 7 -- Fiorino Massimo 17461745 ITA 4.5 24.5 26.5 1643.3
6 6 -- Miola Daniel 17751700 ITA 4.5 24.5 26.5 1598.1
7 18 -- Castellana Domenico 14001695 ITA 4.0 27.0 30.0 1644.6
8 5 -- Fiorentino Vincenzo 17941679 ITA 4.0 27.0 29.5 1628.6
9 8 -- Pisani Daniele 16481572 ITA 4.0 22.0 24.5 1522.1
10 20 -- Gravina Luca 13911463 ITA 4.0 19.0 21.0 1463.0
11 4 -- Vantaggio Luca 18211714 ITA 3.5 27.0 30.5 1713.6
12 19 -- Dell Aquila Giuseppe 13991526 ITA 3.5 23.5 25.5 1526.0
13 15 -- Di Cerbo Alfredo 14281614 ITA 3.5 23.0 25.0 1614.3
14 24 -- Carrieri Davide 13601526 ITA 3.5 22.0 24.5 1525.9
15 17 -- Putignano Enrico 14151588 ITA 3.5 22.0 24.0 1587.6
16 11 -- Troso Luigi 15261471 ITA 3.5 17.0 17.5 1471.0
17 12 -- Beretta Andrea 14761525 ITA 3.0 24.5 26.5 1575.1
18 13 -- Gorgoni Roberto Libero 14681512 ITA 3.0 22.5 24.5 1637.0
19 22 NC SANZONE LUCA 13711325 ITA TA 3.0 14.5 15.0 1449.5
20 16 -- Visino Francesco 14231427 ITA 2.5 22.0 22.5 1528.6
21 26 NC VITIELLO JUAN CAMILO 12121287 ITA LE 2.5 21.0 23.0 1479.5
22 23 -- La Gioia Fedele 13661320 ITA 2.0 20.0 20.5 1477.9
23 10 -- Occhinegro Andrea 16081296 ITA 2.0 19.5 21.5 1421.2
24 21 -- Sangiorgio Francesco(W) 13891320 ITA 1.5 18.5 19.0 1513.2
25 14 NC BEGOTTI MARILENA 1440 0 ITA 1.0 18.5 19.5 1551.5
26 25 -- Inserra Leopoldo(W) 1246 0 ITA 0.0 16.5 17.5 0.0

Generated by Vega