Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELFINO Luigi | 2236 | 2027 | GE | 5.5 | 20.0 | 22.5 | 1626.3 |
2 | 2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2103 | 2017 | TA | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 1615.7 |
3 | 3 | 1N | PIERGIANNI Gianluca | 1775 | 1741 | TA | 4.0 | 17.5 | 18.0 | 1616.0 |
4 | 17 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1274 | 1704 | TA | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 1647.3 |
5 | 5 | 1N | CARAMIA Antonio | 1603 | 1608 | TA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1551.2 |
6 | 8 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1526 | 1665 | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1472.0 |
7 | 6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1575 | 1602 | TA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1529.8 |
8 | 18 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1245 | 1412 | TA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1411.5 |
9 | 7 | 2N | TROSO Luigi (W) | 1558 | 1438 | TA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1244.5 |
10 | 9 | 3N | PESCE Valter | 1460 | 1308 | TA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1308.0 |
11 | 10 | NC | ARGENTINA ANTONIO | 1452 | 1234 | TA | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1234.3 |
12 | 4 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1612 | 1400 | TA | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1207.0 |
13 | 15 | NC | LA GIOIA Fedele | 1364 | 1521 | TA | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1577.7 |
14 | 11 | 3N | AVERSA LEONARDO | 1428 | 1359 | TA | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 1415.7 |
15 | 14 | 3N | VISINO Francesco | 1370 | 1426 | TA | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1550.5 |
16 | 16 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1404 | TA | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 1528.7 |
17 | 12 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1423 | 1477 | TA | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1477.3 |
18 | 19 | NC | SANZONE LUCA | 1171 | 1262 | TA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1502.0 |
19 | 20 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1170 | 1291 | TA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1416.2 |
20 | 21 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 999 | 727 | TA | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 1527.4 |
21 | 13 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 674 | TA | 1.0 | 15.0 | 15.5 | 1474.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |