Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2057 | 2045 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 1244.6 |
2 | 17 | NC | GERMINARIO Mattia | 999 | 1738 | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 1498.4 |
3 | 3 | NC | SCRIMIERI Gabriele | 1479 | 1365 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1125.2 |
4 | 9 | NC | CARDINALE Gianfranco | 1186 | 1381 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 1232.4 |
5 | 4 | 2N | MUCI Gregorio | 1452 | 1442 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1369.8 |
6 | 2 | 3N | GRAVINA Luca | 1535 | 1397 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1325.0 |
7 | 20 | NC | MANZO Francesco | 999 | 1308 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1236.2 |
8 | 7 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1255 | 1241 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1168.8 |
9 | 8 | NC | MANEA Silvia | 1238 | 1308 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1236.4 |
10 | 10 | NC | SCRIMIERI Angelo | 1177 | 1132 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1132.4 |
11 | 18 | NC | GESUALDO Vincenzo | 999 | 1123 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1123.2 |
12 | 5 | 3N | PESCE Valter | 1389 | 999 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 999.0 |
13 | 22 | NC | URSELLI Ciro | 999 | 1076 | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 1076.0 |
14 | 12 | NC | CARRIERI Francesco | 999 | 1186 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 1258.4 |
15 | 11 | NC | NADDEO Giuseppe | 1128 | 1173 | 2.0 | 12.0 | 14.5 | 1244.6 |
16 | 15 | NC | DELOGU Angelo Francesco | 999 | 1128 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1200.0 |
17 | 19 | NC | MAGRI' Antonio | 999 | 1010 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1082.4 |
18 | 14 | NC | DEL GIUDICE Antonio | 999 | 1024 | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1173.0 |
19 | 6 | NC | URSELLI Mattia (W) | 1312 | 870 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1063.0 |
20 | 13 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 1038 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1230.5 |
21 | 21 | NC | PASCULLI Andrea | 999 | 363 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1162.7 |
22 | 16 | NC | FANIGLIULO Andrea | 999 | 277 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | 1077.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |