Associazione Dilettantistica

Scacchi Taranto

 

TORNEO GIOVANILE

Valido per la qualificazione al C.I. U16 2009

DOMENICA 12 OTTOBRE 2008 ORE 10.00

Sede di gioco:

MASSERIA VACCARELLA

PAOLO VI - TARANTO

GPS: 40° 30’ 49” N – 17° 16’ 59” E

Bando in PDF

Fotografie

 


giovanile U16 2009
VACCARELLA - 12/10/2008, 12/10/2008

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   5   F DE GIORGI Francesca  | 1470 1926  LE |   14.00 
  2  4.5   1   E VARVAGLIONE Antonio  | 1710 1839  TA |   12.50 
  3  3.5   2   F LANZILLOTTA Davide   | 1593 1545  TA |   12.00 
  4  3.5  10   G INDELICATI Sergio    | 1368 1612  TA |    9.50 
  5  3.0   4   F ANGELETTI Carlo      | 1554 1540  LE |   14.50 
  6  3.0   3   F POTENZA Gabriele     | 1587 1506  LE |   12.50 
  7  2.0  12   G D'URBANO Gabriele    | 1314 1482  LE |   12.50 
  8  2.0   7   F OLIVIERI VITO GABRIE | 1440 1265  TA |   11.50 
  9  2.0  11   G TROSO Marco          | 1356 1232  TA |   10.50 
 10  2.0  13   G D'URBANO Andrea      | 1290 1244  LE |   10.00 
 11  2.0   8   F TOCCAGINO MARIANGELA | 1440 1381  TA |    9.50 
 12  2.0   6   F LATTE ANTONIO        | 1440 1197  TA |    9.00 
 13  1.0   9  NC MASTRONUZZI Roberto  | 1389  759  TA |   10.00 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

giovanile U16 2009
VACCARELLA - 12/10/2008, 12/10/2008

Classifica per gruppi al turno 5


Group limits:  311292 < date <= 311294
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   5 DE GIORGI Francesca  | 1470   F  LE | 270893 |   14.00   15.50  1560.00 Qualificata


Group limits:  311294 < date <= 311296
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1 VARVAGLIONE Antonio  | 1710   E  TA | 011295 |   12.50   14.00  1473.00 Qualificato
  2  3.5  10 INDELICATI Sergio    | 1368   G  TA | 260595 |    9.50   11.00  1463.40 Qualificato
  3  3.0   4 ANGELETTI Carlo      | 1554   F  LE | 170695 |   14.50   16.00  1468.80 


Group limits:  311296 < date <= 311298
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   2 LANZILLOTTA Davide   | 1593   F  TA | 160398 |   12.00   12.50  1396.20 Qualificato
  2  2.0  13 D'URBANO Andrea      | 1290   G  LE | 280697 |   10.00   11.50  1437.75 Qualificato
  3  2.0   8 TOCCAGINO MARIANGELA | 1440   F  TA | 060697 |    9.50   10.00  1453.20 Qualificata
  4  1.0   9 MASTRONUZZI Roberto  | 1389  NC  TA | 200998 |   10.00   10.50  1494.00 


Group limits:  311298 < date <= 311200
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   3 POTENZA Gabriele     | 1587   F  LE | 231099 |   12.50   13.00  1434.60 Qualificato
  2  2.0   7 OLIVIERI VITO GABRIE | 1440   F  TA | 030500 |   11.50   13.00  1458.00 Qualificato
  3  2.0  11 TROSO Marco          | 1356   G  TA | 010499 |   10.50   11.00  1425.75 
  4  2.0   6 LATTE ANTONIO        | 1440   F  TA | 021199 |    9.00   10.50  1390.50 


Group limits:  311200 < date <= 101008
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  2.0  12 D'URBANO Gabriele    | 1314   G  LE | 190801 |   12.50   14.00  1554.00 Qualificato

 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
 giovanile U16 2009
VACCARELLA - 12/10/2008, 12/10/2008

 Tabellone al turno 5

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 VARVAGLIONE Antonio  1710   E  TA  4.5 | +B7   +W4   =B5   +W12  +B3   
  2 LANZILLOTTA Davide   1593   F  TA  3.5 | +W8   -B5   =W10  +B9   +W12  
  3 POTENZA Gabriele     1587   F  LE  3.0 | +B9   +W13  +B12  -W5   -W1   
  4 ANGELETTI Carlo      1554   F  LE  3.0 | +W10  -B1   +W11  +B8   -W5   
  5 DE GIORGI Francesca  1470   F  LE  4.5 | +B11  +W2   =W1   +B3   +B4   
  6 LATTE ANTONIO        1440   F  TA  2.0 | -W12  -B10  -B7   +BYE  +W8   
  7 OLIVIERI VITO GABRIE 1440   F  TA  2.0 | -W1   -B12  +W6   -B10  +BYE  
  8 TOCCAGINO MARIANGELA 1440   F  TA  2.0 | -B2   +W9   +B13  -W4   -B6   
  9 MASTRONUZZI Roberto  1389  NC  TA  1.0 | -W3   -B8   +BYE  -W2   -B11  
 10 INDELICATI Sergio    1368   G  TA  3.5 | -B4   +W6   =B2   +W7   +B13  
 11 TROSO Marco          1356   G  TA  2.0 | -W5   +BYE  -B4   -W13  +W9   
 12 D'URBANO Gabriele    1314   G  LE  2.0 | +B6   +W7   -W3   -B1   -B2   
 13 D'URBANO Andrea      1290   G  LE  2.0 | +BYE  -B3   -W8   +B11  -W10