Circolo Scacchistico Tarantino

Domenica 23 luglio 2000

1° Torneo Open Semilampo di Scacchi

Riva dei Tessali

Valido per il Gran Premio Regionale Pugliese

 Riva dei Tessali-SV         23-07-00  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Riva dei Tessali
            nome                   ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-Mrdja Milan              CROIM  7.5   39.5                 
  2'   4-Ljubisavljevic Zivojin   YUGIM  7.0   39.0                 
  3'   5-Campanile Roberto         BACM  6.0   37.0                 
  4'  22-SHYTAJ Luca               BA2N  6.0   35.0                 
  5'   8-ARIETE Gerardo            TACM  6.0   29.5  3.0            
  6'   6-Indelicati Giuseppe       TACM  6.0   29.5  2.5            
  7'   3-Voiska Margarita         BULGM  5.5   37.5                 
  8'   9-RIZZO Giovanbattista      BACM  5.5   37.0                 
  9'  17-Rotelli Pietro            LECM  5.5   30.5                 
 10'   2-SCAFARELLI Francesco      NAIM  5.0   36.5                 
 11'  12-Lanzillotta Angelo        TA1N  5.0   35.5                 
 12'  18-SHYTAJ Carlo              BA1N  5.0   34.5  3.0     5      
 13'  10-Farachi Francesco         BR1N  5.0   34.5  3.0     4      
 14'  29-Pisani Daniele            TA2N  5.0   34.5  2.0            
 15'  11-Capitelli Paolo           BA1N  5.0   32.0                 
 16'  14-Limongelli Sergio         LE1N  5.0   31.5                 
 17'  40-DECATALDO Alba            BA3N  5.0   30.5                 
 18'  15-GAROFALO Massimo          CSCM  5.0   30.0  3.0     5   24'
 19'  13-FABBRONI Nicola           BA1N  5.0   30.0  3.0     5   26'
 20'  46-Di Giorgio Paolo          BA--  5.0   24.5                 
 21'  23-CETERA Nicola             TA2N  4.5   35.0                 
 22'  21-Di Lascio Savino          BACM  4.0   37.5                 
 23'   7-Patavia Antonio           LECM  4.0   36.0                 
 24'  24-Marrone Vincenzo          BA2N  4.0   34.5                 
 25'  19-LOGALLO Claudio           TV1N  4.0   34.0                 
 26'  26-PITRELLI Antonio          MT2N  4.0   33.5                 
 27'  33-Falcone Angelo            BA3N  4.0   32.0                 
 28'  20-Di Carlo Pasquale         BA2N  4.0   31.5                 
 29'  37-STOJA Rocco               MT2N  4.0   31.0                 
 30'  36-Carella Vincenzo          BA2N  4.0   30.0                 
 31'  16-CAPUANO Francesca         BA1N  4.0   28.5                 
 32'  43-Ceccanti Albo             TA2N  4.0   28.0                 
 33'  27-SMIRAGLIA Mario           TA2N  4.0   27.0                 
 34'  54-DAMIANO Ferdinando        BANC  4.0   26.5                 
 35'  50-Bongiorno Ottaviano       BRNC  4.0   25.5                 
 36'  31-Carlucci Roberto          TA2N  4.0   25.0                 
 37'  30-Vatta Marino              TA3N  3.5   30.5                 
 38'  56-RUBINO Roberto            BRNC  3.5   24.0                 
 39'  32-Fiorino Massimo           TA2N  3.0   35.5                 
 40'  38-Laurenza Rocco            MT2N  3.0   30.5                 
 41'  28-Peschechera Francesco     BA3N  3.0   29.5                 
 42'  25-PAIANO Ernesto            MT2N  3.0   27.5                 
 43'  45-Troso Alessandro          TA3N  3.0   27.0                 
 44'  39-CARNIMEO Andrea           BA3N  3.0   26.5                 
 45'  41-D'ERRICO Luis             TA2N  3.0   25.0                 
 46'  48-LACERENZA Andrea          EE3N  3.0   24.5                 
 47'  47-PAIANO Roberto            MT3N  3.0   22.5                 
 48'  57-Ceccanti Dario            EE--  3.0   21.5                 
 49'  44-Falcone Giuseppe          BA3N  2.5   29.5                 
 50'  42-Avvantaggiato Carmine     TA2N  2.5   24.5       *         
 51'  34-Calvani Emanuele          LE2N  2.5   24.5                 
 52'  51-FORTUNATO Francesco       MT1S  2.5   22.5                 
 53'  55-RUBINO Marco              BRNC  2.5   21.5                 
 54'  35-Tarantino Isabella        TA3N  2.0   25.5                 
 55'  49-Albano Stefano            TANC  2.0   23.5                 
 56'  53-CERVELLERA Vito           TANC  2.0   23.0                 
 57'  52-ALTIERI Lucia             MTNC  1.0   20.5                 
 58'  58-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   17.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Riva dei Tessali  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Riva dei Tessali-SV
  1 Mrdja Milan    IM 29N+  18B+  12N+   4B+   3N=   5B+   2N+  22B+  7.5 
  4 Ljubisavljevic IM 32B+  17N+  13B+   1N-  11B+   9N+   3B+   2B+  7 
  5 Campanile Robe CM 33N+  22B=  16B+  23N+   7B+   1N-   9B=   3N+  6 
 22 SHYTAJ Luca    2N 50B+   5N=  23B=  29N+  19B+  24N+   7B+   1N-  6 
  8 ARIETE Gerardo CM 36B+  21N-  32B+  37N+   9B-  38N+  19B+  10N+  6 
  6 Indelicati Giu CM 34B+  19N-  30B=  44N+  23B+  10N=  13B+  12N+  6 
  3 Voiska Margari GM 31N+  20B+  14N+  21B+   1B=   7N+   4N-   5B-  5.5 
  9 RIZZO Giovanba CM 37N+  26B+  21N-  18B+   8N+   4B-   5N=  29B+  5.5 
 17 Rotelli Pietro CM 45N+   4B-  35N+  10B=  24N-  30B+  21N+   7N+  5.5 
  2 SCAFARELLI Fra IM 30B+  15N+  11B+   7N-  26B+  21N+   1B-   4N-  5 
 12 Lanzillotta An 1N 40B+  25N+   1B-  15N+  21B-  43N+  24B+   6B-  5 
 18 SHYTAJ Carlo   1N 46B+   1N-  40B+   9N-  38B-  32N+  23B+  19N+  5 
 10 Farachi France 1N 38B+  23N-  36B+  17N=  30B+   6B=  14N+   8B-  5 
 29 Pisani Daniele 2N  1B-  44N+  53B+  22B-  45N+  15N+  11B+   9N-  5 
 11 Capitelli Paol 1N 39N+  28B+   2N-  20B+   4N-  26B+  29N-  21B+  5 
 14 Limongelli Ser 1N 42B+  27N+   3B-  26N-  37B+  40N+  10B-  36N+  5 
 40 DECATALDO Alba 3N 12N-  55B+  18N-  56B+  20N+  14B-  54N+  33B+  5 
 15 GAROFALO Massi CM 43N+   2B-  33N+  12B-  39N+  29B-  28N+  24B+  5 
 13 FABBRONI Nicol 1N 41N+  57B+   4N-  24B-  32N+  28B+   6N-  26B+  5 
 46 Di Giorgio Pao -- 18N-  33B-  34N+  32B-  52N+  39B+  38B+  20N+  5 
 23 CETERA Nicola  2N 51N+  10B+  22N=   5B-   6N-  16B+  18N-  25N+  4.5 
 21 Di Lascio Savi CM 49N+   8B+   9B+   3N-  12N+   2B-  17B-  11N-  4 
  7 Patavia Antoni CM 35N+  24B+  19N+   2B+   5N-   3B-  22N-  17B-  4 
 24 Marrone Vincen 2N 52B+   7N-  27B+  13N+  17B+  22B-  12N-  15N-  4 
 19 LOGALLO Claudi 1N 47N+   6B+   7B-  28N+  22N-  33B+   8N-  18B-  4 
 26 PITRELLI Anton 2N 54B+   9N-  43B+  14B+   2N-  11N-  25B+  13N-  4 
 33 Falcone Angelo 3N  5B-  46N+  15B-  49N+  25B+  19N-  27B+  40N-  4 
 20 Di Carlo Pasqu 2N 48B+   3N-  54B+  11N-  40B-  49N+  37B+  46B-  4 
 37 STOJA Rocco    2N  9B-  50N+  56N+   8B-  14N-  47B+  20N-  45B+  4 
 36 Carella Vincen 2N  8N-  51B+  10N-  27B-  35N+  56B+  43N+  14B-  4 
 16 CAPUANO France 1N 44B=  31B+   5N-  25N-  54B+  23N-  50B=  48N+  4 
 43 Ceccanti Albo  2N 15B-  42N+  26N-  57B+  27N+  12B-  36B-  32N+  4 
 27 SMIRAGLIA Mari 2N 55N+  14B-  24N-  36N+  43B-  45B+  33N-  38N+  4 
 54 DAMIANO Ferdin NC 26N-  41B+  20N-  35B+  16N-  31B+  40B-  42N+  4 
 50 Bongiorno Otta NC 22N-  37B-  41N-  34B=  57N+  44B+  16N=  28B+  4 
 31 Carlucci Rober 2N  3B-  16N-  48B-  55N+  44B+  54N-  47N+  41B+  4 
 30 Vatta Marino   3N  2N-  45B+   6N=  39B+  10N-  17N-  32B-  51B+  3.5 
 56 RUBINO Roberto NC 28N-  58A+  37B-  40N-  48B+  36N-  42B=  44N+  3.5 
 32 Fiorino Massim 2N  4N-  47B+   8N-  46N+  13B-  18B-  30N+  43B-  3 
 38 Laurenza Rocco 2N 10N-  53B-  47N+  51B+  18N+   8B-  46N-  27B-  3 
 28 Peschechera Fr 3N 56B+  11N-  49B+  19B-  41N+  13N-  15B-  50N-  3 
 25 PAIANO Ernesto 2N 53N+  12B-  39N-  16B+  33N-  41B+  26N-  23B-  3 
 45 Troso Alessand 3N 17B-  30N-  52B+  48N+  29B-  27N-  53B+  37N-  3 
 39 CARNIMEO Andre 3N 11B-  52N+  25B+  30N-  15B-  46N-  48B-  53N+  3 
 41 D'ERRICO Luis  2N 13B-  54N-  50B+  53N+  28B-  25N-  49B+  31N-  3 
 48 LACERENZA Andr 3N 20N-  35B-  31N+  45B-  56N-  57B+  39N+  16B-  3 
 47 PAIANO Roberto 3N 19B-  32N-  38B-  42N+  53B+  37N-  31B-  49N+  3 
 57 Ceccanti Dario -- 58B+  13N-  44B-  43N-  50B-  48N-  52B+  35N+  3 
 44 Falcone Giusep 3N 16N=  29B-  57N+   6B-  31N-  50N-  55B+  56B-  2.5 
 42 Avvantaggiato  2N 14N-  43B-  51N-  47B-  58A+  34B+  56N=  54B-  2.5 
 34 Calvani Emanue 2N  6N-  49B-  46B-  50N=  55B+  42N-  51N-  58A+  2.5 
 51 FORTUNATO Fran 1S 23B-  36N-  42B+  38N-  49B-  55N=  34B+  30N-  2.5 
 55 RUBINO Marco   NC 27B-  40N-  58A+  31B-  34N-  51B=  44N-  52N+  2.5 
 35 Tarantino Isab 3N  7B-  48N+  17B-  54N-  36B-  53N-  58A+  57B-  2 
 49 Albano Stefano NC 21B-  34N+  28N-  33B-  51N+  20B-  41N-  47B-  2 
 53 CERVELLERA Vit NC 25B-  38N+  29N-  41B-  47N-  35B+  45N-  39B-  2 
 52 ALTIERI Lucia  NC 24N-  39B-  45N-  58A+  46B-  58R-  57N-  55B-  1 
 58 ZZ.ASSENTE---- -- 57R-  56R-  55R-  52R-  42R-  52R-  35R-  34R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco
Riva dei Tessali-SV 23-07-00 -      TORNEO:    Riva dei Tessali
                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Reg.   K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  Mrdja Milan              CRO  IM    2431   10         
  2  SCAFARELLI Francesco      NA  IM    2371   10         
  3  Voiska Margarita         BUL  GM    2330   10         
  4  Ljubisavljevic Zivojin   YUG  IM    2327   10         
  5  Campanile Roberto         BA  CM    2175   30         
  6  Indelicati Giuseppe       TA  CM    2169   30         
  7  Patavia Antonio           LE  CM    1962   30         
  8  ARIETE Gerardo            TA  CM    1933   30         
  9  RIZZO Giovanbattista      BA  CM    1928   30         
 10  Farachi Francesco         BR  1N    1888   30         
 11  Capitelli Paolo           BA  1N    1848   30         
 12  Lanzillotta Angelo        TA  1N    1843   30         
 13  FABBRONI Nicola           BA  1N    1798   30         
 14  Limongelli Sergio         LE  1N    1791   30         
 15  GAROFALO Massimo          CS  CM    1771   30         
 16  CAPUANO Francesca         BA  1N    1756   30         
 17  Rotelli Pietro            LE  CM    1746   30         
 18  SHYTAJ Carlo              BA  1N    1740   30         
 19  LOGALLO Claudio           TV  1N    1705   30         
 20  Di Carlo Pasquale         BA  2N    1696   30         
 21  Di Lascio Savino          BA  CM    1687   30         
 22  SHYTAJ Luca               BA  2N    1677   30         
 23  CETERA Nicola             TA  2N    1626   30         
 24  Marrone Vincenzo          BA  2N    1612   30         
 25  PAIANO Ernesto            MT  2N    1600   30         
 26  PITRELLI Antonio          MT  2N    1600   30         
 27  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1582   30         
 28  Peschechera Francesco     BA  3N    1572   30         
 29  Pisani Daniele            TA  2N    1567   30         
 30  Vatta Marino              TA  3N    1563   30         
 31  Carlucci Roberto          TA  2N    1558   30         
 32  Fiorino Massimo           TA  2N    1555   30         
 33  Falcone Angelo            BA  3N    1536   30         
 34  Calvani Emanuele          LE  2N    1513   30         
 35  Tarantino Isabella        TA  3N    1512   30         
 36  Carella Vincenzo          BA  2N    1510   30         
 37  STOJA Rocco               MT  2N    1507   30         
 38  Laurenza Rocco            MT  2N    1504   30         
 39  CARNIMEO Andrea           BA  3N    1500   30         
 40  DECATALDO Alba            BA  3N    1500   30         
 41  D'ERRICO Luis             TA  2N    1492   30         
 42  Avvantaggiato Carmine     TA  2N    1474   30         
 43  Ceccanti Albo             TA  2N    1468   30         
 44  Falcone Giuseppe          BA  3N    1464   30         
 45  Troso Alessandro          TA  3N    1452   30         
 46  Di Giorgio Paolo          BA  NC    1438   30         
 47  PAIANO Roberto            MT  3N    1422   30         
 48  LACERENZA Andrea          EE  3N    1398   30         
 49  Albano Stefano            TA  NC    1375   30         
 50  Bongiorno Ottaviano       BR  NC    1312   30         
 51  FORTUNATO Francesco       MT  1S    1300   30         
 52  ALTIERI Lucia             MT  NC    1300   30         
 53  CERVELLERA Vito           TA  NC    1300   30         
 54  DAMIANO Ferdinando        BA  NC    1300   30         
 55  RUBINO Marco              BR  NC    1300   30         
 56  RUBINO Roberto            BR  NC    1300   30         
 57  Ceccanti Dario            EE  NC    1300   30         
        

------------------------------------------------------------------------------
 Riva dei Tessali-SV     23-07-00
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 52  ALTIERI Lucia             MT  NC    1300   30             60-
  8  ARIETE Gerardo            TA  CM    1933   30              6-
 49  Albano Stefano            TA  NC    1375   30             15-
 42  Avvantaggiato Carmine     TA  2N    1474   30             69-
 50  Bongiorno Ottaviano       BR  NC    1312   30             60+
 16  CAPUANO Francesca         BA  1N    1756   30             54-
 39  CARNIMEO Andrea           BA  3N    1500   30             24-
 53  CERVELLERA Vito           TA  NC    1300   30              3+
 23  CETERA Nicola             TA  2N    1626   30             48+
 34  Calvani Emanuele          LE  2N    1513   30             81-
  5  Campanile Roberto         BA  CM    2175   30             12+
 11  Capitelli Paolo           BA  1N    1848   30              0+
 36  Carella Vincenzo          BA  2N    1510   30             18+
 31  Carlucci Roberto          TA  2N    1558   30             18-
 43  Ceccanti Albo             TA  2N    1468   30             33+
 57  Ceccanti Dario            EE  --    1300   30              6-
 41  D'ERRICO Luis             TA  2N    1492   30             36-
 54  DAMIANO Ferdinando        BA  NC    1300   30             75+
 40  DECATALDO Alba            BA  3N    1500   30             48+
 20  Di Carlo Pasquale         BA  2N    1696   30             39-
 46  Di Giorgio Paolo          BA  --    1438   30             63+
 21  Di Lascio Savino          BA  CM    1687   30             45+
 13  FABBRONI Nicola           BA  1N    1798   30              3-
 51  FORTUNATO Francesco       MT  1S    1300   30              9+
 33  Falcone Angelo            BA  3N    1536   30             21+
 44  Falcone Giuseppe          BA  3N    1464   30             39-
 10  Farachi Francesco         BR  1N    1888   30             12-
 32  Fiorino Massimo           TA  2N    1555   30              3-
 15  GAROFALO Massimo          CS  CM    1771   30              6-
  6  Indelicati Giuseppe       TA  CM    2169   30             30-
 48  LACERENZA Andrea          EE  3N    1398   30              3+
 19  LOGALLO Claudio           TV  1N    1705   30              9+
 12  Lanzillotta Angelo        TA  1N    1843   30              3+
 38  Laurenza Rocco            MT  2N    1504   30             15-
 14  Limongelli Sergio         LE  1N    1791   30             12-
  4  Ljubisavljevic Zivojin   YUG  IM    2327   10             13+
 24  Marrone Vincenzo          BA  2N    1612   30             30+
  1  Mrdja Milan              CRO  IM    2431   10             13+
 25  PAIANO Ernesto            MT  2N    1600   30             36-
 47  PAIANO Roberto            MT  3N    1422   30              6-
 26  PITRELLI Antonio          MT  2N    1600   30             33+
  7  Patavia Antonio           LE  CM    1962   30             21-
 28  Peschechera Francesco     BA  3N    1572   30             27-
 29  Pisani Daniele            TA  2N    1567   30             57+
  9  RIZZO Giovanbattista      BA  CM    1928   30             15+
 55  RUBINO Marco              BR  NC    1300   30             18-
 56  RUBINO Roberto            BR  NC    1300   30             21+
 17  Rotelli Pietro            LE  CM    1746   30             36+
  2  SCAFARELLI Francesco      NA  IM    2371   10             13-
 18  SHYTAJ Carlo              BA  1N    1740   30              6+
 22  SHYTAJ Luca               BA  2N    1677   30             75+
 27  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1582   30             18-
 37  STOJA Rocco               MT  2N    1507   30             21+
 35  Tarantino Isabella        TA  3N    1512   30             84-
 45  Troso Alessandro          TA  3N    1452   30             18-
 30  Vatta Marino              TA  3N    1563   30              9+
  3  Voiska Margarita         BUL  GM    2330   10              5-