Giochi in Magna Grecia

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 2 B DELFINO Luigi 2227 2310 TA 34.00 37.50 1866.12
2 7.0 3 C VARVAGLIONE Antonio 2121 2165 TA 35.50 38.50 1828.75
3 5.5 1 B INDELICATI Giuseppe 2244 1955 TA 37.00 41.00 1813.50
4 5.0 9 D CAGGIANO Carmine 1706 1882 PZ 34.00 37.00 1786.88
5 5.0 15 E PISANI Daniele 1556 1792 TA 30.00 32.50 1696.62
6 5.0 8 D CARAMIA Antonio 1730 1806 TA 29.00 32.00 1710.88
7 5.0 12 E DI PINTO Vincenzo 1620 1725 OR 26.50 29.00 1630.38
8 4.5 4 D VESPE Francesco 1913 1901 MT 37.50 40.50 1857.75
9 4.0 7 E MORO Vincenzo 1755 1764 MT 36.00 37.00 1764.25
10 4.0 5 D DI FELICE Marco 1831 1674 TE 35.50 38.50 1674.25
11 4.0 6 E ERBI Catello 1772 1691 TA 32.50 35.50 1690.50
12 4.0 16 F SANGIORGIO Francesco 1505 1683 TA 31.00 33.50 1682.50
13 4.0 14 F OCCHINEGRO Andrea 1580 1598 TA 29.00 31.50 1598.12
14 4.0 11 E TROSO Luigi 1637 1650 TA 27.00 29.50 1649.50
15 3.5 13 F TRAMUTOLA Gianluca 1587 1649 PZ 33.00 36.00 1691.50
16 3.0 10 E PAIANO Ernesto 1649 1532 MT 29.50 30.50 1618.75
17 3.0 19 G MAZZOTTA Alessandro 1413 1554 LE 27.50 30.50 1640.88
18 3.0 20 F LAURENZA Rocco 1412 1482 MT 27.00 28.00 1569.38
19 3.0 18 F BERETTA Andrea 1416 1422 TA 25.00 26.00 1508.50
20 3.0 22 G GIGLI Cosimo Damiano 1329 1322 TA 24.00 25.00 1461.00
21 3.0 17 F VISINO Francesco 1461 1433 TA 23.00 24.00 1520.38
22 2.0 24 F RONDINONE Alessandro 1440 1340 TA 24.50 25.50 1458.50
23 2.0 23 F BOTINDARI Lorenzo 1440 1329 TA 24.00 25.00 1481.38
24 1.0 21 G PEZZOLLA Luca 1344 1166 TA 21.50 24.00 1487.75

Generated by Vega