Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2321 | 2324 | 44.5 | 48.5 | 1972.9 | |
2 | 7.5 | 2 | B | DELFINO Luigi | 2227 | 2226 | 45.0 | 49.0 | 1953.1 | |
3 | 7.0 | 5 | C | VARVAGLIONE Antonio | 2121 | 2177 | 45.0 | 49.0 | 1956.6 | |
4 | 6.0 | 4 | B | GRANALDI Alessandro | 2178 | 2106 | 45.5 | 49.5 | 1980.8 | |
5 | 5.0 | 3 | B | DE GIORGI Stefano | 2201 | 2009 | 48.0 | 52.0 | 1965.6 | |
6 | 5.0 | 13 | D | FRANCESCONE Giovanni | 1730 | 1918 | 44.5 | 47.5 | 1874.6 | |
7 | 5.0 | 11 | D | DE GIORGI Francesca | 1752 | 1916 | 41.0 | 45.0 | 1873.3 | |
8 | 5.0 | 14 | E | RIZZO Giacomo | 1719 | 1832 | 38.0 | 39.0 | 1789.3 | |
9 | 5.0 | 8 | D | TALO' Angelo | 1863 | 1840 | 37.5 | 38.5 | 1797.4 | |
10 | 5.0 | 17 | F | CORDIOLI Luca | 1506 | 1658 | 32.0 | 32.0 | 1615.4 | |
11 | 4.5 | 10 | E | ERBI Catello | 1772 | 1874 | 45.0 | 48.0 | 1873.6 | |
12 | 4.5 | 15 | E | CARRIERI Maurizio | 1623 | 1850 | 41.0 | 41.0 | 1849.9 | |
13 | 4.5 | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 1642 | 32.0 | 32.0 | 1642.2 | |
14 | 4.0 | 6 | C | SALERNO Francesco | 1980 | 1775 | 44.0 | 45.0 | 1818.4 | |
15 | 4.0 | 12 | E | VITALE Romualdo | 1737 | 1805 | 40.0 | 41.0 | 1847.7 | |
16 | 4.0 | 7 | D | FIORINO Massimo | 1880 | 1685 | 39.0 | 39.0 | 1728.0 | |
17 | 4.0 | 9 | D | CARRISI Mirko | 1830 | 1595 | 34.5 | 34.5 | 1637.9 | |
18 | 4.0 | 22 | F | BERETTA Andrea | 1416 | 1584 | 32.5 | 32.5 | 1627.2 | |
19 | 3.0 | 21 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1437 | 1498 | 32.0 | 32.0 | 1623.1 | |
20 | 3.0 | 18 | F | VISINO Francesco | 1461 | 1459 | 30.5 | 30.5 | 1584.0 | |
21 | 1.0 | 19 | F | D'ALESSANDRO LUIGI | 1440 | 1275 | 32.5 | 32.5 | 1625.6 | |
22 | 0.0 | 20 | F | LEO Marco | 1440 | 774 | 32.0 | 33.0 | 1574.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ROSI DE LUCA - ITA)