Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 5 | E1N | BENEDETTO Davide | 1773 | 1928 | 34.5 | 37.5 | 1677.4 | |
2 | 5.5 | 3 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 1868 | 35.5 | 38.5 | 1726.9 | |
3 | 5.5 | 12 | F2N | CORDIOLI Luca | 1548 | 1798 | 33.5 | 36.5 | 1656.5 | |
4 | 5.5 | 6 | E1N | SIMONE Leo | 1727 | 1787 | 33.0 | 34.5 | 1646.3 | |
5 | 5.0 | 4 | D1N | CARLOMAGNO Vincenzo | 1821 | 1837 | 37.0 | 40.0 | 1741.6 | |
6 | 5.0 | 2 | D1N | GRIMALDI Fabio | 1868 | 1732 | 35.5 | 38.5 | 1637.3 | |
7 | 5.0 | 7 | D2N | FIORINO Massimo | 1706 | 1797 | 35.5 | 36.0 | 1702.3 | |
8 | 5.0 | 1 | CCM | BORINO Paolo | 1869 | 1768 | 35.0 | 38.0 | 1673.4 | |
9 | 4.5 | 10 | D1N | CARAMIA Antonio | 1595 | 1653 | 34.5 | 37.5 | 1609.5 | |
10 | 4.5 | 9 | FNC | MONGELLI Francesco Saveri | 1662 | 1628 | 32.0 | 35.0 | 1585.1 | |
11 | 4.0 | 19 | Fxx | BERETTA Andrea | 1416 | 1605 | 32.5 | 35.5 | 1604.9 | |
12 | 4.0 | 16 | FNC | VISINO Francesco | 1458 | 1542 | 31.0 | 34.0 | 1541.9 | |
13 | 4.0 | 8 | Exx | MININNI Saverio | 1662 | 1608 | 29.0 | 32.0 | 1608.3 | |
14 | 4.0 | 21 | Fxx | BOTINDARI Lorenzo | 1407 | 1512 | 27.5 | 30.5 | 1512.0 | |
15 | 4.0 | 13 | FNC | LOMURNO Antonello | 1506 | 1514 | 26.0 | 27.5 | 1513.6 | |
16 | 4.0 | 22 | FNC | MARVULLI Marco | 1365 | 1487 | 23.5 | 24.0 | 1487.0 | |
17 | 3.0 | 11 | F3N | OCCHINEGRO Andrea | 1574 | 1477 | 31.5 | 34.5 | 1563.9 | |
18 | 3.0 | 23 | Fxx | DE RIENZO Salvatore | 1440 | 1501 | 29.5 | 31.0 | 1501.3 | |
19 | 3.0 | 15 | FNC | PUGLIESE Giuseppe | 1479 | 1539 | 27.5 | 28.0 | 1625.9 | |
20 | 3.0 | 14 | Fxx | LOSURDO Gennaro | 1500 | 1439 | 27.5 | 28.0 | 1526.0 | |
21 | 3.0 | 20 | Fxx | BATTISTA Emanuela | 1407 | 1436 | 25.5 | 26.0 | 1523.1 | |
22 | 2.0 | 25 | E2N | TROSO Luigi | 1631 | 1367 | 26.5 | 27.0 | 1492.3 | |
23 | 2.0 | 17 | Fxx | MOREA FRANCESCA | 1440 | 1172 | 25.0 | 25.5 | 1480.6 | |
24 | 1.0 | 26 | Fxx | BRUNELLA Bianco | 1440 | 607 | 23.5 | 23.5 | 1407.0 | |
25 | 1.0 | 18 | Fxx | ANDRIA DOMINICA | 1440 | 704 | 22.5 | 24.0 | 1504.0 | |
26 | 0.0 | 24 | Fxx | DE RIENZO Matteo(W) | 1440 | 640 | 21.0 | 22.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)