Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 2166 | 33.5 | 37.0 | 1772.1 | |
2 | 5.5 | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 1840 | 31.0 | 32.0 | 1685.6 | |
3 | 5.0 | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 1832 | 35.0 | 38.5 | 1790.5 | |
4 | 5.0 | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 1836 | 34.0 | 36.0 | 1755.2 | |
5 | 5.0 | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 1830 | 32.0 | 34.0 | 1723.6 | |
6 | 4.5 | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 1764 | 35.0 | 37.0 | 1769.6 | |
7 | 4.5 | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 1745 | 29.5 | 30.5 | 1669.0 | |
8 | 4.0 | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 1682 | 31.0 | 32.0 | 1661.4 | |
9 | 3.5 | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 1648 | 30.5 | 31.5 | 1658.5 | |
10 | 3.5 | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 1577 | 27.0 | 28.0 | 1608.5 | |
11 | 3.0 | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 1481 | 25.5 | 26.5 | 1586.9 | |
12 | 2.0 | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 1481 | 29.5 | 30.5 | 1640.9 | |
13 | 2.0 | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 1388 | 25.5 | 26.5 | 1585.9 | |
14 | 1.0 | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 1243 | 26.0 | 28.0 | 1605.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)