Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 2546 | 35.0 | 38.5 | 1745.8 | |
2 | 5.5 | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 1930 | 36.5 | 40.5 | 1789.1 | |
3 | 5.5 | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 1914 | 36.0 | 38.0 | 1773.0 | |
4 | 5.5 | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 1784 | 32.0 | 36.0 | 1643.4 | |
5 | 5.0 | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 1904 | 38.5 | 40.5 | 1809.1 | |
6 | 5.0 | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 1832 | 36.5 | 39.5 | 1736.5 | |
7 | 5.0 | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 1898 | 36.5 | 38.0 | 1802.5 | |
8 | 5.0 | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 1866 | 36.0 | 38.5 | 1771.2 | |
9 | 4.5 | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 1698 | 32.0 | 35.5 | 1655.2 | |
10 | 4.5 | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 1730 | 32.0 | 35.0 | 1686.5 | |
11 | 4.5 | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 1592 | 29.0 | 32.0 | 1548.8 | |
12 | 4.0 | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 1669 | 33.5 | 36.5 | 1669.4 | |
13 | 4.0 | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 1673 | 32.0 | 34.0 | 1673.1 | |
14 | 4.0 | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 1637 | 30.5 | 34.0 | 1637.1 | |
15 | 4.0 | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 1522 | 28.5 | 31.5 | 1522.0 | |
16 | 4.0 | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 1531 | 27.0 | 29.0 | 1530.6 | |
17 | 3.5 | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 1545 | 30.0 | 32.0 | 1588.4 | |
18 | 3.5 | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 1522 | 28.5 | 30.5 | 1565.0 | |
19 | 3.5 | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 1450 | 28.0 | 30.5 | 1492.5 | |
20 | 3.5 | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 1494 | 26.5 | 28.5 | 1536.5 | |
21 | 3.0 | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 1366 | 24.5 | 26.0 | 1453.1 | |
22 | 3.0 | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 1374 | 24.0 | 26.0 | 1461.0 | |
23 | 3.0 | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 1391 | 23.0 | 24.5 | 1478.4 | |
24 | 2.5 | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 1340 | 23.5 | 25.0 | 1569.9 | |
25 | 2.5 | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 1353 | 23.5 | 25.0 | 1493.9 | |
26 | 2.0 | 21 | F | CATUCCI Christian(W) | 1440 | 1341 | 23.5 | 25.0 | 1466.3 | |
27 | 2.0 | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 1264 | 22.5 | 24.0 | 1456.5 | |
28 | 2.0 | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 1108 | 20.5 | 22.0 | 1417.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)