Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open A Itria Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2121 | 2542 | TA | 6.0 | 16.0 | 18.5 | 1741.7 | 1731.3 | |
2 | 5 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1711 | 1809 | TA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1752.3 | 1828.3 | |
3 | 11 | 2N | TROSO Luigi | 1571 | 1660 | TA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1602.7 | 1598.0 | |
4 | 3 | 1N | PIERGIANNI Gianluca | 1832 | 1673 | TA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1672.7 | 1798.7 | |
5 | 8 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 1556 | TA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1628.0 | 1560.2 | |
6 | 2 | 1N | CARRIERI Maurizio(W) | 1892 | 1832 | TA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1737.0 | 1845.5 | |
7 | 6 | 2N | D'ADAMO Arturo | 1625 | 1614 | TA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 1671.3 | 1760.2 | |
8 | 10 | 3N | CAPOBIANCO Mario(W) | 1588 | 1869 | BA | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1595.7 | 1513.3 | |
9 | 7 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1618 | 1534 | TA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1590.7 | 1677.7 | |
10 | 15 | 2N | ZITO Francesco | 1391 | 1522 | TA | 2.5 | 15.0 | 17.5 | 1671.4 | 1658.0 | |
11 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio(W) | 1772 | 1926 | TA | 2.0 | 20.5 | 23.5 | 1801.0 | 2003.7 | |
12 | 13 | 3N | ARENA GIOVANNI(W) | 1503 | 1608 | BR | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 1607.8 | 1613.3 | |
13 | 12 | 3N | SERIO Gioele(W) | 1506 | 1475 | TA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 1668.3 | 1608.5 | |
14 | 14 | 3N | PESCE Valter | 1452 | 1259 | TA | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 1580.5 | 1608.5 | |
15 | 9 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE(W) | 1600 | 1436 | TA | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 1629.0 | 1624.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )