Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1580 | 1912 | 5.5 | 14.25 | 0.0 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1668 | 1706 | 4.0 | 11.50 | 0.0 |
3 | 8 | 1N | CARAMIA Antonio | 1700 | 1682 | 4.0 | 10.50 | 0.0 |
4 | 6 | 2N | VANTAGGIO Luca | 1736 | 1667 | 4.0 | 7.50 | 0.0 |
5 | 7 | 3N | BRISCI Domenico | 1500 | 1604 | 3.0 | 6.00 | 0.0 |
6 | 1 | 3N | VISINO Francesco | 1445 | 1411 | 2.5 | 5.75 | 0.0 |
7 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1523 | 1481 | 2.0 | 2.50 | 0.0 |
8 | 5 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1415 | 781 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )