Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Campanile Roberto | 2099 | 2088 | BA | 7.5 | 34.0 | 36.5 | 1644.1 |
2 | 6 | -- | Vantaggio Luca | 1618 | 1936 | TA | 6.5 | 34.0 | 37.0 | 1684.8 |
3 | 7 | -- | Corrente Pierluigi | 1616 | 1800 | TA | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 1704.5 |
4 | 4 | -- | Fiorino Massimo | 1667 | 1711 | TA | 5.0 | 35.0 | 37.5 | 1615.9 |
5 | 8 | -- | Miola Daniel | 1616 | 1751 | TA | 5.0 | 32.0 | 34.5 | 1655.9 |
6 | 3 | -- | Benedetto Giuseppe | 1859 | 1705 | BA | 4.5 | 37.0 | 41.0 | 1661.9 |
7 | 12 | -- | Visino Francesco | 1415 | 1578 | TA | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 1535.0 |
8 | 2 | -- | Carrieri Maurizio | 1940 | 1668 | TA | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 1667.6 |
9 | 15 | -- | Gravina Luca | 1311 | 1631 | TA | 4.0 | 31.5 | 32.5 | 1631.0 |
10 | 5 | -- | Smiraglia Mario | 1620 | 1534 | TA | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 1534.1 |
11 | 11 | -- | Beretta Andrea | 1428 | 1535 | TA | 4.0 | 29.0 | 30.0 | 1534.5 |
12 | 9 | -- | Troso Luigi | 1526 | 1399 | TA | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 1557.0 |
13 | 14 | -- | La Gioia Fedele | 1366 | 1423 | TA | 3.0 | 30.0 | 32.5 | 1509.8 |
14 | 16 | -- | Maiello Francesco | 1293 | 1382 | MT | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 1469.4 |
15 | 10 | -- | Vantaggio Alessandro | 1498 | 1399 | TA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1486.0 |
16 | 13 | -- | Naddeo Giuseppe | 1392 | 1291 | TA | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1449.1 |
17 | 17 | -- | Meo Paolo | 1440 | 580 | MI | 1.0 | 25.5 | 26.5 | 1379.8 |
18 | 18 | -- | Staffa Mario(W) | 1440 | 1206 | TA | 1.0 | 21.0 | 22.0 | 1399.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |