Magna Grecia 2019
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BEGOTTI MARILENA (0.0)14 0 - 11(0.0) Varvaglione Antonio
2 Delfino Luigi (0.0)2 1 - 015(0.0) Di Cerbo Alfredo
3 Visino Francesco (0.0)16 0 - 13(0.0) Marrone Vincenzo
4 Vantaggio Luca (0.0)4 0 - 117(0.0) Putignano Enrico
5 Castellana Domenico (0.0)18 0 - 15(0.0) Fiorentino Vincenzo
6 Miola Daniel (0.0)6 ½ - ½19(0.0) Dell`Aquila Giuseppe
7 Sangiorgio Francesco (0.0)20 0 - 17(0.0) Fiorino Massimo
8 Pisani Daniele (0.0)8 1 - 021(0.0) SANZONE LUCA
9 La Gioia Fedele (0.0)22 0 - 19(0.0) Caramia Antonio
10 Occhinegro Andrea (0.0)10 0 - 123(0.0) Carrieri Davide
11 VITIELLO JUAN CAMILO (0.0)24 ½ - ½11(0.0) Troso Luigi
12 Beretta Andrea (0.0)12 1 - 025(0.0) Gravina Luca
13 Inserra Leopoldo (0.0)26 0F-1F13(0.0) Gorgoni Roberto Libero


Generated by Vega