Magna Grecia 2019 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Delfino Luigi | (2.0) | 2 | 1 - 0 | 1 | (2.0) | Varvaglione Antonio | ![]() |
2 | ![]() | Fiorentino Vincenzo | (2.0) | 5 | 0 - 1 | 3 | (2.0) | Marrone Vincenzo | ![]() |
3 | ![]() | Miola Daniel | (1.5) | 6 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | Fiorino Massimo | ![]() |
4 | ![]() | Putignano Enrico | (1.5) | 17 | 1 - 0 | 25 | (1.5) | VITIELLO JUAN CAMILO | ![]() |
5 | ![]() | Vantaggio Luca | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 15 | (1.0) | Di Cerbo Alfredo | ![]() |
6 | ![]() | Pisani Daniele | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 24 | (1.0) | Carrieri Davide | ![]() |
7 | ![]() | Visino Francesco | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 9 | (1.0) | Caramia Antonio | ![]() |
8 | ![]() | Beretta Andrea | (1.0) | 12 | 0 - 1 | 18 | (1.0) | Castellana Domenico | ![]() |
9 | ![]() | Gorgoni Roberto Libero | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 21 | (1.0) | Sangiorgio Francesco | ![]() |
10 | ![]() | Troso Luigi | (0.5) | 11 | 0 - 1 | 19 | (0.5) | Dell`Aquila Giuseppe | ![]() |
11 | ![]() | SANZONE LUCA | (0.0) | 22 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | Occhinegro Andrea | ![]() |
12 | ![]() | La Gioia Fedele | (0.0) | 23 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | BEGOTTI MARILENA | ![]() |
13 | ![]() | Gravina Luca | (0.0) | 20 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
26 Inserra Leopoldo