R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 100 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | B | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 186 | 0.74 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
6 | W | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
7 | B | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.5 |
8 | W | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
var = 12, PRtg=2301 | 1857 | 6.90 | 7.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 349 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 25 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 86 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
8 | B | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 18, PRtg=2266 | 1930 | 6.08 | 7.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 61 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 25 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 324 | 0.87 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1917 | 1822 | 6.52 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 61 | 0.42 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 186 | 0.26 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 86 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 12, PRtg=2113 | 1920 | 5.37 | 6.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 398 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -54, PRtg=1754 | 1659 | 6.81 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 289 | 0.84 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 376 | 0.91 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 316 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 133 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 210 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -57, PRtg=1704 | 1661 | 6.44 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 104 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 349 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 121 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 204 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 313 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 324 | 0.13 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
var = 24, PRtg=1988 | 1893 | 4.16 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 104 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 124 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 129 | 0.33 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | W | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 36, PRtg=1939 | 1844 | 3.85 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 133 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 279 | 0.84 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 369 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 120 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1780 | 1685 | 5.07 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 121 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 266 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 392 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 107 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 284 | 0.84 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = -54, PRtg=1620 | 1663 | 5.29 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 271 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | B | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 14 | E | PASTORE Giuseppe | 1668 | 43 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 7 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 106 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 210 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -18, PRtg=1673 | 1716 | 4.07 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 99 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 7 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 133 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1749 | 1706 | 4.24 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 273 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 204 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 15 | F | BENEDETTO Davide | 1632 | 60 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | B | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 45, PRtg=1914 | 1871 | 3.00 | 4.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 398 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 43 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 124 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 107 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 120 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 45, PRtg=1885 | 1885 | 2.54 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | SHYTAJ Carlo | 2345 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 289 | 0.16 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 60 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 57, PRtg=1947 | 1947 | 2.11 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | B | DELFINO Luigi | 2245 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 165 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 99 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 316 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 106 | 0.36 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
8 | W | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1696 | 1739 | 3.23 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2220 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 137 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 313 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 164 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1630 | 1717 | 3.30 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 26 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 131 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
var = 24, PRtg=1700 | 1700 | 3.25 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 376 | 0.09 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
4 | B | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 26 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | W | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | W | 12 | E | LANZILLOTTA Davide | 1704 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1580 | 1623 | 3.53 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | D | ARDINO Alessandro | 1692 | 183 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 283 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 266 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 279 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | B | CAMPANILE Roberto | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 5 | C | LANZILLOTTA Angelo | 2066 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1830 | 1830 | 1.59 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | C | BORINO Paolo | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 80 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 284 | 0.16 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1509 | 1552 | 3.53 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D | SABATELLI Angelo | 1792 | 334 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -42, PRtg=1327 | 1520 | 3.41 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E | PAOLILLO Gaia | 1788 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | F | MONGELLI Francesco S | 1509 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 137 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = -9, PRtg=1429 | 1516 | 3.32 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E | ERBI Catello | 1775 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1583 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 27 | G | LOSURDO Gennaro | 1419 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | F | DIPIERRO PIO FRANCES | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 21 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 19 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | B | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -69, PRtg=1188 | 1510 | 3.33 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E | CETERA Nicola | 1711 | 271 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 16 | E | MININNI Saverio | 1605 | 165 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | F | BERETTA Andrea | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 24 | F | BERETTA Fernando | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 28 | G | D'ALESSANDRO Luigi | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 23 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | W | 26 | F | VISINO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
8 | B | 18 | D | CARAMIA Antonio | 1571 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
var = -99, PRtg= 707 | 1507 | 3.31 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
