Cartellini Nazionali

1 A LAKETIC Gojko , K=20, Elo=2601, ID=107990
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E ARDINO Alessandro 1665 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14 D ALTINI Ruggiero 1827 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 6 B GRANALDI Alessandro 2166 400 0.92 0.5 2.5 5.0
4 W 12 D DI LASCIO Savino 1902 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 B 2 A SELETSKY Grigory 2429 172 0.73 1.0 4.5 5.0
6 B 3 B ALTINI Nicola 2351 250 0.81 0.5 5.0 6.0
7 W 4 B CAMPANILE Roberto 2229 372 0.90 1.0 6.0 5.0
var = -2, PRtg=2390 2081 6.12 6.0 24.5

2 A SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2429, ID=304407
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E CARAMIA Antonio 1664 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 C MONTANARO Antonello 2111 318 0.87 1.0 3.0 4.0
4 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 257 0.82 0.0 3.0 6.0
5 W 1 A LAKETIC Gojko 2601 172 0.27 0.0 3.0 6.0
6 B 19 E CETERA Nicola 1768 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 12 D DI LASCIO Savino 1902 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -12, PRtg=2166 2008 5.64 5.0 21.0

3 B ALTINI Nicola , K=20, Elo=2351, ID=121955
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E PIERGIANNI Gianluca 1620 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 E FIORINO Massimo 1796 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 305 0.86 1.0 3.0 5.0
4 W 4 B CAMPANILE Roberto 2229 122 0.67 1.0 4.0 5.0
5 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 179 0.73 1.0 5.0 6.0
6 W 1 A LAKETIC Gojko 2601 250 0.19 0.5 5.5 6.0
7 B 11 D SANTERAMO Domenico 1905 400 0.92 0.5 6.0 5.0
var = 16, PRtg=2362 2053 5.21 6.0 26.5

4 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2229, ID=106232
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E FUMAROLA Antonio 1598 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 D ROSA Giuseppe 1808 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 256 0.81 1.0 3.0 5.0
4 B 3 B ALTINI Nicola 2351 122 0.33 0.0 3.0 6.0
5 W 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 391 0.91 1.0 4.0 4.0
6 B 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 183 0.74 1.0 5.0 5.0
7 B 1 A LAKETIC Gojko 2601 372 0.10 0.0 5.0 6.0
var = 6, PRtg=2189 2031 4.73 5.0 23.0

5 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2172, ID=105813
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 E TROSO Luigi 1598 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 18 D STOJA Rocco 1781 391 0.91 1.0 2.0 5.0
3 B 11 D SANTERAMO Domenico 1905 267 0.82 1.0 3.0 5.0
4 W 2 A SELETSKY Grigory 2429 257 0.18 1.0 4.0 5.0
5 W 3 B ALTINI Nicola 2351 179 0.27 0.0 4.0 6.0
6 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 199 0.76 1.0 5.0 5.0
7 B 14 D ALTINI Ruggiero 1827 345 0.89 1.0 6.0 4.5
var = 26, PRtg=2290 1981 4.75 6.0 25.0

6 B GRANALDI Alessandro , K=20, Elo=2166, ID=105740
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E PAIANO Ernesto 1580 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 17 E PASTORE Giuseppe 1791 375 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 1 A LAKETIC Gojko 2601 400 0.08 0.5 2.5 6.0
4 B 7 C MONTANARO Antonello 2111 55 0.58 1.0 3.5 4.0
5 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 193 0.75 0.0 3.5 5.0
6 B 12 D DI LASCIO Savino 1902 264 0.82 0.5 4.0 4.0
7 W 24 D BATTAFARANO Giovanni 1694 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2108 1950 4.98 5.0 21.5

7 C MONTANARO Antonello , K=30, Elo=2111, ID=115221
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 E ZITO Francesco 1574 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 E DE CARO Nicola 1758 353 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 2 A SELETSKY Grigory 2429 318 0.13 0.0 2.0 5.0
4 W 6 B GRANALDI Alessandro 2166 55 0.42 0.0 2.0 5.0
5 B 33 F SANGIORGIO Francesco 1535 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 29 E TROSO Luigi 1598 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 18 D STOJA Rocco 1781 330 0.88 0.0 4.0 5.0
var = -33, PRtg=1884 1834 5.08 4.0 18.0

8 D VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=2046, ID=134805
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F INDELICATI Sergio 1560 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 19 E CETERA Nicola 1768 278 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 3 B ALTINI Nicola 2351 305 0.14 0.0 2.0 6.0
4 B 21 E ERBI Catello 1751 295 0.85 1.0 3.0 4.0
5 W 24 D BATTAFARANO Giovanni 1694 352 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 4 B CAMPANILE Roberto 2229 183 0.26 0.0 4.0 5.0
7 B 23 E DIFRONZO Andrea 1705 341 0.88 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=2023 1865 4.77 5.0 21.0

9 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=1973, ID=105818
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F SANGIORGIO Francesco 1535 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 E MORO Vincenzo 1749 224 0.78 1.0 2.0 4.0
3 B 4 B CAMPANILE Roberto 2229 256 0.19 0.0 2.0 5.0
4 W 20 E DE CARO Nicola 1758 215 0.77 1.0 3.0 3.0
5 B 6 B GRANALDI Alessandro 2166 193 0.25 1.0 4.0 5.0
6 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 199 0.24 0.0 4.0 6.0
7 B 26 E CARAMIA Antonio 1664 309 0.86 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg=2054 1896 4.01 5.0 21.0

10 D VESPE Francesco , K=30, Elo=1961, ID=107929
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F BELLACOSA Vitantonio 1514 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 21 E ERBI Catello 1751 210 0.77 0.0 1.0 4.0
3 W 23 E DIFRONZO Andrea 1705 256 0.81 0.5 1.5 4.0
4 B 16 E FIORINO Massimo 1796 165 0.72 1.0 2.5 3.5
5 W 28 E FUMAROLA Antonio 1598 363 0.90 1.0 3.5 3.0
6 B 11 D SANTERAMO Domenico 1905 56 0.58 0.0 3.5 5.0
7 W 15 D ROSA Giuseppe 1808 153 0.70 1.0 4.5 3.5
var = -27, PRtg=1827 1725 5.40 4.5 17.5

11 D SANTERAMO Domenico , K=30, Elo=1905, ID=133664
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F CALCULLI Tommaso 1506 399 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 49 G VISINO Francesco 1341 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 267 0.18 0.0 2.0 6.0
4 B 19 E CETERA Nicola 1768 137 0.68 1.0 3.0 4.0
5 B 14 D ALTINI Ruggiero 1827 78 0.61 0.5 3.5 4.5
6 W 10 D VESPE Francesco 1961 56 0.42 1.0 4.5 4.5
7 W 3 B ALTINI Nicola 2351 400 0.08 0.5 5.0 6.0
var = 36, PRtg=2005 1847 3.81 5.0 21.0

12 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1902, ID=111299
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F JEANRENAUD Antonia 1485 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 23 E DIFRONZO Andrea 1705 197 0.75 0.5 1.5 4.0
3 W 21 E ERBI Catello 1751 151 0.70 1.0 2.5 4.0
4 B 1 A LAKETIC Gojko 2601 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 B 25 E ARDINO Alessandro 1665 237 0.80 1.0 3.5 3.0
6 W 6 B GRANALDI Alessandro 2166 264 0.18 0.5 4.0 5.0
7 B 2 A SELETSKY Grigory 2429 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=2022 1972 3.51 4.0 19.0

13 D TRIFOGLIO Giovanni , K=30, Elo=1838, ID=106713
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 F SPRECACENERE Valerio 1467 371 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 2 A SELETSKY Grigory 2429 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 27 E PIERGIANNI Gianluca 1620 218 0.78 1.0 2.0 4.0
4 W 22 E MORO Vincenzo 1749 89 0.62 1.0 3.0 4.0
5 B 4 B CAMPANILE Roberto 2229 391 0.09 0.0 3.0 5.0
6 W 18 D STOJA Rocco 1781 57 0.58 0.0 3.0 5.0
7 B 29 E TROSO Luigi 1598 240 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1889 1839 3.85 4.0 17.0

14 D ALTINI Ruggiero , K=30, Elo=1827, ID=123288
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 F CARRIERI Domenico 1440 387 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 1 A LAKETIC Gojko 2601 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 26 E CARAMIA Antonio 1664 163 0.72 1.0 2.0 4.0
4 B 23 E DIFRONZO Andrea 1705 122 0.67 1.0 3.0 4.0
5 W 11 D SANTERAMO Domenico 1905 78 0.39 0.5 3.5 5.0
6 B 15 D ROSA Giuseppe 1808 19 0.53 1.0 4.5 3.5
7 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 345 0.11 0.0 4.5 6.0
var = 33, PRtg=2001 1899 3.41 4.5 19.5

15 D ROSA Giuseppe , K=30, Elo=1808, ID=107999
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F DI BARTOLO CHIARA 1440 368 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 4 B CAMPANILE Roberto 2229 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 29 E TROSO Luigi 1598 210 0.77 1.0 2.0 3.0
4 W 25 E ARDINO Alessandro 1665 143 0.69 0.5 2.5 3.0
5 B 18 D STOJA Rocco 1781 27 0.54 1.0 3.5 5.0
6 W 14 D ALTINI Ruggiero 1827 19 0.47 0.0 3.5 4.5
7 B 10 D VESPE Francesco 1961 153 0.30 0.0 3.5 4.5
var = -6, PRtg=1786 1786 3.75 3.5 17.0

16 E FIORINO Massimo , K=30, Elo=1796, ID=124043
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F GRAVINA FRANCESCO 1440 356 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 3 B ALTINI Nicola 2351 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 28 E FUMAROLA Antonio 1598 198 0.76 0.5 1.5 3.0
4 W 10 D VESPE Francesco 1961 165 0.28 0.0 1.5 4.5
5 B 41 F GRAVINA GIUSEPPE 1440 356 0.89 1.0 2.5 2.5
6 B 26 E CARAMIA Antonio 1664 132 0.68 0.0 2.5 4.0
7 W 44 F MANEA Silvia 1422 374 0.90 1.0 3.5 3.0
var = -30, PRtg=1697 1697 4.48 3.5 13.5

17 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1791, ID=121939
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F GRAVINA GIUSEPPE 1440 351 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 6 B GRANALDI Alessandro 2166 375 0.09 0.0 1.0 5.0
3 B 31 E ZITO Francesco 1574 217 0.78 1.0 2.0 2.0
4 W 18 D STOJA Rocco 1781 10 0.51 0.0 2.0 5.0
5 B 37 F SPRECACENERE Valerio 1467 324 0.87 1.0 3.0 2.0
6 W 23 E DIFRONZO Andrea 1705 86 0.62 0.0 3.0 4.0
7 B 25 E ARDINO Alessandro 1665 126 0.67 1.0 4.0 3.0
var = -12, PRtg=1735 1685 4.43 4.0 16.0

18 D STOJA Rocco , K=30, Elo=1781, ID=106719
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F PELLEGRINI Andrea 1440 341 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 391 0.09 0.0 1.0 6.0
3 W 32 F INDELICATI Sergio 1560 221 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 17 E PASTORE Giuseppe 1791 10 0.49 1.0 3.0 4.0
5 W 15 D ROSA Giuseppe 1808 27 0.46 0.0 3.0 3.5
6 B 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 57 0.42 1.0 4.0 4.0
7 W 7 C MONTANARO Antonello 2111 330 0.12 1.0 5.0 4.0
var = 54, PRtg=1975 1817 3.24 5.0 19.0

19 E CETERA Nicola , K=30, Elo=1768, ID=105802
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 F CALCULLI Girolamo 1434 334 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 278 0.17 0.0 1.0 5.0
3 B 35 F CALCULLI Tommaso 1506 262 0.82 1.0 2.0 3.0
4 W 11 D SANTERAMO Domenico 1905 137 0.32 0.0 2.0 5.0
5 B 22 E MORO Vincenzo 1749 19 0.53 1.0 3.0 4.0
6 W 2 A SELETSKY Grigory 2429 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 28 E FUMAROLA Antonio 1598 170 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1860 1810 3.52 4.0 16.0

20 E DE CARO Nicola , K=30, Elo=1758, ID=127356
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 F MANEA Silvia 1422 336 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 7 C MONTANARO Antonello 2111 353 0.11 0.0 1.0 4.0
3 W 34 F BELLACOSA Vitantonio 1514 244 0.80 1.0 2.0 2.5
4 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 215 0.23 0.0 2.0 5.0
5 W 29 E TROSO Luigi 1598 160 0.71 0.0 2.0 3.0
6 B 30 E PAIANO Ernesto 1580 178 0.73 0.0 2.0 3.5
7 B 37 F SPRECACENERE Valerio 1467 291 0.85 1.0 3.0 2.0
var = -39, PRtg=1616 1666 4.31 3.0 13.0

21 E ERBI Catello , K=30, Elo=1751, ID=107910
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F LASORELLA Giovanni 1410 341 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 10 D VESPE Francesco 1961 210 0.23 1.0 2.0 4.5
3 B 12 D DI LASCIO Savino 1902 151 0.30 0.0 2.0 4.0
4 W 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 295 0.15 0.0 2.0 5.0
5 B 32 F INDELICATI Sergio 1560 191 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 24 D BATTAFARANO Giovanni 1694 57 0.58 0.0 3.0 4.0
7 W 30 E PAIANO Ernesto 1580 171 0.73 1.0 4.0 3.5
var = 12, PRtg=1786 1736 3.62 4.0 17.0

22 E MORO Vincenzo , K=30, Elo=1749, ID=126704
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F LAURENZA Rocco 1403 346 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 224 0.22 0.0 1.0 5.0
3 W 36 F JEANRENAUD Antonia 1485 264 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 89 0.38 0.0 2.0 4.0
5 W 19 E CETERA Nicola 1768 19 0.47 0.0 2.0 4.0
6 W 34 F BELLACOSA Vitantonio 1514 235 0.79 1.0 3.0 2.5
7 B 33 F SANGIORGIO Francesco 1535 214 0.77 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1695 1645 4.34 4.0 15.0

23 E DIFRONZO Andrea , K=30, Elo=1705, ID=143419
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 F BALCAN Georgeta 1368 337 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 12 D DI LASCIO Savino 1902 197 0.25 0.5 1.5 4.0
3 B 10 D VESPE Francesco 1961 256 0.19 0.5 2.0 4.5
4 W 14 D ALTINI Ruggiero 1827 122 0.33 0.0 2.0 4.5
5 B 34 F BELLACOSA Vitantonio 1514 191 0.75 1.0 3.0 2.5
6 B 17 E PASTORE Giuseppe 1791 86 0.38 1.0 4.0 4.0
7 W 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 341 0.12 0.0 4.0 5.0
var = 33, PRtg=1823 1773 2.90 4.0 17.5

24 D BATTAFARANO Giovanni, K=30, Elo=1694, ID=102132
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 G BERETTA Andrea 1365 329 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 25 E ARDINO Alessandro 1665 29 0.54 0.0 1.0 3.0
3 B 49 G VISINO Francesco 1341 353 0.89 1.0 2.0 2.5
4 W 44 F MANEA Silvia 1422 272 0.83 1.0 3.0 3.0
5 B 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 352 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 21 E ERBI Catello 1751 57 0.42 1.0 4.0 4.0
7 B 6 B GRANALDI Alessandro 2166 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1729 1679 3.75 4.0 18.0

25 E ARDINO Alessandro , K=30, Elo=1665, ID=132313
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A LAKETIC Gojko 2601 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 D BATTAFARANO Giovanni 1694 29 0.46 1.0 1.0 4.0
3 B 48 G BERETTA Andrea 1365 300 0.85 1.0 2.0 2.0
4 B 15 D ROSA Giuseppe 1808 143 0.31 0.5 2.5 3.5
5 W 12 D DI LASCIO Savino 1902 237 0.20 0.0 2.5 4.0
6 B 28 E FUMAROLA Antonio 1598 67 0.59 0.5 3.0 3.0
7 W 17 E PASTORE Giuseppe 1791 126 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1773 1823 2.82 3.0 14.0

26 E CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1664, ID=107909
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A SELETSKY Grigory 2429 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 37 F SPRECACENERE Valerio 1467 197 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 14 D ALTINI Ruggiero 1827 163 0.28 0.0 1.0 4.5
4 W 39 F DI BARTOLO CHIARA 1440 224 0.78 1.0 2.0 2.0
5 B 40 F GRAVINA FRANCESCO 1440 224 0.78 1.0 3.0 2.0
6 W 16 E FIORINO Massimo 1796 132 0.32 1.0 4.0 3.5
7 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 309 0.14 0.0 4.0 5.0
var = 27, PRtg=1817 1767 3.13 4.0 15.0

27 E PIERGIANNI Gianluca , K=30, Elo=1620, ID=143842
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B ALTINI Nicola 2351 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 38 F CARRIERI Domenico 1440 180 0.74 1.0 1.0 4.0
3 W 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 218 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 28 E FUMAROLA Antonio 1598 22 0.53 0.0 1.0 3.0
5 B 35 F CALCULLI Tommaso 1506 114 0.66 1.0 2.0 3.0
6 W 46 F LAURENZA Rocco 1403 217 0.78 1.0 3.0 2.5
7 W 36 F JEANRENAUD Antonia 1485 135 0.68 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1710 1660 3.69 4.0 12.0

28 E FUMAROLA Antonio , K=30, Elo=1598, ID=144068
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B CAMPANILE Roberto 2229 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 39 F DI BARTOLO CHIARA 1440 158 0.71 1.0 1.0 2.0
3 B 16 E FIORINO Massimo 1796 198 0.24 0.5 1.5 3.5
4 W 27 E PIERGIANNI Gianluca 1620 22 0.47 1.0 2.5 4.0
5 B 10 D VESPE Francesco 1961 363 0.10 0.0 2.5 4.5
6 W 25 E ARDINO Alessandro 1665 67 0.41 0.5 3.0 3.0
7 W 19 E CETERA Nicola 1768 170 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1733 1783 2.29 3.0 13.5

29 E TROSO Luigi , K=30, Elo=1598, ID=105800
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2172 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 40 F GRAVINA FRANCESCO 1440 158 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 15 D ROSA Giuseppe 1808 210 0.23 0.0 1.0 3.5
4 W 31 E ZITO Francesco 1574 24 0.53 1.0 2.0 2.0
5 B 20 E DE CARO Nicola 1758 160 0.29 1.0 3.0 3.0
6 B 7 C MONTANARO Antonello 2111 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 13 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 240 0.20 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1764 1814 2.12 3.0 13.0

30 E PAIANO Ernesto , K=30, Elo=1580, ID=106715
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B GRANALDI Alessandro 2166 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 41 F GRAVINA GIUSEPPE 1440 140 0.69 0.5 0.5 2.5
3 B 33 F SANGIORGIO Francesco 1535 45 0.56 0.0 0.5 3.0
4 W 43 F CALCULLI Girolamo 1434 146 0.70 1.0 1.5 2.5
5 B 44 F MANEA Silvia 1422 158 0.71 1.0 2.5 3.0
6 W 20 E DE CARO Nicola 1758 178 0.27 1.0 3.5 3.0
7 B 21 E ERBI Catello 1751 171 0.27 0.0 3.5 4.0
var = 6, PRtg=1644 1644 3.28 3.5 12.0

31 E ZITO Francesco , K=30, Elo=1574, ID=104630
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C MONTANARO Antonello 2111 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 42 F PELLEGRINI Andrea 1440 134 0.68 1.0 1.0 2.0
3 W 17 E PASTORE Giuseppe 1791 217 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 29 E TROSO Luigi 1598 24 0.47 0.0 1.0 3.0
5 B 39 F DI BARTOLO CHIARA 1440 134 0.68 0.5 1.5 2.0
6 W 41 F GRAVINA GIUSEPPE 1440 134 0.68 0.0 1.5 2.5
7 B 49 G VISINO Francesco 1341 233 0.79 0.5 2.0 2.5
var = -48, PRtg=1436 1594 3.60 2.0 8.0

32 F INDELICATI Sergio , K=30, Elo=1560, ID=139003
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D VARVAGLIONE Antonio 2046 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 43 F CALCULLI Girolamo 1434 126 0.67 1.0 1.0 2.5
3 B 18 D STOJA Rocco 1781 221 0.22 0.0 1.0 5.0
4 W 48 G BERETTA Andrea 1365 195 0.75 1.0 2.0 2.0
5 W 21 E ERBI Catello 1751 191 0.25 0.0 2.0 4.0
6 B 38 F CARRIERI Domenico 1440 120 0.66 0.0 2.0 4.0
7 B 40 F GRAVINA FRANCESCO 1440 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1558 1608 3.29 3.0 11.0

33 F SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1535, ID=109593
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 1973 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 44 F MANEA Silvia 1422 113 0.65 0.0 0.0 3.0
3 W 30 E PAIANO Ernesto 1580 45 0.44 1.0 1.0 3.5
4 B 38 F CARRIERI Domenico 1440 95 0.63 1.0 2.0 4.0
5 W 7 C MONTANARO Antonello 2111 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 37 F SPRECACENERE Valerio 1467 68 0.59 1.0 3.0 2.0
7 W 22 E MORO Vincenzo 1749 214 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1627 1677 2.70 3.0 11.0

34 F BELLACOSA Vitantonio, K=30, Elo=1514, ID=106720
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D VESPE Francesco 1961 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 45 F LASORELLA Giovanni 1410 104 0.64 1.0 1.0 2.0
3 B 20 E DE CARO Nicola 1758 244 0.20 0.0 1.0 3.0
4 W 49 G VISINO Francesco 1341 173 0.73 1.0 2.0 2.5
5 W 23 E DIFRONZO Andrea 1705 191 0.25 0.0 2.0 4.0
6 B 22 E MORO Vincenzo 1749 235 0.21 0.0 2.0 4.0
7 B 46 F LAURENZA Rocco 1403 111 0.65 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1516 1618 2.76 2.5 10.5

35 F CALCULLI Tommaso , K=30, Elo=1506, ID=142408
Giochi in Magna Grecia, Leporano, 25/06/2011, 25/06/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D SANTERAMO Domenico 1905 399 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 46 F LAURENZA Rocco 1403 103 0.64 1.0 1.0 2.5
3 W 19 E CETERA Nicola 1768 262 0.18 0.0 1.0 4.0
4 B 40 F GRAVINA FRANCESCO 1440 66 0.59 0.0 1.0 2.0
5 W 27 E PIERGIANNI Gianluca 1620 114 0.34 0.0 1.0 4.0
6 B 47 F BALCAN Georgeta 1368 138 0.69 1.0 2.0 1.0
7 B 48 G BERETTA Andrea 1365 141 0.69 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1503 1553 3.21 3.0 9.0

36 F JEANRENAUD Antonia , K=30, Elo=1485, ID=125612
