Cartellini Nazionali

1 B CORATELLA Giuseppe , K=20, Elo=2321, ID=105647
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 E FIORINO Massimo 1784 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 284 0.84 0.0 2.0 6.0
4 W 6 C RICCIO Luigi 1981 340 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 3 B DELFINO Luigi 2253 68 0.59 1.0 4.0 6.5
6 B 2 B CAMPANILE Roberto 2253 68 0.59 0.0 4.0 6.5
7 W 14 E FUMAROLA Antonio 1619 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 B 4 B GRANALDI Alessandro 2152 169 0.72 1.0 6.0 4.5
var = -8, PRtg=2178 1985 6.38 6.0 27.0

2 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2253, ID=106232
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E DIFRONZO Andrea 1768 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 216 0.78 0.0 1.0 6.0
3 W 15 E VATTA Marino 1502 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 7 E MINERBA Paolo 1809 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 4 B GRANALDI Alessandro 2152 101 0.64 1.0 4.0 4.5
6 W 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 68 0.41 1.0 5.0 6.0
7 B 3 B DELFINO Luigi 2253 0 0.50 0.5 5.5 6.5
8 W 6 C RICCIO Luigi 1981 272 0.83 1.0 6.5 4.0
var = 12, PRtg=2229 1978 5.92 6.5 28.0

3 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2253, ID=105816
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 B GRANALDI Alessandro 2152 101 0.64 1.0 2.0 4.5
3 B 7 E MINERBA Paolo 1809 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 216 0.78 1.0 4.0 6.0
5 B 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 68 0.41 0.0 4.0 6.0
6 W 11 E DIFRONZO Andrea 1768 400 0.92 1.0 5.0 4.5
7 W 2 B CAMPANILE Roberto 2253 0 0.50 0.5 5.5 6.5
8 B 10 E FIORINO Massimo 1784 400 0.92 1.0 6.5 3.5
var = 10, PRtg=2230 1979 6.01 6.5 31.0

4 B GRANALDI Alessandro , K=20, Elo=2152, ID=105740
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E ERBI Catello 1703 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 3 B DELFINO Luigi 2253 101 0.36 0.0 1.0 6.5
3 W 11 E DIFRONZO Andrea 1768 384 0.91 0.5 1.5 4.5
4 B 15 E VATTA Marino 1502 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 2 B CAMPANILE Roberto 2253 101 0.36 0.0 2.5 6.5
6 B 9 E PASTORE Giuseppe 1788 364 0.90 1.0 3.5 3.0
7 B 10 E FIORINO Massimo 1784 368 0.90 1.0 4.5 3.5
8 W 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 169 0.28 0.0 4.5 6.0
var = -20, PRtg=1965 1922 5.55 4.5 21.0

5 C VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=2037, ID=134805
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E FUMAROLA Antonio 1619 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 2 B CAMPANILE Roberto 2253 216 0.22 1.0 2.0 6.5
3 W 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 284 0.16 1.0 3.0 6.0
4 B 3 B DELFINO Luigi 2253 216 0.22 0.0 3.0 6.5
5 W 10 E FIORINO Massimo 1784 253 0.81 0.0 3.0 3.5
6 B 13 E ERBI Catello 1703 334 0.88 1.0 4.0 4.5
7 W 7 E MINERBA Paolo 1809 228 0.79 1.0 5.0 5.0
8 W 11 E DIFRONZO Andrea 1768 269 0.83 1.0 6.0 4.5
var = 36, PRtg=2132 1939 4.83 6.0 27.0

6 C RICCIO Luigi , K=30, Elo=1981, ID=110203
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E VATTA Marino 1502 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 275 0.83 1.0 1.0 3.0
3 B 9 E PASTORE Giuseppe 1788 193 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 340 0.12 0.0 2.0 6.0
5 W 7 E MINERBA Paolo 1809 172 0.73 0.0 2.0 5.0
6 B 17 F VISINO Francesco 1380 400 0.92 1.0 3.0 0.5
7 W 16 F MANEA Silvia 1452 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 2 B CAMPANILE Roberto 2253 272 0.17 0.0 4.0 6.5
var = -42, PRtg=1776 1776 5.36 4.0 18.0

7 E MINERBA Paolo , K=30, Elo=1809, ID=138963
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 F MANEA Silvia 1452 357 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 E PASTORE Giuseppe 1788 21 0.53 1.0 2.0 3.0
3 W 3 B DELFINO Luigi 2253 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 2 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 B 6 C RICCIO Luigi 1981 172 0.27 1.0 3.0 4.0
6 W 10 E FIORINO Massimo 1784 25 0.53 1.0 4.0 3.5
7 B 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 228 0.21 0.0 4.0 6.0
8 B 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 103 0.64 1.0 5.0 3.0
var = 54, PRtg=2002 1907 3.23 5.0 23.0

8 D FRANCESCONE Giovanni, K=30, Elo=1802, ID=110523
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F VISINO Francesco 1380 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 13 E ERBI Catello 1703 99 0.64 0.5 1.5 4.5
4 B 11 E DIFRONZO Andrea 1768 34 0.55 0.0 1.5 4.5
5 W 14 E FUMAROLA Antonio 1619 183 0.74 0.0 1.5 4.5
6 B 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 96 0.63 0.0 1.5 3.0
7 B 18 F BERETTA Andrea 1326 400 0.92 1.0 2.5 0.5
8 W 16 F MANEA Silvia 1452 350 0.89 0.5 3.0 3.0
var = -72, PRtg=1572 1659 5.37 3.0 13.5

9 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1788, ID=121939
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F BERETTA Andrea 1326 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 7 E MINERBA Paolo 1809 21 0.47 0.0 1.0 5.0
3 W 6 C RICCIO Luigi 1981 193 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 82 0.61 1.0 2.0 3.0
5 B 11 E DIFRONZO Andrea 1768 20 0.53 0.0 2.0 4.5
6 W 4 B GRANALDI Alessandro 2152 364 0.10 0.0 2.0 4.5
7 B 17 F VISINO Francesco 1380 400 0.92 1.0 3.0 0.5
8 W 13 E ERBI Catello 1703 85 0.62 0.0 3.0 4.5
var = -42, PRtg=1641 1728 4.42 3.0 15.0

10 E FIORINO Massimo , K=30, Elo=1784, ID=124043
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 15 E VATTA Marino 1502 282 0.84 0.5 0.5 3.5
3 B 18 F BERETTA Andrea 1326 400 0.92 1.0 1.5 0.5
4 W 13 E ERBI Catello 1703 81 0.61 1.0 2.5 4.5
5 B 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 253 0.19 1.0 3.5 6.0
6 B 7 E MINERBA Paolo 1809 25 0.47 0.0 3.5 5.0
7 W 4 B GRANALDI Alessandro 2152 368 0.10 0.0 3.5 4.5
8 W 3 B DELFINO Luigi 2253 400 0.08 0.0 3.5 6.5
var = 6, PRtg=1845 1888 3.29 3.5 18.5

11 E DIFRONZO Andrea , K=30, Elo=1768, ID=143419
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 14 E FUMAROLA Antonio 1619 149 0.70 1.0 1.0 4.5
3 B 4 B GRANALDI Alessandro 2152 384 0.09 0.5 1.5 4.5
4 W 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 34 0.45 1.0 2.5 3.0
5 W 9 E PASTORE Giuseppe 1788 20 0.47 1.0 3.5 3.0
6 B 3 B DELFINO Luigi 2253 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 W 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 62 0.59 1.0 4.5 3.0
8 B 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 269 0.17 0.0 4.5 6.0
var = 57, PRtg=1994 1951 2.63 4.5 21.0

12 E SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1706, ID=105805
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B DELFINO Luigi 2253 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 6 C RICCIO Luigi 1981 275 0.17 0.0 0.0 4.0
3 W 17 F VISINO Francesco 1380 326 0.87 1.0 1.0 0.5
4 B 9 E PASTORE Giuseppe 1788 82 0.39 0.0 1.0 3.0
5 B 18 F BERETTA Andrea 1326 380 0.91 1.0 2.0 0.5
6 W 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 96 0.37 1.0 3.0 3.0
7 B 11 E DIFRONZO Andrea 1768 62 0.41 0.0 3.0 4.5
8 W 7 E MINERBA Paolo 1809 103 0.36 0.0 3.0 5.0
var = -18, PRtg=1676 1763 3.56 3.0 13.0

13 E ERBI Catello , K=30, Elo=1703, ID=107910
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B GRANALDI Alessandro 2152 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 16 F MANEA Silvia 1452 251 0.81 1.0 1.0 3.0
3 B 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 99 0.36 0.5 1.5 3.0
4 B 10 E FIORINO Massimo 1784 81 0.39 0.0 1.5 3.5
5 W 17 F VISINO Francesco 1380 323 0.87 1.0 2.5 0.5
6 W 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 334 0.12 0.0 2.5 6.0
7 B 15 E VATTA Marino 1502 201 0.76 1.0 3.5 3.5
8 B 9 E PASTORE Giuseppe 1788 85 0.38 1.0 4.5 3.0
var = 21, PRtg=1780 1737 3.77 4.5 17.0

14 E FUMAROLA Antonio , K=30, Elo=1619, ID=144068
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C VARVAGLIONE Antonio 2037 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 11 E DIFRONZO Andrea 1768 149 0.30 0.0 0.0 4.5
3 B 16 F MANEA Silvia 1452 167 0.72 0.5 0.5 3.0
4 W 18 F BERETTA Andrea 1326 293 0.85 1.0 1.5 0.5
5 B 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 183 0.26 1.0 2.5 3.0
6 W 15 E VATTA Marino 1502 117 0.66 1.0 3.5 3.5
7 B 1 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 3.5 6.0
8 W 17 F VISINO Francesco 1380 239 0.80 1.0 4.5 0.5
var = 24, PRtg=1742 1699 3.75 4.5 16.0

15 E VATTA Marino , K=30, Elo=1502, ID=104629
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C RICCIO Luigi 1981 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 10 E FIORINO Massimo 1784 282 0.16 0.5 1.5 3.5
3 B 2 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 0.0 1.5 6.5
4 W 4 B GRANALDI Alessandro 2152 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 B 16 F MANEA Silvia 1452 50 0.57 1.0 2.5 3.0
6 B 14 E FUMAROLA Antonio 1619 117 0.34 0.0 2.5 4.5
7 W 13 E ERBI Catello 1703 201 0.24 0.0 2.5 4.5
8 W 18 F BERETTA Andrea 1326 176 0.73 1.0 3.5 0.5
var = 36, PRtg=1741 1784 2.28 3.5 16.5

16 F MANEA Silvia , K=30, Elo=1452, ID=144069
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E MINERBA Paolo 1809 357 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 13 E ERBI Catello 1703 251 0.19 0.0 0.0 4.5
3 W 14 E FUMAROLA Antonio 1619 167 0.28 0.5 0.5 4.5
4 B 17 F VISINO Francesco 1380 72 0.60 1.0 1.5 0.5
5 W 15 E VATTA Marino 1502 50 0.43 0.0 1.5 3.5
6 W 18 F BERETTA Andrea 1326 126 0.67 1.0 2.5 0.5
7 B 6 C RICCIO Luigi 1981 400 0.08 0.0 2.5 4.0
8 B 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 350 0.11 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1553 1640 2.47 3.0 11.5

17 F VISINO Francesco , K=30, Elo=1380, ID=141310
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 18 F BERETTA Andrea 1326 54 0.58 0.5 0.5 0.5
3 B 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 326 0.13 0.0 0.5 3.0
4 W 16 F MANEA Silvia 1452 72 0.40 0.0 0.5 3.0
5 B 13 E ERBI Catello 1703 323 0.13 0.0 0.5 4.5
6 W 6 C RICCIO Luigi 1981 400 0.08 0.0 0.5 4.0
7 W 9 E PASTORE Giuseppe 1788 400 0.08 0.0 0.5 3.0
8 B 14 E FUMAROLA Antonio 1619 239 0.20 0.0 0.5 4.5
var = -36, PRtg=1228 1672 1.68 0.5 3.5

18 F BERETTA Andrea , K=30, Elo=1326, ID=145693
Porto Pirrone, Saturo, 07/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 E PASTORE Giuseppe 1788 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 17 F VISINO Francesco 1380 54 0.42 0.5 0.5 0.5
3 W 10 E FIORINO Massimo 1784 400 0.08 0.0 0.5 3.5
4 B 14 E FUMAROLA Antonio 1619 293 0.15 0.0 0.5 4.5
5 W 12 E SMIRAGLIA Mario 1706 380 0.09 0.0 0.5 3.0
6 B 16 F MANEA Silvia 1452 126 0.33 0.0 0.5 3.0
7 W 8 D FRANCESCONE Giovanni 1802 400 0.08 0.0 0.5 3.0
8 B 15 E VATTA Marino 1502 176 0.27 0.0 0.5 3.5
var = -30, PRtg=1185 1629 1.50 0.5 3.5


Generated by Vega