R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 365 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 324 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
7 | B | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 328 | 0.87 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
8 | W | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 400 | 0.92 | 0.5 | 7.5 | 4.0 |
var = 6, PRtg=2166 | 1722 | 7.24 | 7.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 324 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 111 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 380 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 41 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 249 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
8 | W | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 4 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1836 | 1741 | 5.19 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 122 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 388 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 37 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 190 | 0.75 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 376 | 0.91 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 328 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
8 | B | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 4 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
var = -24, PRtg=1764 | 1721 | 5.28 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 365 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 357 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 37 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 85 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 41 | 0.44 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 280 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 70 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1830 | 1735 | 4.82 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 281 | 0.84 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 15 | 0.52 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 111 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 210 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 83 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 70 | 0.40 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 21, PRtg=1832 | 1737 | 4.26 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 122 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
5 | B | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 85 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 123 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 296 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
8 | W | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 254 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1745 | 1702 | 4.43 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 190 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 83 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 123 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1840 | 1699 | 3.93 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 72 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 173 | 0.73 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
5 | W | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 123 | 0.33 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 249 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 149 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1648 | 1691 | 3.53 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 317 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 68 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 81 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 123 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
var = -24, PRtg=1481 | 1568 | 3.82 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 317 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 77 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 72 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 4 | 0.49 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 71 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 280 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | W | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 101 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
var = 6, PRtg=1577 | 1620 | 3.26 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 339 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 42 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 186 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | D | RUGGIERO Mauro | 1862 | 380 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 376 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 254 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1481 | 1674 | 2.25 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | E | SIMONE Leo | 1751 | 281 | 0.16 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 75 | 0.40 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 3 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1858 | 388 | 0.09 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 71 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | B | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
var = 48, PRtg=1682 | 1682 | 2.42 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 77 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | E | BENEDETTO Davide | 1821 | 357 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | W | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1388 | 1581 | 2.85 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | E | CARRIERI Maurizio | 1668 | 228 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 11 | F | VISINO Francesco | 1482 | 42 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | F | GIOVE Domenico | 1545 | 105 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | D | CARAMIA Antonio | 1613 | 173 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | F | SPRECACENERE Valerio | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | F | BERETTA Andrea | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | D | FIORINO Massimo | 1736 | 296 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
8 | B | 10 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
var = -51, PRtg=1243 | 1565 | 2.72 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA)