R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
7 | B | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 340 | 0.88 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 14, PRtg=2546 | 1746 | 7.32 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 329 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 326 | 0.87 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 308 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -36, PRtg=1784 | 1643 | 6.72 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 291 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 273 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 340 | 0.12 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
8 | B | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 81 | 0.61 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = -6, PRtg=1904 | 1809 | 5.25 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | B | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 81 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 210 | 0.77 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 213 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1930 | 1789 | 4.84 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | W | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 289 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 81 | 0.39 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1914 | 1773 | 4.89 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F | CATUCCI Christian | 1440 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 150 | 0.70 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 229 | 0.79 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 132 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 67 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1832 | 1737 | 4.86 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 248 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 67 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -18, PRtg=1673 | 1673 | 4.60 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 309 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 162 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | B | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 130 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -21, PRtg=1669 | 1669 | 4.66 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 306 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 129 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 273 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 132 | 0.32 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 308 | 0.14 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 18, PRtg=1730 | 1687 | 3.87 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 273 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 150 | 0.30 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 326 | 0.13 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 210 | 0.23 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 63, PRtg=1898 | 1803 | 2.92 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 329 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 213 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 15, PRtg=1698 | 1655 | 4.01 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 63 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | B | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 275 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 304 | 0.14 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -9, PRtg=1592 | 1549 | 4.83 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 63 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 14 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 212 | 0.77 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
8 | B | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1450 | 1493 | 4.86 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 278 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | B | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 229 | 0.21 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 289 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 130 | 0.32 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 72, PRtg=1866 | 1771 | 2.59 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 108 | 0.35 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 321 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 46 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 129 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | W | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -6, PRtg=1522 | 1565 | 3.74 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 113 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 242 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 173 | 0.73 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | B | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 12 | E | FRANZESE Luigi | 1643 | 102 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -15, PRtg=1545 | 1588 | 4.05 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | C | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | F | CATUCCI Christian | 1440 | 93 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 123 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 165 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1531 | 1531 | 4.23 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 89 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 116 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | F | BASILE Roberto | 1545 | 46 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 21 | F | CATUCCI Christian | 1440 | 59 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 200 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | B | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
8 | B | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 320 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -78, PRtg=1264 | 1457 | 4.58 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | C | BORINO Paolo | 1866 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 26 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1368 | 123 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 312 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 248 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 81 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1522 | 1522 | 3.74 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 21 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 92 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | W | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -30, PRtg=1340 | 1570 | 2.54 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | TALO' Angelo | 1806 | 366 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 261 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 59 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 93 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1341 | 1466 | 2.85 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 311 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 113 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | W | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 21 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 249 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1374 | 1461 | 3.68 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 89 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 170 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 22 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 123 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 19 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 81 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1494 | 1537 | 2.71 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E | FELACE Luca | 1674 | 276 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 21 | F | CATUCCI Christian | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | F | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 219 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 8 | E | LANZILLOTTA Davide | 1707 | 309 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
8 | W | 25 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -15, PRtg=1366 | 1453 | 3.49 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 273 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 20 | F | VISINO Francesco | 1449 | 66 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 18 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1499 | 116 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 21 | F | CATUCCI Christian | 1440 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 27 | F | AVVANTAGGIATO Simona | 1299 | 84 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 28 | F | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1179 | 204 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | B | 24 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -66, PRtg=1108 | 1417 | 3.20 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E | MONGELLI Francesco S | 1653 | 285 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
