www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. Bando in PDF |
Torneo tempo lungo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FNC | BERETTA Andrea | 1551 | 4.0 | 14 1 | 11 1 | 4 1 | 5 0 | 3 1 | 11.0 | 12.0 | 1406.6 | |
2 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 3.5 | 8 0 | 13 1 | 15 1 | 9 ½ | 5 1 | 12.0 | 14.0 | 1411.0 | |
3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 3.0 | 13 1 | 9 1 | 4 1 | 1 0 | 13.0 | 15.0 | 1475.8 | ||
4 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 3.0 | 18 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 10 1 | 12.5 | 14.0 | 1482.8 | |
5 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 3.0 | 18 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 12.0 | 13.0 | 1327.5 | ||
6 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 3.0 | 12 1 | 7 1 | 11 1 | 11.5 | 12.5 | 1404.7 | |||
7 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 3.0 | 10 1 | 4 0 | 6 0 | 12 1 | 14 1 | 10.5 | 11.5 | 1506.4 | |
8 | D1N | CARAMIA Antonio (W) | 1718 | 2.5 | 2 1 | 9 ½ | 10 1 | 13.5 | 15.5 | 1455.7 | |||
9 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio(W) | 1422 | 2.0 | 17 1 | 8 ½ | 3 0 | 2 ½ | 13.5 | 14.0 | 1501.8 | ||
10 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 2.0 | 7 0 | 12 1 | 8 0 | 17 1 | 4 0 | 11.0 | 11.5 | 1494.6 | |
11 | FNC | INSERRA Leo | 1200 | 1.5 | BYE 1 | 1 0 | 5 0 | 14 ½ | 6 0 | 13.5 | 14.5 | 1403.8 | |
12 | F2N | MARRA Adalberto | 1667 | 1.5 | 6 0 | 10 0 | 14 ½ | 7 0 | 17 1 | 10.0 | 10.5 | 1374.2 | |
13 | F3N | BOTINDARI Lorenzo(W) | 1389 | 1.0 | 3 0 | 2 0 | 19 1 | 11.5 | 13.5 | 1429.7 | |||
14 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 1.0 | 1 0 | 16 0 | 12 ½ | 11 ½ | 7 0 | 11.5 | 12.5 | 1497.2 | |
15 | FNC | GIUFRE' Carlo (W) | 1200 | 1.0 | 17 1 | 2 0 | 11.0 | 11.5 | 1279.5 | ||||
16 | E1N | ERBI Catello (W) | 1721 | 1.0 | 14 1 | 10.5 | 11.5 | 1236.0 | |||||
17 | FNC | NADDEO Giuseppe | 1200 | 1.0 | 9 0 | 15 0 | BYE 1 | 10 0 | 12 0 | 8.5 | 9.5 | 1468.8 | |
18 | FNC | FOLLIERI Daniele (W) | 1200 | 0.0 | 4 0 | 5 0 | 10.0 | 11.0 | 1433.5 | ||||
19 | NC | LAZZARO Ambra (W) | 1200 | 0.0 | 13 0 | 9.0 | 10.0 | 1389.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )