www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Memorial Santoiemma | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | INDELICATI Giuseppe | 2156 | 6.5 | 16 1 | 14 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 7 1 | 8 1 | 26.5 | 29.0 | 1738.3 | |
2 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 6.0 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 13 1 | 3 1 | 4 1 | 27.0 | 30.0 | 1795.3 | |
3 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1934 | 5.0 | 11 1 | 13 1 | 4 ½ | 1 ½ | 17 1 | 2 0 | 10 1 | 27.0 | 29.5 | 1762.0 | |
4 | D1N | CARRIERI Maurizio | 1809 | 4.5 | 10 1 | 19 1 | 3 ½ | 18 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 27.5 | 29.5 | 1766.0 | |
5 | E3N | LANZILLOTTA Davide | 1737 | 4.0 | 8 1 | 2 0 | 10 ½ | 13 0 | 11 1 | 18 1 | 7 ½ | 24.0 | 26.5 | 1603.4 | |
6 | D1N | TALO' Angelo | 1893 | 4.0 | 14 0 | 8 1 | 17 1 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 23.5 | 26.0 | 1681.9 | |
7 | 2N | RIVA Luciano | 1667 | 4.0 | 20 ½ | 17 0 | 9 1 | 10 1 | 18 1 | 1 0 | 5 ½ | 23.0 | 24.5 | 1663.7 | |
8 | E2N | TROSO Luigi | 1484 | 4.0 | 5 0 | 6 0 | 16 1 | 21 1 | 14 1 | 13 1 | 1 0 | 23.0 | 23.5 | 1667.7 | |
9 | E1N | SMIRAGLIA Mario | 1661 | 4.0 | 13 0 | 11 ½ | 7 0 | 12 ½ | 20 1 | 14 1 | 15 1 | 20.5 | 22.0 | 1567.1 | |
10 | FNC | BASILE Roberto | 1530 | 3.5 | 4 0 | 16 1 | 5 ½ | 7 0 | 19 1 | 17 1 | 3 0 | 22.5 | 24.5 | 1667.9 | |
11 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1553 | 3.5 | 3 0 | 9 ½ | 12 1 | 17 0 | 5 0 | 19 1 | 18 1 | 22.0 | 24.0 | 1639.6 | |
12 | D1N | BATTAFARANO Giovanni | 1745 | 3.5 | 11 0 | 9 ½ | BYE 1 | 21 1 | 17 1 | 19.0 | 19.5 | 1581.0 | |||
13 | GNC | VANTAGGIO Luca | 1395 | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 8 0 | 6 0 | 27.0 | 30.0 | 1788.9 | |
14 | FNC | BERETTA Andrea | 1551 | 3.0 | 6 1 | 1 0 | 18 0 | 19 1 | 8 0 | 9 0 | 21 1 | 23.0 | 23.5 | 1608.9 | |
15 | E2N | PISANI Daniele | 1643 | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 13 0 | 20 1 | 6 0 | 16 1 | 9 0 | 21.0 | 21.5 | 1639.6 | |
16 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1553 | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 8 0 | BYE 1 | 21 1 | 15 0 | 20 1 | 20.0 | 20.5 | 1603.0 | |
17 | E1N | ERBI Catello | 1721 | 2.5 | 18 ½ | 7 1 | 6 0 | 11 1 | 3 0 | 10 0 | 12 0 | 24.0 | 26.5 | 1678.1 | |
18 | FNC | VISINO Francesco | 1425 | 2.5 | 17 ½ | 20 1 | 14 1 | 4 0 | 7 0 | 5 0 | 11 0 | 21.5 | 23.0 | 1636.3 | |
19 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1254 | 2.5 | 21 1 | 4 0 | 20 ½ | 14 0 | 10 0 | 11 0 | BYE 1 | 17.5 | 18.0 | 1541.3 | |
20 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1416 | 2.0 | 7 ½ | 18 0 | 19 ½ | 15 0 | 9 0 | BYE 1 | 16 0 | 18.0 | 19.5 | 1533.8 | |
21 | Gxx | NADDEO Giuseppe | 1389 | 1.0 | 19 0 | 15 0 | BYE 1 | 8 0 | 16 0 | 12 0 | 14 0 | 18.5 | 20.5 | 1538.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )