Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2014 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
IV Lido Impero 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Varvaglione Antonio | 2174 | 8.0 | 15 1 | 16 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 9 1 | 33.0 | 36.0 | 1674.3 | |
2 | D | Benedetto Davide | 1953 | 5.5 | 12 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 3 0 | 5 1 | 4 ½ | 38.5 | 42.0 | 1778.4 | |
3 | F | Vantaggio Luca | 1452 | 5.5 | 4 1 | 19 1 | 8 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 10 1 | 6 0 | 37.0 | 39.0 | 1781.0 | |
4 | D | Benedetto Giuseppe | 1837 | 5.5 | 3 0 | 9 1 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 14 1 | 2 ½ | 36.5 | 39.5 | 1698.6 | |
5 | C | Lanzillotta Angelo | 1982 | 5.0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | 3 0 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 33.0 | 36.0 | 1621.4 | |
6 | D | Carrieri Maurizio | 1836 | 5.0 | 11 1 | 18 1 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 8 0 | 13 1 | 3 1 | 31.0 | 33.0 | 1601.3 | |
7 | E | Lanzillotta Davide | 1716 | 5.0 | 16 0 | 20 1 | 18 1 | 4 0 | 2 0 | 12 1 | 17 1 | 8 1 | 27.0 | 29.0 | 1578.3 | |
8 | D | Fiorino Massimo | 1778 | 4.5 | 10 1 | 2 0 | 3 ½ | 17 1 | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 7 0 | 35.5 | 38.5 | 1700.0 | |
9 | F | Corrente Pierluigi | 1503 | 4.0 | 19 0 | 4 0 | 10 1 | 18 1 | 17 1 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 30.5 | 32.5 | 1627.6 | |
10 | F | Botindari Lorenzo | 1425 | 3.5 | 8 0 | 15 1 | 9 0 | 13 ½ | 11 1 | 17 1 | 3 0 | 5 0 | 29.0 | 32.0 | 1576.9 | |
11 | F | Putignano Enrico | 1434 | 3.5 | 6 0 | 13 1 | 4 0 | 19 1 | 10 0 | 15 1 | 9 0 | 12 ½ | 28.0 | 30.0 | 1532.4 | |
12 | F | Sprecacenere Valerio | 1452 | 3.5 | 2 0 | 17 0 | 15 0 | 20 1 | 13 1 | 7 0 | 18 1 | 11 ½ | 25.5 | 27.5 | 1531.8 | |
13 | F | Fornaio Angelo | 1452 | 3.5 | 5 0 | 11 0 | 20 1 | 10 ½ | 12 0 | 19 1 | 6 0 | 14 1 | 25.5 | 27.5 | 1526.9 | |
14 | F | Giove Domenico | 1521 | 3.0 | 20 1 | 5 0 | 19 1 | 6 0 | 8 0 | 16 1 | 4 0 | 13 0 | 28.5 | 30.5 | 1606.0 | |
15 | F | Serio Gioele | 1491 | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 12 1 | 16 1 | 5 0 | 11 0 | 20 0 | 18 1 | 28.5 | 30.5 | 1568.8 | |
16 | F | De Paolis Alex | 1398 | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 17 0 | 15 0 | 18 1 | 14 0 | 19 0 | 20 1 | 26.0 | 28.0 | 1546.6 | |
17 | F | Occhinegro Andrea | 1523 | 3.0 | 18 0 | 12 1 | 16 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 7 0 | 19 1 | 25.5 | 27.5 | 1489.8 | |
18 | F | Occhinegro Fulvio | 1383 | 2.0 | 17 1 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 16 0 | 20 1 | 12 0 | 15 0 | 26.5 | 28.5 | 1527.6 | |
19 | F | Vantaggio Alessandro | 1263 | 2.0 | 9 1 | 3 0 | 14 0 | 11 0 | 20 0 | 13 0 | 16 1 | 17 0 | 25.5 | 27.5 | 1448.1 | |
20 | F | De Paolis Sophie | 1302 | 2.0 | 14 0 | 7 0 | 13 0 | 12 0 | 19 1 | 18 0 | 15 1 | 16 0 | 23.0 | 25.0 | 1459.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )