Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1488 | 5.0 | 4 ½ | 18 1 | 9 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 1 | 20.0 | 22.0 | 1622.0 | 1639.2 | |
2 | 1N | ERBI Catello | 1757 | 4.5 | 6 1 | 9 1 | 12 1 | 4 ½ | 1 ½ | 5 ½ | 20.0 | 22.5 | 1557.7 | 1671.2 | |
3 | 2N | PICOCO Andrea | 1645 | 4.5 | 20 1 | 8 1 | 5 ½ | 10 1 | 4 1 | 1 0 | 19.0 | 20.5 | 1556.8 | 1406.3 | |
4 | 1N | SIMONE Leo | 1738 | 4.0 | 1 ½ | 11 1 | 14 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 1 | 20.0 | 22.5 | 1619.0 | 1662.2 | |
5 | 2N | PISANI Daniele | 1682 | 4.0 | 19 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 12 1 | 2 ½ | 20.0 | 22.5 | 1572.5 | 1645.8 | |
6 | 3N | SERIO Gioele | 1500 | 4.0 | 2 0 | 15 1 | 11 1 | 12 ½ | 8 ½ | 10 1 | 16.0 | 17.5 | 1517.2 | 1526.5 | |
7 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1697 | 3.5 | 13 1 | 5 0 | 8 ½ | 14 0 | 18 1 | 12 1 | 14.5 | 16.5 | 1537.2 | 1538.0 | |
8 | 3N | BECCARIA Matteo | 1502 | 3.0 | 14 1 | 3 0 | 7 ½ | 18 1 | 6 ½ | 4 0 | 18.5 | 20.5 | 1623.5 | 1600.0 | |
9 | 3N | GIOVE Domenico | 1527 | 3.0 | 15 1 | 2 0 | 1 0 | 17 1 | 10 0 | 13 1 | 16.5 | 18.0 | 1506.8 | 1519.7 | |
10 | 3N | GRAVINA Luca | 1509 | 3.0 | 16 1 | 12 0 | 17 1 | 3 0 | 9 1 | 6 0 | 16.0 | 17.5 | 1477.3 | 1496.7 | |
11 | 3N | VISINO Francesco | 1544 | 3.0 | 18 ½ | 4 0 | 6 0 | 15 1 | 13 ½ | 16 1 | 14.5 | 16.0 | 1468.2 | 1483.7 | |
12 | 3N | PESCE Valter | 1411 | 2.5 | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 6 ½ | 5 0 | 7 0 | 19.0 | 20.5 | 1597.5 | 1560.7 | |
13 | NC | MIOLA DANIEL | 1467 | 2.5 | 7 0 | 14 0 | 20 1 | 16 1 | 11 ½ | 9 0 | 14.0 | 15.5 | 1551.5 | 1232.0 | |
14 | 1N | CARAMIA Antonio | 1778 | 2.0 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 7 1 | 15 0 | 16.5 | 18.0 | 1556.8 | 1551.0 | ||
15 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1380 | 2.0 | 9 0 | 6 0 | 16 0 | 11 0 | BYE 1 | 14 1 | 14.5 | 15.0 | 1538.0 | 1488.0 | |
16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1341 | 2.0 | 10 0 | 19 0 | 15 1 | 13 0 | 17 1 | 11 0 | 12.5 | 14.0 | 1462.8 | 1380.7 | |
17 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 2.0 | 12 0 | 20 1 | 10 0 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 | 12.0 | 13.0 | 1442.0 | 1172.6 | |
18 | NC | PUTIGNANO ENRICO (W) | 1383 | 1.5 | 11 ½ | 1 0 | 19 1 | 8 0 | 7 0 | 17.0 | 19.5 | 1533.6 | 1585.0 | ||
19 | NC | SCARDIA FABIO (W) | 1437 | 1.0 | 5 0 | 16 1 | 18 0 | 13.5 | 15.5 | 1468.7 | 1473.7 | ||||
20 | NC | BRUNO Guido (W) | 1422 | 0.0 | 3 0 | 17 0 | 13 0 | 12.0 | 13.0 | 1517.3 | 1482.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )