www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Toreo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | E2N PICOCO Andrea | 30 | 1782 | -15 | 1704 |
2 | D1N CARAMIA Antonio | 30 | 1727 | 27 | 1856 |
3 | E2N VANTAGGIO Luca | 30 | 1686 | 33 | 1826 |
4 | F2N OCCHINEGRO Andrea | 30 | 1577 | 27 | 1684 |
5 | E2N TROSO Luigi | 30 | 1559 | -6 | 1535 |
6 | F3N GRAVINA Luca | 30 | 1545 | -18 | 1470 |
7 | F3N VISINO Francesco | 30 | 1506 | 6 | 1536 |
8 | F3N BOTINDARI Lorenzo | 30 | 1440 | 3 | 1449 |
9 | F2N SANGIORGIO Francesco | 30 | 1418 | 51 | 1635 |
10 | Gxx LA GIOIA Fedele | 30 | 1389 | 57 | 1641 |
11 | FNC INSERRA Leopoldo | 30 | 1299 | 18 | 1392 |
12 | Gxx PIRILLO Francesco | 30 | 1299 | -63 | 0 |
13 | GNC VANTAGGIO Alessandro | 30 | 1275 | 9 | 1325 |
14 | NC ARGENTINA Antonio | 30 | 1440 | 9 | 1472 |
15 | NC BOTINDARI Francesco | 30 | 1440 | -63 | 1160 |
16 | NC GRECO Federico | 30 | 1440 | -75 | 1100 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )