www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA VARVAGLIONE Antonio | 20 | 2200 | 0 | 2066 |
2 | D1N ALBANO Stefano | 30 | 1865 | -36 | 1639 |
3 | D2N VANTAGGIO Luca | 30 | 1818 | 9 | 1820 |
4 | D1N CARAMIA Antonio | 30 | 1784 | 42 | 1934 |
5 | E2N OCCHINEGRO Andrea | 30 | 1610 | -6 | 1572 |
6 | E2N TROSO Luigi | 30 | 1538 | 24 | 1707 |
7 | FNC OCCHINEGRO Fulvio | 30 | 1515 | 30 | 1698 |
8 | F2N SANGIORGIO Francesco | 30 | 1496 | -39 | 0 |
9 | F3N VISINO Francesco | 30 | 1467 | 0 | 1540 |
10 | FNC DI STANI Alessandro | 30 | 1440 | -3 | 1465 |
11 | FNC MURRI Francesco | 30 | 1440 | -57 | 0 |
12 | GNC LA GIOIA Fedele | 30 | 1356 | 30 | 1520 |
13 | GNC VANTAGGIO Alessandro | 30 | 1284 | 15 | 1421 |
14 | FNC INSERRA Leopoldo | 30 | 1263 | -6 | 1282 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )