www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | D2N VANTAGGIO Luca | 30 | 1875 | 27 | 2305 |
2 | D1N CARAMIA Antonio | 30 | 1814 | 6 | 1803 |
3 | F3N VISINO Francesco | 30 | 1548 | 9 | 1591 |
4 | E2N TROSO Luigi | 30 | 1535 | 12 | 1591 |
5 | Fxx DI STANI Alessandro | 30 | 1437 | 24 | 1574 |
6 | FNC LA GIOIA Fedele | 30 | 1404 | -30 | 1301 |
7 | GNC VANTAGGIO Alessandro | 30 | 1383 | -36 | 1232 |
8 | FNC INSERRA Leopoldo | 30 | 1290 | -15 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )