www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook
Torneo semilampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 D2N VANTAGGIO Luca 1863 2040ITA TA 5.5 19.5 22.5 1638.7
2 3 D1N CARAMIA Antonio 1739 1892ITA TA 5.0 19.5 22.0 1618.7
3 2 E2N PICOCO Andrea 1755 1760ITA TA 4.0 20.5 22.5 1634.8
4 8 E2N TROSO Luigi 1544 1611ITA TA 4.0 17.5 18.5 1485.5
5 9 F3N GIOVE Domenico 1530 1597ITA TA 4.0 15.5 16.5 1472.2
6 4 ENC OCCHINEGRO Fulvio 1659 1577ITA TA 3.5 16.0 17.5 1520.3
7 5 E2N OCCHINEGRO Andrea 1604 1614ITA TA 3.0 21.0 22.5 1614.3
8 6 F3N GRAVINA Luca 1545 1539ITA TA 3.0 18.0 19.0 1538.7
9 15 NC GIUFRE Carlo 1200 1491ITA 3.0 13.5 15.0 1491.3
10 11 FNC LA GIOIA Fedele 1461 1394ITA TA 3.0 13.5 14.5 1393.7
11 7 E2N AVVANTAGGIATO Carmine 1544 1437ITA VT 2.5 19.5 21.0 1493.7
12 10 E2N ZITO Francesco 1514 1357ITA TA 2.0 15.0 16.5 1481.8
13 14 FNC INSERRA Leopoldo 1290 1243ITA TA 1.5 15.5 17.0 1435.8
14 12 F2N SANGIORGIO Francesco 1397 1180ITA TA 1.5 13.0 14.0 1373.3
15 13 GNC VANTAGGIO Alessandro 1335 1197ITA TA 1.5 11.0 12.0 1389.5
16 16 Gxx NADDEO Giuseppe 1071 1196ITA TA 1.0 15.5 17.0 1468.7

Generated by Vega