Fotografie .::. Bando in pdf .::. www.tarantoscacchi.it |
Abfo benefic | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | --- | 7.0 | 11 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 13 1 | 5 1 | 25.5 | 28.5 | 1733.1 |
2 | NC | PIERGIANNI Gianluca | 1683 | --- | 6.0 | 12 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 3 1 | 7 1 | 26.5 | 29.5 | 1751.4 |
3 | NC | VANTAGGIO Luca | 1890 | --- | 5.0 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 15 1 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 26.5 | 28.5 | 1704.3 |
4 | NC | PICOCO Andrea | 1758 | --- | 4.0 | 6 1 | 2 0 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 5 0 | 12 1 | 27.0 | 30.0 | 1647.4 |
5 | NC | FIORINO Massimo | 1844 | --- | 4.0 | 15 1 | 13 1 | 2 0 | 7 0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 26.5 | 28.5 | 1675.9 |
6 | NC | DI STANI Alessandro | 1437 | --- | 4.0 | 4 0 | 12 1 | 7 0 | 16 1 | 13 0 | 11 1 | 8 1 | 20.0 | 21.5 | 1548.4 |
7 | NC | CARAMIA Antonio | 1733 | --- | 3.5 | 18 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 3 0 | 8 ½ | 2 0 | 29.5 | 31.0 | 1726.3 |
8 | NC | SIMONE Leo | 1754 | --- | 3.5 | 19 1 | 3 0 | 11 0 | 9 1 | 15 1 | 7 ½ | 6 0 | 21.0 | 22.0 | 1577.9 |
9 | NC | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | --- | 3.5 | 17 ½ | 11 0 | 16 1 | 8 0 | 14 1 | 15 1 | 3 0 | 20.5 | 22.0 | 1652.7 |
10 | NC | SMIRAGLIA Mario | 1607 | --- | 3.5 | 17 0 | 12 0 | 19 ½ | 18 1 | 16 1 | 13 1 | 17.0 | 18.0 | 1494.8 | |
11 | NC | PISANI Daniele | 1574 | --- | 3.0 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 4 0 | 2 0 | 6 0 | 15 1 | 28.0 | 30.0 | 1694.1 |
12 | NC | INSERRA Leopoldo | 1287 | --- | 3.0 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 14 1 | 5 0 | 19 1 | 4 0 | 25.0 | 26.0 | 1602.9 |
13 | NC | OCCHINEGRO Fulvio | 1650 | --- | 3.0 | 16 1 | 5 0 | 15 0 | 18 1 | 6 1 | 1 0 | 10 0 | 22.5 | 24.0 | 1556.1 |
14 | NC | VISINO Francesco | 1533 | --- | 3.0 | 3 0 | 19 1 | 4 0 | 12 0 | 9 0 | 18 1 | 16 1 | 18.5 | 19.5 | 1469.3 |
15 | NC | LA GIOIA Fedele | 1446 | --- | 2.0 | 5 0 | 18 1 | 13 1 | 3 0 | 8 0 | 9 0 | 11 0 | 22.0 | 23.5 | 1660.1 |
16 | NC | NADDEO Giuseppe | 1083 | --- | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 9 0 | 6 0 | 19 1 | 10 0 | 14 0 | 20.0 | 21.0 | 1532.0 |
17 | NC | DELFINO Luigi (W) | 2289 | --- | 1.5 | 9 ½ | 10 1 | 22.5 | 25.0 | 1607.0 | |||||
18 | NC | VANTAGGIO Alessan(W) | 1302 | --- | 1.0 | 7 0 | 15 0 | 19 1 | 13 0 | 10 0 | 14 0 | 17.5 | 18.5 | 1554.5 | |
19 | NC | SANGIORGIO France(W) | 1358 | --- | 0.5 | 8 0 | 14 0 | 18 0 | 10 ½ | 16 0 | 12 0 | 16.5 | 18.0 | 1427.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )