1 -- Aversa Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Piergianni Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 -- Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 -- Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 16 -- Visino Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 3 -- Chindemi Pierluigi 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

2 -- Aversa Pierfrancesco, K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Semeraro Palma 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 14 -- Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 7 -- Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 18 -- Botindari Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 5 -- Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

3 -- Chindemi Pierluigi , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Sernagiotto Virgilio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 -- Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 -- Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 -- La Gioia Fedele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 1 -- Aversa Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 4.0

4 -- Fiorino Massimo , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Troso Luigi 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 -- Zanovello Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 14 -- Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 7 -- Occhinegro Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 9 -- Piergianni Gianluca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 12.0

5 -- Gravina Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 -- Sernagiotto Virgilio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 16 -- Visino Francesco 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 19 -- Botindari Francesco 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 2 -- Aversa Pierfrancesco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 9.5

6 -- La Gioia Fedele , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 -- Troso Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 10 -- Semeraro Palma 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 -- Chindemi Pierluigi 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 7 -- Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

7 -- Occhinegro Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Varvaglione Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 1 -- Aversa Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 -- Aversa Pierfrancesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 -- Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 -- La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

8 -- Occhinegro Fulvio , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Visino Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 15 -- Varvaglione Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 -- Chindemi Pierluigi 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 9 -- Piergianni Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 12 -- Troso Luigi 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

9 -- Piergianni Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Aversa Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 -- Botindari Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 15 -- Varvaglione Antonio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 8 -- Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 4 -- Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 11.0

10 -- Semeraro Palma , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Aversa Pierfrancesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 19 -- Botindari Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 -- La Gioia Fedele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 13 -- Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 1.0 1.0

11 -- Sernagiotto Virgilio, K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Chindemi Pierluigi 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 5 -- Gravina Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 18 -- Botindari Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 W 14 -- Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 16 -- Visino Francesco 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

12 -- Troso Luigi , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 -- La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 19 -- Botindari Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 15 -- Varvaglione Antonio 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 8 -- Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

13 -- Vantaggio Alessandro, K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 3 -- Chindemi Pierluigi 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 1 -- Aversa Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 10 -- Semeraro Palma 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 18 -- Botindari Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 3.0

14 -- Vantaggio Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 -- Aversa Pierfrancesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 -- Fiorino Massimo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 11 -- Sernagiotto Virgilio 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 15 -- Varvaglione Antonio 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

15 -- Varvaglione Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Occhinegro Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 -- Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 9 -- Piergianni Gianluca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 12 -- Troso Luigi 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 B 14 -- Vantaggio Luca 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0

16 -- Visino Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 -- Gravina Luca 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 1 -- Aversa Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 11 -- Sernagiotto Virgilio 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.5 7.5

17 -- Zanovello Paolo , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 -- Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 19 -- Botindari Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 1.0 5.0

18 -- Botindari Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Botindari Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 -- Piergianni Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 11 -- Sernagiotto Virgilio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 2 -- Aversa Pierfrancesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 13 -- Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 5.0

19 -- Botindari Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
1 Torneo degli Scacchi Grigliati, Grottaglie, 16/08/2017, 16/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Botindari Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 10 -- Semeraro Palma 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 12 -- Troso Luigi 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 5 -- Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 17 -- Zanovello Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0